6月10日余额宝最新收益率查询
来源:峰峰信息港 作者:信息港小编 发布时间:2016-06-10
七日年化收益率(2016年6月9日):2.4480%
【余额宝一万元一天收益多少】
基金名称 | 每万份收益 | 七日年化收益率 | |||||||||
余额宝 | 0.6610 | 2.4480% |
【余额宝历史收益情况查询表
净值日期 | 每万份收益 | 7日年化收益率(%) | 申购状态 | 赎回状态 | 分红送配 |
---|---|---|---|---|---|
2016-06-08 | 0.6610 | 2.4480% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2016-06-07 | 0.6600 | 2.4490% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2016-06-06 | 0.6753 | 2.4480% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2016-06-05 | 0.6599 | 2.4410% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2016-06-04 | 0.6599 | 2.4400% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2016-06-03 | 0.6607 | 2.4400% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2016-06-02 | 0.6622 | 2.4380% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2016-06-01 | 0.6616 | 2.4360% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2016-05-31 | 0.6597 | 2.4330% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2016-05-30 | 0.6614 | 2.4390% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2016-05-29 | 0.6583 | 2.4390% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2016-05-28 | 0.6593 | 2.4360% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2016-05-27 | 0.6581 | 2.4340% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2016-05-26 | 0.6576 | 2.4330% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2016-05-25 | 0.6566 | 2.4320% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2016-05-24 | 0.6694 | 2.4420% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2016-05-23 | 0.6631 | 2.4370% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2016-05-22 | 0.6526 | 2.4440% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2016-05-21 | 0.6549 | 2.4440% | 开放申购 | 开放赎回 | |
2016-05-20 | 0.6560 | 2.4430% | 开放申购 | 开放赎回 |
分享到:
峰峰视频
相关信息
- 2015年最新银行存款利率调整一览 2
- 2014年最新银行利率_最新银行存贷款利率调整一览,银行信息港获悉:中国人民银行决定,自2014年11月22日