2017中超赛程最终确定版,中超联赛2017具体赛程对阵表
来源:网络媒体平台 编辑发布:信息港小编 发布时间:2017-02-18
2月17日,中国足协下发2017赛季中超赛程最终版,新赛季中超联赛将从3月3日开始,11月4日落下帷幕。与上一版“草案”不同的是,最终版对部分场次做出微调。此前,因为开幕式原因,鲁能首场对阵泰达开球时间未定,最终版确定为3月4日19:35。
具体赛程如下:
2017中国平安中超联赛赛程对阵时间表(最终版)
轮次 | 日期 | 主场 | 客场 | 城市 | 体育场 | 星期 | 开球时间 |
1 | 3月4日 | 广州富力 | 天津权健 | 广州 | 广东省人民体育场 | 六 | 15:30 |
1 | 3月5日 | 广州恒大淘宝 | 北京中赫国安 | 广州 | 天河体育场 | 日 | 19:35 |
1 | 3月3日 | 贵州恒丰智诚 | 辽宁沈阳宏运 | 贵阳 | 奥体中心 | 五 | 19:35 |
1 | 3月5日 | 河南建业 | 河北华夏幸福 | 郑州 | 航海体育场 | 日 | 19:35 |
1 | 3月4日 | 山东鲁能泰山 | 天津泰达 | 济南 | 奥体中心体育场 | 六 | 19:35 |
1 | 3月4日 | 上海上港 | 长春亚泰 | 上海 | 上海体育场 | 六 | 19:35 |
1 | 3月5日 | 重庆当代力帆 | 延边富德 | 重庆 | 奥体中心 | 日 | 15:30 |
1 | 3月5日 | 上海绿地申花 | 江苏苏宁易购 | 上海 | 虹口足球场 | 日 | 19:35 |
2 | 3月12日 | 广州富力 | 长春亚泰 | 广州 | 广东省人民体育场 | 日 | 15:30 |
2 | 3月11日 | 贵州恒丰智诚 | 北京中赫国安 | 贵阳 | 奥体中心 | 六 | 15:30 |
2 | 3月12日 | 河南建业 | 辽宁沈阳宏运 | 郑州 | 航海体育场 | 日 | 19:35 |
2 | 3月10日 | 江苏苏宁易购 | 天津泰达 | 南京 | 奥体中心体育场 | 五 | 19:35 |
2 | 3月10日 | 上海上港 | 延边富德 | 上海 | 上海体育场 | 五 | 19:35 |
2 | 3月11日 | 上海绿地申花 | 天津权健 | 上海 | 虹口足球场 | 六 | 19:35 |
2 | 3月11日 | 重庆当代力帆 | 河北华夏幸福 | 重庆 | 奥体中心 | 六 | 15:30 |
2 | 3月10日 | 山东鲁能泰山 | 广州恒大淘宝 | 济南 | 奥体中心体育场 | 五 | 19:35 |
3 | 4月1日 | 河北华夏幸福 | 贵州恒丰智诚 | 秦皇岛 | 奥体中心体育场 | 六 | 19:35 |
3 | 4月2日 | 辽宁沈阳宏运 | 江苏苏宁易购 | 沈阳 | 奥体中心 | 日 | 15:30 |
3 | 4月1日 | 天津权健 | 河南建业 | 天津 | 海河教育园区体育场 | 六 | 19:35 |
3 | 4月2日 | 天津泰达 | 重庆当代力帆 | 天津 | 奥体中心体育场 | 日 | 19:35 |
3 | 4月1日 | 延边富德 | 广州富力 | 延吉 | 人民体育场 | 六 | 15:30 |
3 | 4月2日 | 长春亚泰 | 山东鲁能泰山 | 长春 | 经开体育场 | 日 | 15:00 |
3 | 4月2日 | 北京中赫国安 | 上海绿地申花 | 北京 | 工人体育场 | 日 | 19:35 |
3 | 4月1日 | 广州恒大淘宝 | 上海上港 | 广州 | 天河体育场 | 六 | 19:35 |
4 | 4月7日 | 北京中赫国安 | 河南建业 | 北京 | 工人体育场 | 五 | 19:35 |
4 | 4月8日 | 贵州恒丰智诚 | 天津泰达 | 贵阳 | 奥体中心 | 六 | 15:30 |
4 | 4月7日 | 江苏苏宁易购 | 重庆当代力帆 | 南京 | 奥体中心体育场 | 五 | 19:35 |
4 | 4月9日 | 长春亚泰 | 辽宁沈阳宏运 | 长春 | 经开体育场 | 日 | 15:00 |
4 | 4月7日 | 上海上港 | 山东鲁能泰山 | 上海 | 上海体育场 | 五 | 19:35 |
4 | 4月9日 | 天津权健 | 延边富德 | 天津 | 海河教育园区体育场 | 日 | 19:35 |
4 | 4月8日 | 广州恒大淘宝 | 广州富力 | 广州 | 天河体育场 | 六 | 19:35 |
4 | 4月8日 | 河北华夏幸福 | 上海绿地申花 | 秦皇岛 | 奥体中心体育场 | 六 | 19:35 |
5 | 4月15日 | 广州富力 | 辽宁沈阳宏运 | 广州 | 越秀山体育场 | 六 | 15:30 |
5 | 4月15日 | 河南建业 | 江苏苏宁易购 | 郑州 | 航海体育场 | 六 | 19:35 |
5 | 4月16日 | 上海绿地申花 | 长春亚泰 | 上海 | 虹口足球场 | 日 | 19:35 |
5 | 4月15日 | 天津权健 | 上海上港 | 天津 | 海河教育园区体育场 | 六 | 19:35 |
5 | 4月16日 | 天津泰达 | 广州恒大淘宝 | 天津 | 奥体中心体育场 | 日 | 19:35 |
5 | 4月16日 | 延边富德 | 河北华夏幸福 | 延吉 | 人民体育场 | 日 | 15:30 |
5 | 4月14日 | 重庆当代力帆 | 贵州恒丰智诚 | 重庆 | 奥体中心 | 五 | 19:35 |
5 | 4月15日 | 山东鲁能泰山 | 北京中赫国安 | 济南 | 奥体中心体育场 | 六 | 19:35 |
6 | 4月21日 | 北京中赫国安 | 天津权健 | 北京 | 工人体育场 | 五 | 19:35 |
6 | 4月21日 | 广州恒大淘宝 | 辽宁沈阳宏运 | 广州 | 天河体育场 | 五 | 19:35 |
6 | 4月22日 | 贵州恒丰智诚 | 上海绿地申花 | 贵阳 | 奥体中心 | 六 | 19:35 |
6 | 4月21日 | 江苏苏宁易购 | 广州富力 | 南京 | 奥体中心体育场 | 五 | 19:35 |
6 | 4月23日 | 山东鲁能泰山 | 重庆当代力帆 | 济南 | 奥体中心体育场 | 日 | 19:35 |
6 | 4月22日 | 天津泰达 | 延边富德 | 天津 | 奥体中心体育场 | 六 | 15:30 |
6 | 4月23日 | 长春亚泰 | 河南建业 | 长春 | 经开体育场 | 日 | 15:00 |
6 | 4月21日 | 上海上港 | 河北华夏幸福 | 上海 | 上海体育场 | 五 | 19:35 |
7 | 4月28日 | 广州富力 | 贵州恒丰智诚 | 广州 | 越秀山体育场 | 五 | 19:35 |
7 | 4月29日 | 河北华夏幸福 | 天津泰达 | 秦皇岛 | 奥体中心体育场 | 六 | 19:35 |
7 | 4月29日 | 河南建业 | 广州恒大淘宝 | 郑州 | 航海体育场 | 六 | 19:35 |
7 | 4月29日 | 辽宁沈阳宏运 | 北京中赫国安 | 沈阳 | 奥体中心 | 六 | 15:30 |
7 | 4月29日 | 上海绿地申花 | 山东鲁能泰山 | 上海 | 虹口足球场 | 六 | 19:35 |
7 | 4月29日 | 天津权健 | 江苏苏宁易购 | 天津 | 海河教育园区体育场 | 六 | 15:30 |
7 | 4月30日 | 重庆当代力帆 | 上海上港 | 重庆 | 奥体中心 | 日 | 19:35 |
7 | 4月29日 | 延边富德 | 长春亚泰 | 延吉 | 人民体育场 | 六 | 15:30 |
8 | 5月7日 | 北京中赫国安 | 河北华夏幸福 | 北京 | 工人体育场 | 日 | 19:35 |
8 | 5月5日 | 江苏苏宁易购 | 延边富德 | 南京 | 奥体中心体育场 | 五 | 19:35 |
8 | 5月7日 | 山东鲁能泰山 | 广州富力 | 济南 | 奥体中心体育场 | 日 | 19:35 |
8 | 5月6日 | 上海上港 | 贵州恒丰智诚 | 上海 | 上海体育场 | 六 | 19:35 |
8 | 5月6日 | 天津权健 | 长春亚泰 | 天津 | 海河教育园区体育场 | 六 | 15:30 |
8 | 5月7日 | 天津泰达 | 辽宁沈阳宏运 | 天津 | 奥体中心体育场 | 日 | 15:30 |
8 | 5月6日 | 重庆当代力帆 | 河南建业 | 重庆 | 奥体中心 | 六 | 19:35 |
8 | 5月5日 | 广州恒大淘宝 | 上海绿地申花 | 广州 | 天河体育场 | 五 | 19:35 |
9 | 5月12日 | 广州富力 | 河北华夏幸福 | 广州 | 越秀山体育场 | 五 | 19:35 |
9 | 5月14日 | 江苏苏宁易购 | 山东鲁能泰山 | 南京 | 奥体中心体育场 | 日 | 19:35 |
9 | 5月13日 | 辽宁沈阳宏运 | 重庆当代力帆 | 沈阳 | 奥体中心 | 六 | 15:30 |
9 | 5月13日 | 上海绿地申花 | 河南建业 | 上海 | 虹口足球场 | 六 | 19:35 |
9 | 5月14日 | 天津泰达 | 上海上港 | 天津 | 奥体中心体育场 | 日 | 19:35 |
9 | 5月13日 | 延边富德 | 北京中赫国安 | 延吉 | 人民体育场 | 六 | 15:30 |
9 | 5月14日 | 长春亚泰 | 广州恒大淘宝 | 长春 | 经开体育场 | 日 | 15:00 |
9 | 5月13日 | 贵州恒丰智诚 | 天津权健 | 贵阳 | 奥体中心 | 六 | 19:35 |
10 | 5月19日 | 北京中赫国安 | 广州富力 | 北京 | 工人体育场 | 五 | 18:00 |
10 | 5月20日 | 河北华夏幸福 | 辽宁沈阳宏运 | 秦皇岛 | 奥体中心体育场 | 六 | 19:35 |
10 | 5月21日 | 河南建业 | 贵州恒丰智诚 | 郑州 | 航海体育场 | 日 | 19:35 |
10 | 5月20日 | 延边富德 | 山东鲁能泰山 | 延吉 | 人民体育场 | 六 | 15:30 |
10 | 5月21日 | 长春亚泰 | 天津泰达 | 长春 | 经开体育场 | 日 | 15:30 |
10 | 5月20日 | 重庆当代力帆 | 天津权健 | 重庆 | 奥体中心 | 六 | 19:35 |
10 | 5月19日 | 广州恒大淘宝 | 江苏苏宁易购 | 广州 | 天河体育场 | 五 | 20:00 |
10 | 5月20日 | 上海绿地申花 | 上海上港 | 上海 | 虹口足球场 | 六 | 19:35 |
11 | 5月26日 | 广州富力 | 上海绿地申花 | 广州 | 越秀山体育场 | 五 | 19:35 |
11 | 5月27日 | 广州恒大淘宝 | 重庆当代力帆 | 广州 | 天河体育场 | 六 | 19:35 |
11 | 5月27日 | 贵州恒丰智诚 | 江苏苏宁易购 | 贵阳 | 奥体中心 | 六 | 15:30 |
11 | 5月27日 | 河北华夏幸福 | 长春亚泰 | 秦皇岛 | 奥体中心体育场 | 六 | 19:35 |
11 | 5月27日 | 辽宁沈阳宏运 | 延边富德 | 沈阳 | 奥体中心 | 六 | 15:30 |
11 | 5月28日 | 山东鲁能泰山 | 河南建业 | 济南 | 奥体中心体育场 | 日 | 19:35 |
11 | 5月27日 | 上海上港 | 北京中赫国安 | 上海 | 上海体育场 | 六 | 19:35 |
11 | 5月27日 | 天津权健 | 天津泰达 | 天津 | 海河教育园区体育场 | 六 | 19:35 |
12 | 6月2日 | 河南建业 | 广州富力 | 郑州 | 航海体育场 | 五 | 19:35 |
12 | 6月3日 | 山东鲁能泰山 | 天津权健 | 济南 | 奥体中心体育场 | 六 | 19:35 |
12 | 6月3日 | 上海上港 | 辽宁沈阳宏运 | 上海 | 上海体育场 | 六 | 19:35 |
12 | 6月2日 | 天津泰达 | 上海绿地申花 | 天津 | 奥体中心体育场 | 五 | 19:35 |
12 | 6月3日 | 延边富德 | 广州恒大淘宝 | 延吉 | 人民体育场 | 六 | 15:30 |
12 | 6月4日 | 长春亚泰 | 贵州恒丰智诚 | 长春 | 经开体育场 | 日 | 15:30 |
12 | 6月2日 | 重庆当代力帆 | 北京中赫国安 | 重庆 | 奥体中心 | 五 | 19:35 |
12 | 6月3日 | 江苏苏宁易购 | 河北华夏幸福 | 南京 | 奥体中心体育场 | 六 | 19:35 |
13 | 6月18日 | 广州富力 | 上海上港 | 广州 | 越秀山体育场 | 日 | 19:35 |
13 | 6月17日 | 贵州恒丰智诚 | 广州恒大淘宝 | 贵阳 | 奥体中心 | 六 | 15:30 |
13 | 6月17日 | 河北华夏幸福 | 天津权健 | 秦皇岛 | 奥体中心体育场 | 六 | 19:35 |
13 | 6月17日 | 河南建业 | 延边富德 | 郑州 | 航海体育场 | 六 | 19:35 |
13 | 6月18日 | 辽宁沈阳宏运 | 山东鲁能泰山 | 沈阳 | 奥体中心 | 日 | 19:35 |
13 | 6月17日 | 上海绿地申花 | 重庆当代力帆 | 上海 | 虹口足球场 | 六 | 19:35 |
13 | 6月18日 | 江苏苏宁易购 | 长春亚泰 | 南京 | 奥体中心体育场 | 日 | 19:35 |
13 | 6月18日 | 北京中赫国安 | 天津泰达 | 北京 | 工人体育场 | 日 | 19:35 |
14 | 6月26日 | 北京中赫国安 | 江苏苏宁易购 | 北京 | 工人体育场 | 一 | 19:35 |
14 | 6月24日 | 辽宁沈阳宏运 | 天津权健 | 沈阳 | 奥体中心 | 六 | 15:30 |
14 | 6月24日 | 山东鲁能泰山 | 贵州恒丰智诚 | 济南 | 奥体中心体育场 | 六 | 19:35 |
14 | 6月25日 | 上海上港 | 河南建业 | 上海 | 上海体育场 | 日 | 19:35 |
14 | 6月24日 | 天津泰达 | 广州富力 | 天津 | 奥体中心体育场 | 六 | 19:35 |
14 | 6月24日 | 延边富德 | 上海绿地申花 | 延吉 | 人民体育场 | 六 | 15:30 |
14 | 6月24日 | 重庆当代力帆 | 长春亚泰 | 重庆 | 奥体中心 | 六 | 19:35 |
14 | 6月25日 | 广州恒大淘宝 | 河北华夏幸福 | 广州 | 天河体育场 | 日 | 19:35 |
15 | 7月1日 | 广州富力 | 重庆当代力帆 | 广州 | 越秀山体育场 | 六 | 19:35 |
15 | 7月2日 | 贵州恒丰智诚 | 延边富德 | 贵阳 | 奥体中心 | 日 | 15:30 |
15 | 7月1日 | 河北华夏幸福 | 山东鲁能泰山 | 秦皇岛 | 奥体中心体育场 | 六 | 19:35 |
15 | 7月1日 | 河南建业 | 天津泰达 | 郑州 | 航海体育场 | 六 | 19:35 |
15 | 6月30日 | 上海绿地申花 | 辽宁沈阳宏运 | 上海 | 虹口足球场 | 五 | 19:35 |
15 | 7月2日 | 天津权健 | 广州恒大淘宝 | 天津 | 海河教育园区体育场 | 日 | 19:35 |
15 | 7月1日 | 长春亚泰 | 北京中赫国安 | 长春 | 经开体育场 | 六 | 15:30 |
15 | 7月1日 | 江苏苏宁易购 | 上海上港 | 南京 | 奥体中心体育场 | 六 | 19:35 |
16 | 7月7日 | 天津权健 | 广州富力 | 天津 | 海河教育园区体育场 | 五 | 19:35 |
16 | 7月8日 | 北京中赫国安 | 广州恒大淘宝 | 北京 | 工人体育场 | 六 | 19:35 |
16 | 7月8日 | 辽宁沈阳宏运 | 贵州恒丰智诚 | 沈阳 | 奥体中心 | 六 | 19:35 |
16 | 7月8日 | 河北华夏幸福 | 河南建业 | 秦皇岛 | 奥体中心体育场 | 六 | 19:35 |
16 | 7月9日 | 天津泰达 | 山东鲁能泰山 | 天津 | 奥体中心体育场 | 日 | 19:35 |
16 | 7月9日 | 长春亚泰 | 上海上港 | 长春 | 经开体育场 | 日 | 15:30 |
16 | 7月8日 | 延边富德 | 重庆当代力帆 | 延吉 | 人民体育场 | 六 | 15:30 |
16 | 7月8日 | 江苏苏宁易购 | 上海绿地申花 | 南京 | 奥体中心体育场 | 六 | 19:35 |
17 | 7月16日 | 长春亚泰 | 广州富力 | 长春 | 经开体育场 | 日 | 15:30 |
17 | 7月15日 | 北京中赫国安 | 贵州恒丰智诚 | 北京 | 工人体育场 | 六 | 19:35 |
17 | 7月15日 | 辽宁沈阳宏运 | 河南建业 | 沈阳 | 奥体中心 | 六 | 19:35 |
17 | 7月14日 | 天津泰达 | 江苏苏宁易购 | 天津 | 奥体中心体育场 | 五 | 19:35 |
17 | 7月15日 | 延边富德 | 上海上港 | 延吉 | 人民体育场 | 六 | 15:30 |
17 | 7月16日 | 天津权健 | 上海绿地申花 | 天津 | 海河教育园区体育场 | 日 | 19:35 |
17 | 7月15日 | 河北华夏幸福 | 重庆当代力帆 | 秦皇岛 | 奥体中心体育场 | 六 | 19:35 |
17 | 7月15日 | 广州恒大淘宝 | 山东鲁能泰山 | 广州 | 天河体育场 | 六 | 19:35 |
18 | 7月22日 | 贵州恒丰智诚 | 河北华夏幸福 | 贵阳 | 奥体中心 | 六 | 15:30 |
18 | 7月22日 | 江苏苏宁易购 | 辽宁沈阳宏运 | 南京 | 奥体中心体育场 | 六 | 19:35 |
18 | 7月23日 | 河南建业 | 天津权健 | 郑州 | 航海体育场 | 日 | 19:35 |
18 | 7月22日 | 重庆当代力帆 | 天津泰达 | 重庆 | 奥体中心 | 六 | 19:35 |
18 | 7月23日 | 广州富力 | 延边富德 | 广州 | 越秀山体育场 | 日 | 19:35 |
18 | 7月22日 | 山东鲁能泰山 | 长春亚泰 | 济南 | 奥体中心体育场 | 六 | 19:35 |
18 | 7月23日 | 上海绿地申花 | 北京中赫国安 | 上海 | 虹口足球场 | 日 | 19:35 |
18 | 7月22日 | 上海上港 | 广州恒大淘宝 | 上海 | 上海体育场 | 六 | 19:35 |
19 | 7月28日 | 河南建业 | 北京中赫国安 | 郑州 | 航海体育场 | 五 | 19:35 |
19 | 7月28日 | 天津泰达 | 贵州恒丰智诚 | 天津 | 奥体中心体育场 | 五 | 19:35 |
19 | 7月29日 | 重庆当代力帆 | 江苏苏宁易购 | 重庆 | 奥体中心 | 六 | 19:35 |
19 | 7月30日 | 辽宁沈阳宏运 | 长春亚泰 | 沈阳 | 奥体中心 | 日 | 19:35 |
19 | 7月30日 | 山东鲁能泰山 | 上海上港 | 济南 | 奥体中心体育场 | 日 | 19:35 |
19 | 7月29日 | 延边富德 | 天津权健 | 延吉 | 人民体育场 | 六 | 16:00 |
19 | 7月29日 | 广州富力 | 广州恒大淘宝 | 广州 | 越秀山体育场 | 六 | 19:35 |
19 | 7月29日 | 上海绿地申花 | 河北华夏幸福 | 上海 | 虹口足球场 | 六 | 19:35 |
20 | 8月6日 | 辽宁沈阳宏运 | 广州富力 | 沈阳 | 奥体中心 | 日 | 19:35 |
20 | 8月5日 | 江苏苏宁易购 | 河南建业 | 南京 | 奥体中心体育场 | 六 | 19:35 |
20 | 8月5日 | 长春亚泰 | 上海绿地申花 | 长春 | 经开体育场 | 六 | 15:30 |
20 | 8月6日 | 上海上港 | 天津权健 | 上海 | 上海体育场 | 日 | 19:35 |
20 | 8月5日 | 广州恒大淘宝 | 天津泰达 | 广州 | 天河体育场 | 六 | 19:35 |
20 | 8月5日 | 河北华夏幸福 | 延边富德 | 秦皇岛 | 奥体中心体育场 | 六 | 19:35 |
20 | 8月5日 | 贵州恒丰智诚 | 重庆当代力帆 | 贵阳 | 奥体中心 | 六 | 15:30 |
20 | 8月5日 | 北京中赫国安 | 山东鲁能泰山 | 北京 | 工人体育场 | 六 | 19:35 |
21 | 8月10日 | 天津权健 | 北京中赫国安 | 天津 | 海河教育园区体育场 | 四 | 19:35 |
21 | 8月10日 | 辽宁沈阳宏运 | 广州恒大淘宝 | 沈阳 | 奥体中心 | 四 | 19:35 |
21 | 8月9日 | 上海绿地申花 | 贵州恒丰智诚 | 上海 | 虹口足球场 | 三 | 19:35 |
21 | 8月9日 | 广州富力 | 江苏苏宁易购 | 广州 | 越秀山体育场 | 三 | 19:35 |
21 | 8月9日 | 重庆当代力帆 | 山东鲁能泰山 | 重庆 | 奥体中心 | 三 | 19:35 |
21 | 8月9日 | 延边富德 | 天津泰达 | 延吉 | 人民体育场 | 三 | 16:00 |
21 | 8月9日 | 河南建业 | 长春亚泰 | 郑州 | 航海体育场 | 三 | 19:35 |
21 | 8月10日 | 河北华夏幸福 | 上海上港 | 秦皇岛 | 奥体中心体育场 | 四 | 19:35 |
22 | 8月13日 | 贵州恒丰智诚 | 广州富力 | 贵阳 | 奥体中心 | 日 | 15:30 |
22 | 8月13日 | 天津泰达 | 河北华夏幸福 | 天津 | 奥体中心体育场 | 日 | 19:35 |
22 | 8月13日 | 广州恒大淘宝 | 河南建业 | 广州 | 天河体育场 | 日 | 19:35 |
22 | 8月13日 | 北京中赫国安 | 辽宁沈阳宏运 | 北京 | 工人体育场 | 日 | 19:35 |
22 | 8月12日 | 山东鲁能泰山 | 上海绿地申花 | 济南 | 奥体中心体育场 | 六 | 19:35 |
22 | 8月13日 | 江苏苏宁易购 | 天津权健 | 南京 | 奥体中心体育场 | 日 | 19:35 |
22 | 8月13日 | 上海上港 | 重庆当代力帆 | 上海 | 上海体育场 | 日 | 19:35 |
22 | 8月13日 | 长春亚泰 | 延边富德 | 长春 | 经开体育场 | 日 | 19:35 |
23 | 8月19日 | 河北华夏幸福 | 北京中赫国安 | 秦皇岛 | 奥体中心体育场 | 六 | 19:35 |
23 | 8月19日 | 延边富德 | 江苏苏宁易购 | 延吉 | 人民体育场 | 六 | 16:00 |
23 | 8月20日 | 广州富力 | 山东鲁能泰山 | 广州 | 越秀山体育场 | 日 | 19:35 |
23 | 8月20日 | 贵州恒丰智诚 | 上海上港 | 贵州 | 奥体中心 | 日 | 15:30 |
23 | 8月20日 | 长春亚泰 | 天津权健 | 长春 | 经开体育场 | 日 | 19:35 |
23 | 8月19日 | 辽宁沈阳宏运 | 天津泰达 | 沈阳 | 奥体中心 | 六 | 19:35 |
23 | 8月20日 | 河南建业 | 重庆当代力帆 | 郑州 | 航海体育场 | 日 | 19:35 |
23 | 8月19日 | 上海绿地申花 | 广州恒大淘宝 | 上海 | 虹口足球场 | 六 | 19:35 |
24 | 9月10日 | 河北华夏幸福 | 广州富力 | 秦皇岛 | 奥体中心体育场 | 日 | 19:35 |
24 | 9月9日 | 山东鲁能泰山 | 江苏苏宁易购 | 济南 | 奥体中心体育场 | 六 | 19:35 |
24 | 9月10日 | 重庆当代力帆 | 辽宁沈阳宏运 | 重庆 | 奥体中心 | 日 | 19:35 |
24 | 9月10日 | 河南建业 | 上海绿地申花 | 郑州 | 航海体育场 | 日 | 19:35 |
24 | 9月9日 | 上海上港 | 天津泰达 | 上海 | 上海体育场 | 六 | 19:35 |
24 | 9月10日 | 北京中赫国安 | 延边富德 | 北京 | 工人体育场 | 日 | 19:35 |
24 | 9月8日 | 广州恒大淘宝 | 长春亚泰 | 广州 | 天河体育场 | 五 | 19:35 |
24 | 9月10日 | 天津权健 | 贵州恒丰智诚 | 天津 | 海河教育园区体育场 | 日 | 19:35 |
25 | 9月16日 | 广州富力 | 北京中赫国安 | 广州 | 越秀山体育场 | 六 | 19:35 |
25 | 9月16日 | 辽宁沈阳宏运 | 河北华夏幸福 | 沈阳 | 奥体中心 | 六 | 19:35 |
25 | 9月17日 | 贵州恒丰智诚 | 河南建业 | 贵州 | 奥体中心 | 日 | 19:35 |
25 | 9月16日 | 山东鲁能泰山 | 延边富德 | 济南 | 奥体中心体育场 | 六 | 19:35 |
25 | 9月15日 | 天津泰达 | 长春亚泰 | 天津 | 奥体中心体育场 | 五 | 19:35 |
25 | 9月16日 | 天津权健 | 重庆当代力帆 | 天津 | 海河教育园区体育场 | 六 | 19:35 |
25 | 9月17日 | 江苏苏宁易购 | 广州恒大淘宝 | 南京 | 奥体中心体育场 | 日 | 19:35 |
25 | 9月16日 | 上海上港 | 上海绿地申花 | 上海 | 上海体育场 | 六 | 19:35 |
26 | 9月23日 | 上海绿地申花 | 广州富力 | 上海 | 虹口足球场 | 六 | 19:35 |
26 | 9月22日 | 重庆当代力帆 | 广州恒大淘宝 | 重庆 | 奥体中心 | 五 | 19:35 |
26 | 9月23日 | 江苏苏宁易购 | 贵州恒丰智诚 | 南京 | 奥体中心体育场 | 六 | 19:35 |
26 | 9月24日 | 长春亚泰 | 河北华夏幸福 | 长春 | 经开体育场 | 日 | 15:30 |
26 | 9月23日 | 延边富德 | 辽宁沈阳宏运 | 延吉 | 人民体育场 | 六 | 15:30 |
26 | 9月24日 | 河南建业 | 山东鲁能泰山 | 郑州 | 航海体育场 | 日 | 19:35 |
26 | 9月22日 | 北京中赫国安 | 上海上港 | 北京 | 工人体育场 | 五 | 19:35 |
26 | 9月23日 | 天津泰达 | 天津权健 | 天津 | 奥体中心体育场 | 六 | 19:35 |
27 | 10月15日 | 广州富力 | 河南建业 | 广州 | 越秀山体育场 | 日 | 19:35 |
27 | 10月14日 | 天津权健 | 山东鲁能泰山 | 天津 | 海河教育园区体育场 | 六 | 15:30 |
27 | 10月14日 | 辽宁沈阳宏运 | 上海上港 | 沈阳 | 奥体中心 | 六 | 15:30 |
27 | 10月15日 | 上海绿地申花 | 天津泰达 | 上海 | 虹口足球场 | 日 | 19:35 |
27 | 10月13日 | 广州恒大淘宝 | 延边富德 | 广州 | 天河体育场 | 五 | 19:35 |
27 | 10月14日 | 贵州恒丰智诚 | 长春亚泰 | 贵州 | 奥体中心 | 六 | 19:35 |
27 | 10月15日 | 北京中赫国安 | 重庆当代力帆 | 北京 | 工人体育场 | 日 | 19:35 |
27 | 10月14日 | 河北华夏幸福 | 江苏苏宁易购 | 秦皇岛 | 奥体中心体育场 | 六 | 19:35 |
28 | 10月21日 | 上海上港 | 广州富力 | 上海 | 上海体育场 | 六 | 19:35 |
28 | 10月22日 | 广州恒大淘宝 | 贵州恒丰智诚 | 广州 | 天河体育场 | 日 | 19:35 |
28 | 10月21日 | 天津权健 | 河北华夏幸福 | 天津 | 海河教育园区体育场 | 六 | 19:35 |
28 | 10月21日 | 延边富德 | 河南建业 | 延吉 | 人民体育场 | 六 | 15:30 |
28 | 10月20日 | 山东鲁能泰山 | 辽宁沈阳宏运 | 济南 | 奥体中心体育场 | 五 | 19:35 |
28 | 10月22日 | 重庆当代力帆 | 上海绿地申花 | 重庆 | 奥体中心 | 日 | 19:35 |
28 | 10月22日 | 长春亚泰 | 江苏苏宁易购 | 长春 | 经开体育场 | 日 | 15:30 |
28 | 10月22日 | 天津泰达 | 北京中赫国安 | 天津 | 奥体中心体育场 | 日 | 19:35 |
29 | 10月29日 | 江苏苏宁易购 | 北京中赫国安 | 南京 | 奥体中心体育场 | 日 | 15:00 |
29 | 10月29日 | 天津权健 | 辽宁沈阳宏运 | 天津 | 海河教育园区体育场 | 日 | 15:00 |
29 | 10月29日 | 贵州恒丰智诚 | 山东鲁能泰山 | 贵州 | 奥体中心 | 日 | 15:00 |
29 | 10月29日 | 河南建业 | 上海上港 | 郑州 | 航海体育场 | 日 | 15:00 |
29 | 10月29日 | 广州富力 | 天津泰达 | 广州 | 越秀山体育场 | 日 | 15:00 |
29 | 10月29日 | 上海绿地申花 | 延边富德 | 上海 | 虹口足球场 | 日 | 15:00 |
29 | 10月29日 | 长春亚泰 | 重庆当代力帆 | 长春 | 经开体育场 | 日 | 15:00 |
29 | 10月29日 | 河北华夏幸福 | 广州恒大淘宝 | 秦皇岛 | 奥体中心体育场 | 日 | 15:00 |
30 | 11月4日 | 重庆当代力帆 | 广州富力 | 重庆 | 奥体中心 | 六 | 15:00 |
30 | 11月4日 | 延边富德 | 贵州恒丰智诚 | 延吉 | 人民体育场 | 六 | 15:00 |
30 | 11月4日 | 山东鲁能泰山 | 河北华夏幸福 | 济南 | 奥体中心体育场 | 六 | 15:00 |
30 | 11月4日 | 天津泰达 | 河南建业 | 天津 | 奥体中心体育场 | 六 | 15:00 |
30 | 11月4日 | 辽宁沈阳宏运 | 上海绿地申花 | 沈阳 | 奥体中心 | 六 | 15:00 |
30 | 11月4日 | 广州恒大淘宝 | 天津权健 | 广州 | 天河体育场 | 六 | 15:00 |
30 | 11月4日 | 北京中赫国安 | 长春亚泰 | 北京 | 工人体育场 | 六 | 15:00 |
30 | 11月4日 | 上海上港 | 江苏苏宁易购 | 上海 | 上海体育场 | 六 | 15:00 |
分享到:
峰峰视频
相关信息
- 2017斯诺克威尔士公开赛半决赛赛程
- 2月18日早上,2017斯诺克威尔士公开赛1/4决赛结束,中国球员周跃龙发挥欠佳遭对手5-0横扫出局,结束了本