2017斯诺克世界杯小组赛分组及积分榜:丁俊晖梁文博居首位
来源:网络媒体平台 编辑发布:信息港小编 发布时间:2017-06-27
2017年斯诺克世界杯将于7月3日至9日在中国无锡体育公园体育馆举行,世界斯诺克官网日前公布了参加该项赛事的24支队伍的分组。由丁俊晖和梁文博将组成中国A队将以4号种子身份出战B组,卫冕冠军两位小将周跃龙和颜丙涛将再度组成中国B队在A组出战。根据赛制安排,小组循环赛获得前两名的队伍进入八强,采取交叉1/4决赛的方式产生四强,随后进行半决赛和决赛决出最终的冠军。本届世界杯总奖金为80万美金,冠军队伍将获得20万美金的奖金。
以下是本届斯诺克世界杯的小组赛分组和积分榜:
2017年斯诺克世界杯小组赛积分榜(A组) | ||||||
排名 | 队伍 | 场次 | 胜局 | 负局 | 净胜局 | 积分 |
1 | (1)中国B队(周跃龙、颜丙涛) | |||||
2 | (8)威尔士(马克-威廉姆斯、瑞恩-戴) | |||||
3 | 挪威(科特-马福林、克里斯托弗-沃茨) | |||||
4 | 芬兰(罗宾-赫尔、海基-尼瓦) | |||||
5 | 马来西亚(涂振龙、莫建豪) | |||||
6 | 巴西(伊戈尔-菲格雷多、伊塔洛-桑托斯) |
2017年斯诺克世界杯小组赛积分榜(B组) | ||||||
排名 | 队伍 | 场次 | 胜局 | 负局 | 净胜局 | 积分 |
1 | (4)中国A队(丁俊晖、梁文博) | |||||
2 | (5)中国香港(傅家俊、区志伟) | |||||
3 | 德国(卢卡斯-克莱克斯、西蒙-利希滕贝格) | |||||
4 | 爱尔兰(弗盖里-奥布莱恩、肯-达赫迪) | |||||
5 | 比利时(卢卡-布雷塞尔、杰夫-雅各布斯) | |||||
6 | 埃及(哈特姆-亚辛、巴森-埃塔汉) |
2017年斯诺克世界杯小组赛积分榜(C组) | ||||||
排名 | 队伍 | 场次 | 胜局 | 负局 | 净胜局 | 积分 |
1 | (3)英格兰(贾德-特鲁姆普、巴里-霍金斯) | |||||
2 | (6)澳大利亚(尼尔-罗伯逊、科特-邓汉姆) | |||||
3 | 马耳他(阿历克斯-博格、邓肯-贝齐纳) | |||||
4 | 瑞士(亚历山大-乌尔森巴赫、达伦-帕里斯) | |||||
5 | 巴基斯坦(哈姆萨-阿克巴、沙赫拉姆-成吉思) | |||||
6 | 伊朗(侯赛因-瓦菲、索黑尔-瓦赫迪) |
2017年斯诺克世界杯小组赛积分榜(D组) | ||||||
排名 | 队伍 | 场次 | 胜局 | 负局 | 净胜局 | 积分 |
1 | (2)苏格兰(约翰-希金斯、安东尼-麦克吉尔) | |||||
2 | (7)北爱尔兰(马克-艾伦、乔-斯威尔) | |||||
3 | 塞浦路斯(迈克尔-乔治乌、安东尼斯-波洛斯) | |||||
4 | 泰国(塔猜亚-乌努、诺朋-桑卡姆) | |||||
5 | 印度(阿迪亚-梅塔、布里杰什-达玛尼) | |||||
6 | 以色列(伊登-沙拉夫、沙克尔-鲁贝格) |
分享到:
峰峰视频
相关信息
- 2016-17赛季NBA颁奖典礼完整获奖名
- 6月27日,NBA年度奖项颁奖礼今天在纽约举行,NBA官方今年首次尝试以颁奖典礼的方式去宣布常规赛各大奖项