2017全运会完全赛程,2017全运会游泳赛程表及比赛时间安排
来源:网络媒体平台 编辑发布:信息港小编 发布时间:2017-08-27
中国游泳协会公布了今年天津全运会游泳比赛参赛运动员名单,第十三届全国运动会游泳比赛将于2017年8月31日至9月7日在天津市举行。下面是有关2017全运会游泳赛程表比赛时间安排,欢迎参阅。
中国游泳协会公布了今年天津全运会游泳比赛参赛运动员名单,第十三届全国运动会游泳比赛将于2017年8月31日至9月7日在天津市举行。最受著名的中国游泳队队长孙杨,将参加100自、200自、400自以及1500自四项比赛,其中男子100自将与代表家乡参赛的宁泽涛直接PK。
8月27日
水球 | |||
时间 | 比赛名称 | 比赛场馆 | |
15:00 | 女子水球第3轮 | 天津市海河教育园体育中心游泳馆 | |
15:00 | 女子水球A组第5场 | 天津市海河教育园体育中心游泳馆 | |
16:30 | 女子水球B组第6场 | 天津市海河教育园体育中心游泳馆 | |
08-25~08-30 23:00 |
女子水球综合成绩 | 天津市海河教育园体育中心游泳馆 | |
篮球 | |||
时间 | 比赛名称 | 比赛场馆 | |
09:30 | 女子18岁以下年龄组第五轮 | ||
09:30 | 女子18岁以下年龄组5-8排名赛第17场 | 天津财经大学体育馆 | |
11:30 | 女子18岁以下年龄组5-8排名赛第18场 | 天津财经大学体育馆 | |
13:30 | 女子18岁以下年龄组半决赛第19场 | 天津财经大学体育馆 | |
15:30 | 女子18岁以下年龄组半决赛第20场 | 天津财经大学体育馆 | |
曲棍球 | |||
时间 | 比赛名称 | 比赛场馆 | |
08:30 | 女子曲棍球第17场附加赛1(A1B4负-B2A3负) | 天津团泊体育中心曲棍球场 | |
10:30 | 女子曲棍球第18场附加赛2(B1A4负-A2B3负) | 天津团泊体育中心曲棍球场 | |
13:30 | 女子曲棍球第19场附加赛3(A1B4胜-B2A3胜) | 天津团泊体育中心曲棍球场 | |
15:30 | 女子曲棍球第20场附加赛4(B1A4胜-A2B3胜) | 天津团泊体育中心曲棍球场 | |
赛艇 | |||
时间 | 比赛名称 | 比赛场馆 | |
08:30 | 第三场比赛 | 海河吉兆桥段 | |
08:30 | 女子轻量级四人双桨复赛 | 海河吉兆桥段 | |
08:30 | 女子轻量级四人双桨复赛第1组 | 海河吉兆桥段 | |
08:38 | 女子轻量级四人双桨复赛第2组 | 海河吉兆桥段 | |
08:46 | 男子轻量级四人单桨无舵手复赛 | 海河吉兆桥段 | |
08:46 | 男子轻量级四人单桨无舵手复赛第1组 | 海河吉兆桥段 | |
08:54 | 男子轻量级四人单桨无舵手复赛第2组 | 海河吉兆桥段 | |
09:02 | 女子四人双桨复赛 | 海河吉兆桥段 | |
09:02 | 女子四人双桨复赛第1组 | 海河吉兆桥段 | |
09:10 | 女子四人双桨复赛第2组 | 海河吉兆桥段 | |
09:18 | 男子四人双桨复赛 | 海河吉兆桥段 | |
09:18 | 男子四人双桨复赛第1组 | 海河吉兆桥段 | |
09:26 | 男子四人双桨复赛第2组 | 海河吉兆桥段 | |
09:34 | 女子四人单桨无舵手复赛 | 海河吉兆桥段 | |
09:34 | 女子四人单桨无舵手复赛第1组 | 海河吉兆桥段 | |
09:42 | 女子四人单桨无舵手复赛第2组 | 海河吉兆桥段 | |
09:50 | 男子四人单桨无舵手复赛 | 海河吉兆桥段 | |
09:50 | 男子四人单桨无舵手复赛第1组 | 海河吉兆桥段 | |
09:58 | 男子四人单桨无舵手复赛第2组 | 海河吉兆桥段 | |
10:06 | 女子八人单桨有舵手复赛 | 海河吉兆桥段 | |
10:06 | 女子八人单桨有舵手复赛第1组 | 海河吉兆桥段 | |
10:14 | 男子八人单桨有舵手复赛 | 海河吉兆桥段 | |
10:14 | 男子八人单桨有舵手复赛第1组 | 海河吉兆桥段 | |
排球 | |||
时间 | 比赛名称 | 比赛场馆 | |
08-22~08-28 13:00 | 女子成年组 | 天津市人民体育馆 | |
13:00 | 女子成年组第5天 | 天津市人民体育馆 | |
13:00 | 女子成年组5-8名半决赛第17场M14负vsM16负 | 天津市人民体育馆 | |
15:00 | 女子成年组5-8名半决赛第18场M13负vsM15负 | 天津市人民体育馆 | |
17:00 | 女子成年组1-4名半决赛第19场M14胜vsM16胜 | 天津市人民体育馆 | |
19:00 | 女子成年组1-4名半决赛第20场M13胜vsM15胜 | 天津市人民体育馆 | |
游泳 | |||
10:00 | 预赛 | 男子400米混合泳 | 奥林匹克中心游泳跳水馆 |
女子100米蝶泳 | 奥林匹克中心游泳跳水馆 | ||
男子400米自由泳 | 奥林匹克中心游泳跳水馆 | ||
女子400米混合泳 | 奥林匹克中心游泳跳水馆 | ||
男子100米蛙泳 | 奥林匹克中心游泳跳水馆 | ||
女子4*100米自由泳接力 | 奥林匹克中心游泳跳水馆 | ||
18:00 | 半决赛/决赛 | 男子400米混合泳 | 奥林匹克中心游泳跳水馆 |
女子100米蝶泳 | 奥林匹克中心游泳跳水馆 | ||
男子400米自由泳 | 奥林匹克中心游泳跳水馆 | ||
女子400米混合泳 | 奥林匹克中心游泳跳水馆 | ||
男子100米蛙泳 | 奥林匹克中心游泳跳水馆 | ||
女子4*100米自由泳接力 | 奥林匹克中心游泳跳水馆 |
8月28日
跳水 | ||
时间 | 比赛名称 | 比赛场馆 |
15:30 | 女子3米跳板决赛 | 天津奥林匹克中心游泳跳水馆 |
19:00 | 男子10米跳台决赛 | 天津奥林匹克中心游泳跳水馆 |
20:17 | 获奖教练员 | 天津奥林匹克中心游泳跳水馆 |
水球 | ||
时间 | 比赛名称 | 比赛场馆 |
14:00 | 女子水球第4轮 | 天津市海河教育园体育中心游泳馆 |
14:00 | 女子水球交叉赛第7场 | 天津市海河教育园体育中心游泳馆 |
15:30 | 女子水球交叉赛第8场 | 天津市海河教育园体育中心游泳馆 |
08-25~08-30 23:00 | 女子水球综合成绩 | 天津市海河教育园体育中心游泳馆 |
棒球 | ||
时间 | 比赛名称 | 比赛场馆 |
09:00 | 男子棒球循环赛第一轮 | 天津团泊体育中心棒球场 |
篮球 | ||
时间 | 比赛名称 | 比赛场馆 |
13:30 | 女子18岁以下年龄组第六轮 | |
13:30 | 女子18岁以下年龄组7-8名决赛第21场 | 天津财经大学体育馆 |
15:30 | 女子18岁以下年龄组5-6名决赛第22场 | 天津财经大学体育馆 |
16:00 | 男子18岁以下年龄组第四轮 | |
16:00 | 男子18岁以下年龄组1/4决赛第13场 | 天津中医药大学体育馆 |
16:00 | 男子18岁以下年龄组1/4决赛第15场 | 天津市东丽体育馆 |
17:30 | 女子18岁以下年龄组3-4名决赛第23场 | 天津财经大学体育馆 |
19:30 | 女子18岁以下年龄组1-2名决赛第24场 | 天津财经大学体育馆 |
19:30 | 男子18岁以下年龄组1/4决赛第14场 | 天津中医药大学体育馆 |
19:30 | 男子18岁以下年龄组1/4决赛第16场 | 天津市东丽体育馆 |
山地自行车 | ||
09:00 | 女子山地越野赛决赛 | 天津蓟州国际旅游度假村 |
10:45 | 女子山地越野赛 | 天津蓟州国际旅游度假村 |
11:00 | 男子山地越野赛决赛 | 天津蓟州国际旅游度假村 |
12:45 | 男子山地越野赛 | 天津蓟州国际旅游度假村 |
击剑 | ||
时间 | 比赛名称 | 比赛场馆 |
09:00 | 男子佩剑个人小组循环赛 | 天津体育学院体育馆 |
10:45 | 男子佩剑个人直接淘汰赛 | 天津体育学院体育馆 |
11:00 | 女子花剑个人小组循环赛 | 天津体育学院体育馆 |
12:45 | 女子花剑个人直接淘汰赛 | 天津体育学院体育馆 |
16:30 | 男子佩剑个人决赛 | 天津体育学院体育馆 |
16:30 | 女子花剑个人决赛 | 天津体育学院体育馆 |
足球 | ||
时间 | 比赛名称 | 比赛场馆 |
16:00 | 男子城市组第1轮 | |
16:00 | 男子城市组A组第1场青岛vs大连 | 天津团泊体育中心 |
16:00 | 男子城市组B组第3场盐城vs哈尔滨 | |
16:00 | 女子成年组第1轮 | |
16:00 | 女子成年组A组第1场江苏vs湖北 | 天津城建大学体育场 |
16:00 | 女子成年组B组第3场辽宁vs河南 | 天津体育学院体育场 |
19:30 | 男子城市组A组第2场秦皇岛vs西安 | 天津团泊体育中心 |
19:30 | 男子城市组B组第4场苏州vs银川 | |
19:30 | 女子成年组A组第2场河北vs天津 | 天津城建大学体育场 |
19:30 | 女子成年组B组第4场上海vs北京 | 天津体育学院体育场 |
蹦床 | ||
时间 | 比赛名称 | 比赛场馆 |
09:00 | 女子团体资格赛单跳比赛 | 天津科技大学体育馆 |
10:30 | 男子团体资格赛单跳比赛 | 天津科技大学体育馆 |
14:30 | 男子个人资格赛 | 天津科技大学体育馆 |
14:30 | 女子个人资格赛 | 天津科技大学体育馆 |
18:35 | 男子团体资格赛汇总 | 天津科技大学体育馆 |
18:35 | 女子团体资格赛汇总 | 天津科技大学体育馆 |
手球 | ||
时间 | 比赛名称 | 比赛场馆 |
14:00 | 男子手球第6轮天津师范大学体育馆 | |
14:00 | 男子手球决赛(名次赛)第21场 | 天津师范大学体育馆 |
15:45 | 男子手球决赛(名次赛)第22场 | 天津师范大学体育馆 |
17:30 | 男子手球决赛(名次赛)第23场 | 天津师范大学体育馆 |
19:15 | 男子手球决赛(名次赛)第24场 | 天津师范大学体育馆 |
22:00 | 男子手球 | 天津师范大学体育馆 |
曲棍球 | ||
时间 | 比赛名称 | 比赛场馆 |
08:30 | 女子曲棍球第21场7-8名决赛(附加赛1负-附加赛2负) | 天津团泊体育中心曲棍球场 |
10:30 | 女子曲棍球第22场5-6名决赛(附加赛1胜-附加赛2胜) | 天津团泊体育中心曲棍球场 |
13:30 | 女子曲棍球第23场3-4名决赛(附加赛3负-附加赛4负) | 天津团泊体育中心曲棍球场 |
15:30 | 女子曲棍球第24场1-2名决赛(附加赛3胜-附加赛4胜) | 天津团泊体育中心曲棍球场 |
17:30 | 女子曲棍球淘汰赛阶段 | 天津团泊体育中心曲棍球场 |
17:30 | 女子曲棍球名次公告 | 天津团泊体育中心曲棍球场 |
赛艇 | ||
时间 | 比赛名称 | 比赛场馆 |
08:30 | 第四场比赛 | 海河吉兆桥段 |
08:30 | 女子双人双桨复赛 | 海河吉兆桥段 |
08:30 | 女子双人双桨复赛第1组 | 海河吉兆桥段 |
08:38 | 男子双人双桨复赛 | 海河吉兆桥段 |
08:38 | 男子双人双桨复赛第1组 | 海河吉兆桥段 |
08:46 | 女子轻量级双人双桨复赛 | 海河吉兆桥段 |
08:46 | 女子轻量级双人双桨复赛第1组 | 海河吉兆桥段 |
08:54 | 男子轻量级双人双桨复赛 | 海河吉兆桥段 |
08:54 | 男子轻量级双人双桨复赛第1组 | 海河吉兆桥段 |
09:02 | 男子轻量级双人双桨复赛第2组 | 海河吉兆桥段 |
09:10 | 女子双人单桨无舵手半决赛 | 海河吉兆桥段 |
09:10 | 女子双人单桨无舵手半决赛A/B1 | 海河吉兆桥段 |
09:18 | 女子双人单桨无舵手半决赛A/B2 | 海河吉兆桥段 |
09:26 | 男子双人单桨无舵手半决赛 | 海河吉兆桥段 |
09:26 | 男子双人单桨无舵手半决赛A/B1 | 海河吉兆桥段 |
09:34 | 男子双人单桨无舵手半决赛A/B2 | 海河吉兆桥段 |
09:42 | 女子单人双桨半决赛 | 海河吉兆桥段 |
09:42 | 女子单人双桨半决赛A/B1 | 海河吉兆桥段 |
09:50 | 女子单人双桨半决赛A/B2 | 海河吉兆桥段 |
09:58 | 女子轻量级四人双桨决赛 | 海河吉兆桥段 |
09:58 | 女子轻量级四人双桨决赛B | 海河吉兆桥段 |
10:06 | 男子轻量级四人单桨无舵手决赛 | 海河吉兆桥段 |
10:06 | 男子轻量级四人单桨无舵手决赛B | 海河吉兆桥段 |
10:14 | 女子四人双桨决赛 | 海河吉兆桥段 |
10:14 | 女子四人双桨决赛B | 海河吉兆桥段 |
10:22 | 男子四人双桨决赛 | 海河吉兆桥段 |
10:22 | 男子四人双桨决赛B | 海河吉兆桥段 |
10:30 | 女子四人单桨无舵手决赛 | 海河吉兆桥段 |
10:30 | 女子四人单桨无舵手决赛B | 海河吉兆桥段 |
10:38 | 女子轻量级四人双桨决赛A | 海河吉兆桥段 |
10:38 | 女子轻量级四人双桨 | 海河吉兆桥段 |
10:53 | 男子轻量级四人单桨无舵手决赛A | 海河吉兆桥段 |
10:53 | 男子轻量级四人单桨无舵手 | 海河吉兆桥段 |
11:08 | 女子四人双桨决赛A | 海河吉兆桥段 |
11:08 | 女子四人双桨 | 海河吉兆桥段 |
11:23 | 男子四人双桨决赛A | 海河吉兆桥段 |
11:23 | 男子四人双桨 | 海河吉兆桥段 |
11:38 | 女子四人单桨无舵手决赛A | 海河吉兆桥段 |
11:38 | 女子四人单桨无舵手 | 海河吉兆桥段 |
射击 | ||
时间 | 比赛名称 | 比赛场馆 |
09:00 | 女子10米气手枪资格赛 | 天津团泊体育中心射击馆 |
09:00 | 男子50米手枪资格赛 | 天津团泊体育中心射击馆 |
09:00 | 男子25米手枪速射资格赛 | 天津团泊体育中心射击馆 |
10:50 | 女子10米气手枪决赛 | 天津团泊体育中心射击馆 |
12:30 | 男子50米手枪决赛 | 天津团泊体育中心射击馆 |
13:45 | 男子25米手枪速射决赛 | 天津团泊体育中心射击馆 |
垒球 | ||
时间 | 比赛名称 | 比赛场馆 |
09:00 | 女子垒球循环赛第一轮 | 天津团泊体育中心垒球场 |
乒乓球 | ||
时间 | 比赛名称 | 比赛场馆 |
10:00 | 女子团体第一阶段第1轮 | 武清体育中心体育馆 |
14:30 | 男子团体第一阶段第1轮 | 武清体育中心体育馆 |
19:00 | 女子团体第一阶段第2轮 | 武清体育中心体育馆 |
排球 | ||
时间 | 比赛名称 | 比赛场馆 |
08-22~08-2813:00 | 女子成年组 | 天津市人民体育馆 |
13:00 | 女子成年组第6天天津市人民体育馆 | |
13:00 | 女子成年组7,8名决赛第21场M17负vsM18负 | 天津市人民体育馆 |
15:00 | 女子成年组5,6名决赛第22场M17胜vsM18胜 | 天津市人民体育馆 |
17:00 | 女子成年组3,4名决赛第23场M19负vsM20负 | 天津市人民体育馆 |
19:00 | 女子成年组冠亚军决赛第24场M19胜vsM20胜 | 天津市人民体育馆 |
21:00 | 女子成年组名次公告 | 天津市人民体育馆 |
沙滩排球 | ||
时间 | 比赛名称 | 比赛场馆 |
08:00 | 男子,女子沙滩排球 | 天津东疆湾景区 |
08:00 | 女子沙滩排球 | 天津东疆湾景区 |
08:00 | 女子沙滩排球A组第1场天津vs解放军 | 天津东疆湾景区 |
08:00 | 女子沙滩排球A组第2场解放军vs解放军 | 天津东疆湾景区 |
09:00 | 男子沙滩排球第1比赛日 | 天津东疆湾景区 |
09:00 | 女子沙滩排球第1比赛日 | 天津东疆湾景区 |
09:00 | 女子沙滩排球A组第3场天津vs解放军 | 天津东疆湾景区 |
09:00 | 女子沙滩排球A组第4场解放军vs解放军 | 天津东疆湾景区 |
10:00 | 男子沙滩排球 | 天津东疆湾景区 |
10:00 | 男子沙滩排球A组第1场解放军vs解放军 | 天津东疆湾景区 |
10:00 | 男子沙滩排球A组第2场解放军vs天津 | 天津东疆湾景区 |
11:00 | 男子沙滩排球A组第3场解放军vs天津 | 天津东疆湾景区 |
11:00 | 男子沙滩排球A组第4场解放军vs解放军 | 天津东疆湾景区 |
13:30 | 女子沙滩排球A组第5场天津vs解放军 | 天津东疆湾景区 |
13:30 | 女子沙滩排球A组第6场解放军vs解放军 | 天津东疆湾景区 |
14:30 | 女子沙滩排球B组第7场辽宁vs辽宁 | 天津东疆湾景区 |
14:30 | 女子沙滩排球B组第8场山西vs山西 | 天津东疆湾景区 |
15:30 | 男子沙滩排球A组第5场解放军vs解放军 | 天津东疆湾景区 |
15:30 | 男子沙滩排球A组第6场天津vs解放军 | 天津东疆湾景区 |
16:30 | 男子沙滩排球B组第7场辽宁vs上海 | 天津东疆湾景区 |
16:30 | 男子沙滩排球B组第8场上海vs辽宁 | 天津东疆湾景区 |
举重 | ||
时间 | 比赛名称 | 比赛场馆 |
15:00 | 女子48公斤级决赛 | 天津市滨海新区大港体育馆 |
19:00 | 女子53公斤级决赛 | 天津市滨海新区大港体育馆 |
武术套路 | ||
时间 | 比赛名称 | 比赛场馆 |
09:00 | 男子长拳刀术棍术全能男子长拳 | 天津理工大学体育馆 |
09:35 | 女子太极拳太极剑全能女子太极拳 | 天津理工大学体育馆 |
14:30 | 男子长拳刀术棍术全能男子刀术 | 天津理工大学体育馆 |
15:00 | 女子太极拳太极剑全能女子太极剑 | 天津理工大学体育馆 |
16:00 | 女子太极拳太极剑全能 | 天津理工大学体育馆 |
19:30 | 男子长拳刀术棍术全能男子棍术 | 天津理工大学体育馆 |
20:05 | 团体女子刀术 | 天津理工大学体育馆 |
20:35 | 男子长拳刀术棍术全能 | 天津理工大学体育馆 |
8月29日
水球 | ||
时间 | 比赛名称 | 比赛场馆 |
15:00 | 女子水球第5轮 | 天津市海河教育园体育中心游泳馆 |
15:00 | 女子水球名次赛第9场 | 天津市海河教育园体育中心游泳馆 |
16:30 | 女子水球半决赛第10场 | 天津市海河教育园体育中心游泳馆 |
18:00 | 女子水球半决赛第11场 | 天津市海河教育园体育中心游泳馆 |
08-25~08-30 23:00 | 女子水球综合成绩 | 天津市海河教育园体育中心游泳馆 |
棒球 | ||
时间 | 比赛名称 | 比赛场馆 |
09:00 | 男子棒球循环赛第二轮 | 天津团泊体育中心棒球场 |
篮球 | ||
时间 | 比赛名称 | 比赛场馆 |
16:00 | 男子18岁以下年龄组第五轮 | |
16:00 | 男子18岁以下年龄组5-8排名赛第17场 | 天津市东丽体育馆 |
16:00 | 男子18岁以下年龄组半决赛第19场 | 天津中医药大学体育馆 |
19:30 | 男子18岁以下年龄组5-8排名赛第18场 | 天津市东丽体育馆 |
19:30 | 男子18岁以下年龄组半决赛第20场 | 天津中医药大学体育馆 |
马术 | ||
时间 | 比赛名称 | 比赛场馆 |
09:00 | 场地障碍个人资格赛第一轮 | 天津环亚马球会 |
09:00 | 场地障碍团体第一轮 | 天津环亚马球会 |
15:00 | 场地障碍个人资格赛第二轮 | 天津环亚马球会 |
15:00 | 场地障碍团体第二轮 | 天津环亚马球会 |
15:00 | 场地障碍团体 | 天津环亚马球会 |
击剑 | ||
时间 | 比赛名称 | 比赛场馆 |
09:00 | 女子重剑个人小组循环赛 | 天津体育学院体育馆 |
10:45 | 女子重剑个人直接淘汰赛 | 天津体育学院体育馆 |
12:00 | 男子花剑个人小组循环赛 | 天津体育学院体育馆 |
13:45 | 男子花剑个人直接淘汰赛 | 天津体育学院体育馆 |
17:00 | 女子重剑个人决赛 | 天津体育学院体育馆 |
17:00 | 男子花剑个人决赛 | 天津体育学院体育馆 |
足球 | ||
时间 | 比赛名称 | 比赛场馆 |
16:00 | 男子20岁以下组第1轮 | |
16:00 | 男子20岁以下组A组第1场上海vs江苏 | 天津市海河教育园体育中心体育场 |
16:00 | 男子20岁以下组B组第3场辽宁vs新疆 | 天津团泊足球场 |
19:30 | 男子20岁以下组A组第2场湖北vs天津 | 天津市海河教育园体育中心体育场 |
19:30 | 男子20岁以下组B组第4场浙江vs四川 | 天津团泊足球场 |
蹦床 | ||
时间 | 比赛名称 | 比赛场馆 |
15:00 | 女子团体决赛单跳比赛 | 天津科技大学体育馆 |
15:00 | 女子团体决赛网上比赛 | 天津科技大学体育馆 |
16:20 | 男子团体决赛单跳比赛 | 天津科技大学体育馆 |
16:20 | 男子团体决赛网上比赛 | 天津科技大学体育馆 |
17:40 | 男子团体决赛汇总 | 天津科技大学体育馆 |
17:40 | 女子团体决赛汇总 | 天津科技大学体育馆 |
赛艇 | ||
时间 | 比赛名称 | 比赛场馆 |
08:30 | 第五场比赛 | 海河吉兆桥段 |
08:30 | 女子双人双桨半决赛 | 海河吉兆桥段 |
08:30 | 女子双人双桨半决赛A/B1 | 海河吉兆桥段 |
08:38 | 女子双人双桨半决赛A/B2 | 海河吉兆桥段 |
08:46 | 男子双人双桨半决赛 | 海河吉兆桥段 |
08:46 | 男子双人双桨半决赛A/B1 | 海河吉兆桥段 |
08:54 | 男子双人双桨半决赛A/B2 | 海河吉兆桥段 |
09:02 | 女子轻量级双人双桨半决赛 | 海河吉兆桥段 |
09:02 | 女子轻量级双人双桨半决赛A/B1 | 海河吉兆桥段 |
09:10 | 女子轻量级双人双桨半决赛A/B2 | 海河吉兆桥段 |
09:18 | 男子轻量级双人双桨半决赛 | 海河吉兆桥段 |
09:18 | 男子轻量级双人双桨半决赛A/B1 | 海河吉兆桥段 |
09:26 | 男子轻量级双人双桨半决赛A/B2 | 海河吉兆桥段 |
09:34 | 女子双人单桨无舵手决赛 | 海河吉兆桥段 |
09:34 | 女子双人单桨无舵手决赛C | 海河吉兆桥段 |
09:42 | 男子双人单桨无舵手决赛 | 海河吉兆桥段 |
09:42 | 男子双人单桨无舵手决赛C | 海河吉兆桥段 |
09:50 | 女子单人双桨决赛 | 海河吉兆桥段 |
09:50 | 女子单人双桨决赛C | 海河吉兆桥段 |
09:58 | 女子双人单桨无舵手决赛B | 海河吉兆桥段 |
10:06 | 男子双人单桨无舵手决赛B | 海河吉兆桥段 |
10:14 | 女子单人双桨决赛B | 海河吉兆桥段 |
10:22 | 女子双人单桨无舵手决赛A | 海河吉兆桥段 |
10:22 | 女子双人单桨无舵手 | 海河吉兆桥段 |
10:37 | 男子双人单桨无舵手决赛A | 海河吉兆桥段 |
10:37 | 男子双人单桨无舵手 | 海河吉兆桥段 |
10:52 | 女子单人双桨决赛A | 海河吉兆桥段 |
10:52 | 女子单人双桨 | 海河吉兆桥段 |
射击 | ||
时间 | 比赛名称 | 比赛场馆 |
09:00 | 男子10米气步枪个人资格赛 | 天津团泊体育中心射击馆 |
09:00 | 男子10米气步枪团体 | 天津团泊体育中心射击馆 |
09:00 | 女子50米步枪3种姿势资格赛 | 天津团泊体育中心射击馆 |
11:15 | 男子10米气步枪个人决赛 | 天津团泊体育中心射击馆 |
12:30 | 女子50米步枪3种姿势决赛 | 天津团泊体育中心射击馆 |
垒球 | ||
时间 | 比赛名称 | 比赛场馆 |
09:00 | 女子垒球循环赛第二轮 | 天津团泊体育中心垒球场 |
乒乓球 | ||
时间 | 比赛名称 | 比赛场馆 |
10:00 | 男子团体第一阶段第2轮 | 武清体育中心体育馆 |
14:30 | 女子团体第一阶段第3轮 | 武清体育中心体育馆 |
19:00 | 男子团体第一阶段第3轮 | 武清体育中心体育馆 |
沙滩排球 | ||
时间 | 比赛名称 | 比赛场馆 |
08:00 | 女子沙滩排球B组第9场辽宁vs山西 | 天津东疆湾景区 |
08:00 | 女子沙滩排球B组第10场辽宁vs山西 | 天津东疆湾景区 |
09:00 | 女子沙滩排球第2比赛日 | 天津东疆湾景区 |
09:00 | 男子沙滩排球第2比赛日 | 天津东疆湾景区 |
09:00 | 女子沙滩排球B组第11场辽宁vs山西 | 天津东疆湾景区 |
09:00 | 女子沙滩排球B组第12场山西vs辽宁 | 天津东疆湾景区 |
10:00 | 男子沙滩排球B组第9场辽宁vs辽宁 | 天津东疆湾景区 |
10:00 | 男子沙滩排球B组第10场上海vs上海 | 天津东疆湾景区 |
11:00 | 男子沙滩排球B组第11场辽宁vs上海 | 天津东疆湾景区 |
11:00 | 男子沙滩排球B组第12场辽宁vs上海 | 天津东疆湾景区 |
13:30 | 女子沙滩排球C组第13场江苏vs上海 | 天津东疆湾景区 |
13:30 | 女子沙滩排球C组第14场上海vs浙江 | 天津东疆湾景区 |
14:30 | 女子沙滩排球C组第15场江苏vs浙江 | 天津东疆湾景区 |
14:40 | 女子沙滩排球C组第16场上海vs上海 | 天津东疆湾景区 |
15:30 | 男子沙滩排球C组第13场浙江vs上海 | 天津东疆湾景区 |
15:30 | 男子沙滩排球C组第14场江苏vs江苏 | 天津东疆湾景区 |
16:30 | 男子沙滩排球C组第15场浙江vs江苏 | 天津东疆湾景区 |
16:30 | 男子沙滩排球C组第16场上海vs江苏 | 天津东疆湾景区 |
举重 | ||
时间 | 比赛名称 | 比赛场馆 |
15:00 | 女子58公斤级决赛 | 天津市滨海新区大港体育馆 |
19:00 | 女子63公斤级决赛 | 天津市滨海新区大港体育馆 |
武术套路 | ||
时间 | 比赛名称 | 比赛场馆 |
09:05 | 女子长拳剑术枪术全能女子长拳 | 天津理工大学体育馆 |
09:35 | 男子太极拳太极剑全能男子太极拳 | 天津理工大学体育馆 |
14:30 | 女子长拳剑术枪术全能女子剑术 | 天津理工大学体育馆 |
15:05 | 男子太极拳太极剑全能男子太极剑 | 天津理工大学体育馆 |
16:00 | 男子太极拳太极剑全能 | 天津理工大学体育馆 |
19:30 | 女子长拳剑术枪术全能女子枪术 | 天津理工大学体育馆 |
20:05 | 团体男子剑术 | 天津理工大学体育馆 |
20:35 | 女子长拳剑术枪术全能 | 天津理工大学体育馆 |
8月30日
水球 | ||
时间 | 比赛名称 | 比赛场馆 |
15:00 | 女子水球第6轮 | 天津市海河教育园体育中心游泳馆 |
15:00 | 女子水球名次赛第12场 | 天津市海河教育园体育中心游泳馆 |
16:30 | 女子水球名次赛第13场 | 天津市海河教育园体育中心游泳馆 |
08-25~08-30 23:00 | 女子水球综合成绩 | 天津市海河教育园体育中心游泳馆 |
23:00 | 女子水球 | 天津市海河教育园体育中心游泳馆 |
射箭 | ||
时间 | 比赛名称 | 比赛场馆 |
09:30 | 女子个人奥林匹克排名赛 | 天津团泊体育中心射箭场 |
14:30 | 男子个人奥林匹克排名赛 | 天津团泊体育中心射箭场 |
羽毛球 | ||
时间 | 比赛名称 | 比赛场馆 |
08:30 | 女子团体第一阶段 | 天津市宝坻区体育馆 |
08:30 | 男子团体第一阶段 | 天津市宝坻区体育馆 |
09:00 | 女子团体第一阶段(第1比赛日) | 天津市宝坻区体育馆 |
09:00 | 男子团体第一阶段(第1比赛日) | 天津市宝坻区体育馆 |
篮球 | ||
时间 | 比赛名称 | 比赛场馆 |
16:00 | 男子18岁以下年龄组第六轮 | |
16:00 | 男子18岁以下年龄组7-8名决赛第21场 | 天津市东丽体育馆 |
16:00 | 男子18岁以下年龄组3-4名决赛第23场 | 天津中医药大学体育馆 |
19:30 | 男子18岁以下年龄组5-6名决赛第22场 | 天津市东丽体育馆 |
19:30 | 男子18岁以下年龄组1-2名决赛第24场 | 天津中医药大学体育馆 |
场地自行车 | ||
时间 | 比赛名称 | 比赛场馆 |
09:30 | 女子场地团体竞速赛资格赛 | 天津团泊体育中心自行车馆 |
09:50 | 男子场地团体竞速赛资格赛 | 天津团泊体育中心自行车馆 |
10:10 | 女子场地团体追逐赛资格赛 | 天津团泊体育中心自行车馆 |
10:50 | 男子场地团体追逐赛资格赛 | 天津团泊体育中心自行车馆 |
11:30 | 女子场地团体竞速赛半决赛 | 天津团泊体育中心自行车馆 |
11:45 | 男子场地团体竞速赛半决赛 | 天津团泊体育中心自行车馆 |
16:00 | 女子场地团体追逐赛半决赛 | 天津团泊体育中心自行车馆 |
16:30 | 男子场地团体追逐赛半决赛 | 天津团泊体育中心自行车馆 |
17:30 | 男子场地团体竞速赛决赛 | 天津团泊体育中心自行车馆 |
17:30 | 女子场地团体竞速赛决赛 | 天津团泊体育中心自行车馆 |
17:45 | 女子场地团体竞速赛 | 天津团泊体育中心自行车馆 |
17:45 | 男子场地团体竞速赛 | 天津团泊体育中心自行车馆 |
击剑 | ||
时间 | 比赛名称 | 比赛场馆 |
09:00 | 女子佩剑个人小组循环赛 | 天津体育学院体育馆 |
10:45 | 女子佩剑个人直接淘汰赛 | 天津体育学院体育馆 |
11:00 | 男子重剑个人小组循环赛 | 天津体育学院体育馆 |
12:45 | 男子重剑个人直接淘汰赛 | 天津体育学院体育馆 |
16:30 | 男子重剑个人决赛 | 天津体育学院体育馆 |
16:30 | 女子佩剑个人决赛 | 天津体育学院体育馆 |
足球 | ||
时间 | 比赛名称 | 比赛场馆 |
16:00 | 男子城市组第2轮 | |
