2017斯诺克上海大师赛赛程签表,2017斯诺克上海赛对阵赛程
来源:网络媒体平台 编辑发布:信息港小编 发布时间:2017-11-14
2017斯诺克上海大师赛11月13日-18日举行,卫冕冠军丁俊晖因为眼疾未愈,遗憾退出比赛。梁文博、傅家俊领衔中国军团出战。奥沙利文、塞尔比等名将参赛,宾汉姆因赌球被禁赛,缺席本届比赛。
本次上海大师赛总奖金为70万英镑,冠军奖金15万英镑。外卡/资格轮到半决赛采用9局5胜,决赛采用19局10胜。以下为详细签表:
外卡/资格轮 | 第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
丁俊晖(退赛) | 梅希文 | ||||||
梅希文 | |||||||
达菲 | |||||||
福德 |
吉米-罗宾逊 5-4 |
||||||
吉米-罗伯逊 | |||||||
沃克 | 马福林 5-4 | ||||||
马福林 | |||||||
瑞恩-戴 | 于德陆 5-4 | ||||||
于德陆 | |||||||
奥布雷恩 | 奥布莱恩5-4 | ||||||
曼恩 | |||||||
颜丙涛 |
艾伦 5-1 |
||||||
艾伦 | |||||||
曹宇鹏 | |||||||
霍尔特 | |||||||
托顿 |
利索夫斯基 5-1 |
||||||
利索夫斯基 | |||||||
袁思俊 | |||||||
罗比-威廉姆斯 | |||||||
多特 | 多特5-3 | ||||||
肖国栋 | |||||||
布雷切尔 | |||||||
史蒂文斯 | |||||||
马克-金 |
詹米-琼斯 5-2 |
||||||
詹米-琼斯 | |||||||
麦克劳德 | |||||||
张健康2-5卡塞尔 | |||||||
马奎尔 | |||||||
卡灵顿-陈飞龙(5-2李振) | 卡灵顿5-3 | ||||||
卡特 | |||||||
乔治欧 | 沃拉斯顿 5-3 | ||||||
沃拉斯顿 | |||||||
伯顿 | |||||||
特鲁姆普 | |||||||
普利斯 | |||||||
希金斯 | 希金斯 5-2 | ||||||
乌森巴赫 | |||||||
周跃龙 | 周跃龙 5-4 | ||||||
林杉峰 | |||||||
阿斯特里 | |||||||
梁文博 |
梁文博5-2 |
||||||
罗拉 | |||||||
吉尔伯特 | 吉尔伯特 5-0 | ||||||
乔伊斯 | |||||||
李远 | |||||||
古尔德 | |||||||
宾汉姆(禁赛) | 宋沙瓦 | ||||||
宋沙瓦 | |||||||
米尔金斯 | 米尔金斯5-4 | ||||||
吕昊天 | |||||||
瓦菲 | |||||||
傅家俊 | |||||||
霍金斯 | |||||||
威尔斯 | |||||||
迈克尔-怀特 | 怀特5-4 | ||||||
马克-戴维斯 | |||||||
奥沙利文 | |||||||
加里-威尔逊 | |||||||
佩里 | |||||||
塞尔特 | |||||||
王雨晨 | 马克-威廉姆斯 5-1 | ||||||
马克-威廉姆斯 | |||||||
格林 | |||||||
贝尔德-瓦赫迪(5-2马春茂) | 瓦赫迪5-4 | ||||||
戴尔 | |||||||
麦克马努斯 | |||||||
沃克林 | |||||||
塞尔比 | 塞尔比5-2 | ||||||
伯恩斯 |
分享到:
峰峰视频
相关信息
- 2017中国羽毛球公开赛对阵赛程表,
- 2017中国羽毛球公开赛赛事时间定于11月14日至11月19日,比赛地选在福州海峡奥体中心。整个赛程时间长