2018ATP布里斯班男单正赛签表:迪米特洛夫穆雷领衔出战
来源:网络媒体平台 编辑发布:信息港小编 发布时间:2017-12-30
12月30日,总奖金528,910美元的ATP250系列赛布里斯班站公布了男单正赛签表,卫冕冠军迪米特洛夫、前世界第一穆雷分列前两号种子领衔出战,克耶高斯和拉奥尼奇占据3号和4号种子席位,前4种子在首轮享受轮空。以下是本站比赛的详细签表:
第一轮 | 第二轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 |
(1)迪米特洛夫(保加利亚) | 迪米特洛夫 | ||||
轮空 | |||||
资格赛选手 | |||||
米尔曼(澳大利亚) | |||||
沙波瓦洛夫(加拿大) | |||||
埃德蒙德(英国) | |||||
郑泫(韩国) | |||||
(5)穆勒(卢森堡) | |||||
(3)克耶高斯(澳大利亚) | 克耶高斯 | ||||
轮空 | |||||
蒂亚福(美国) | |||||
艾伯登(澳大利亚) | |||||
资格赛选手 | |||||
泽巴洛斯(阿根廷) | |||||
多尔戈波洛夫(乌克兰) | |||||
(6)施瓦兹曼(阿根廷) | |||||
(8)M-兹维列夫(德国) | |||||
资格赛选手 | |||||
德尔波尼斯(阿根廷) | |||||
资格赛选手 | |||||
约翰森(美国) | |||||
德-米纳尔(澳大利亚) | |||||
轮空 | 拉奥尼奇 | ||||
(4)拉奥尼奇(加拿大) | |||||
(7)德祖赫(波黑) | |||||
伊斯托明(乌兹别克斯坦) | |||||
唐纳德森(美国) | |||||
汤普森(澳大利亚) | |||||
哈里森(美国) | |||||
L-梅耶尔(阿根廷) | |||||
轮空 | 穆雷 | ||||
(2)穆雷(英国) |
分享到:
峰峰视频
相关信息
- 2018足球迪拜国际杯广州恒大比赛赛
- 12月29日,迪拜杯国际足球邀请赛官网公布了2018年的参赛球队和赛程,今年受邀参赛的中超冠军广州恒大将