2018斯诺克中锦赛具体赛程时间表:丁俊晖中秋之夜亮相 火箭遗憾缺席
来源:网络媒体平台 编辑发布:信息港小编 发布时间:2018-09-23
2018年斯诺克中国锦标赛将于9月24日至30日在广州天河体育中心举行,比赛采用单败淘汰制,赛事总奖金高达72.5万英镑,冠军奖金达15万英镑。 包括丁俊晖、塞尔比、马克-威廉姆斯、傅家俊等72名当今世界顶尖球星将参加本次比赛,TOP16中仅有奥沙利文缺席,丁俊晖与梁文博的资格赛将在正赛期间举行。
1/4决赛前的所有比赛采用9局5胜的赛制,半决赛为11局6胜,决赛是19局10胜,分上下半场(上半场9局,下半场10局)。
日期 | 北京时间 | 轮次 | 场序 | 对阵 |
---|---|---|---|---|
9.24 | 9:30 | 资格赛 | 1 | 布雷切尔5-1奥康纳 |
9:30 | 外卡赛 | 3 | 吉米-罗伯逊4-5常冰玉 | |
9:30 | 外卡赛 | 4 | 邓恩5-1罗泽涛 | |
9:30 | 外卡赛 | 6 | 多特5-2白朗宁 | |
9:30 | 外卡赛 | 7 | 卡林顿5-3贺国强 | |
9:30 | 第一轮 | 10 | 福特5-0邦德 | |
9:30 | 第一轮 | 13 | 乔伊斯1-5佩里 | |
9:30 | 第一轮 | 14 | 吕昊天-威尔逊(退赛) | |
9.24 | 14:30 | 资格赛 | 2 | 梁文博5-4伯顿 |
14:30 | 资格赛 | 8 | 威廉姆斯5-0罗拉 | |
14:30 | 第一轮 | 15 | 戴维斯0-5肖国栋 | |
14:30 | 第一轮 | 18 | 汉密尔顿4-5琼斯 | |
14:30 | 第一轮 | 19 | 宾汉姆5-3艾伯顿 | |
14:30 | 第一轮 | 21 | 马福林3-5利索夫斯基 | |
14:30 | 第一轮 | 22 | 唐纳德森5-2马奎尔 | |
14:30 | 第一轮 | 30 | 塞尔特1-5艾伦 | |
9.24 | 19:30 | 资格赛 | 5 | 丁俊晖5-3沃克 |
19:30 | 第一轮 | 23 | 梅希文5-4怀特 | |
19:30 | 第一轮 | 24 | 泰勒3-5希金斯 | |
19:30 | 第一轮 | 28 | 吉尔伯特3-5瓦菲 | |
19:30 | 第一轮 | 29 | 克雷吉3-5金 | |
19:30 | 第一轮 | 31 | 乌森巴赫2-5袁思俊 | |
19:30 | 第一轮 | 35 | 罗伯逊5-2格林 | |
19:30 | 第一轮 | 37 | 奥布莱恩5-1卡特 | |
9.25 | 14:30 | 第一轮 | 17 | 特鲁姆普5-0克拉克 |
14:30 | 第一轮 | 20 | 颜丙涛5-4沃克林 | |
14:30 | 第一轮 | 25 | 塞尔比5-3宋沙瓦 | |
14:30 | 第一轮 | 26 | 米尔金斯3-5常冰玉 | |
14:30 | 第一轮 | 27 | 戴5-1邓恩 | |
14:30 | 第一轮 | 33 | 霍金斯5-3卡蒂 | |
14:30 | 第一轮 | 34 | 徐思2-5桑坎姆 | |
14:30 | 第一轮 | 36 | 多特5-4卡林顿 | |
9.25 | 19:30 | 第一轮 | 9 | 布雷切尔3-5奥唐奈尔 |
19:30 | 第一轮 | 11 | 傅家俊5-3张安达 | |
19:30 | 第一轮 | 12 | 梁文博5-3阿斯特里 | |
19:30 | 第一轮 | 16 | 海菲尔德1-5墨菲 | |
19:30 | 第一轮 | 32 | 威尔斯1-5丁俊晖 | |
19:30 | 第一轮 | 38 | 赵心童5-4麦克吉尔 | |
19:30 | 第一轮 | 39 | 加里-威尔逊5-2罗弘昊 | |
19:30 | 第一轮 | 40 | 达赫迪0-5威廉姆斯 | |
9.26 | 14:30 | 第二轮 | 41 | 奥唐奈尔5-4福特 |
14:30 | 第二轮 | 42 | 张安达2-5梁文博 | |
14:30 | 第二轮 | 43 | 佩里3-5吕昊天 | |
14:30 | 第二轮 | 44 | 肖国栋2-5墨菲 | |
14:30 | 第二轮 | 45 | 特鲁姆普5-2琼斯 | |
14:30 | 第二轮 | 46 | 宾汉姆2-5颜丙涛 | |
14:30 | 第二轮 | 47 | 利索夫斯基3-5唐纳德森 | |
14:30 | 第二轮 | 48 | 梅希文4-5希金斯 | |
9.26 | 19:30 | 第二轮 | 49 | 塞尔比5-1常冰玉 |
19:30 | 第二轮 | 50 | 瑞恩-戴3-5瓦菲 | |
19:30 | 第二轮 | 51 | 马克-金5-1艾伦 | |
19:30 | 第二轮 | 52 | 袁思俊5-4丁俊晖 | |
19:30 | 第二轮 | 53 | 霍金斯5-4桑坎姆 | |
19:30 | 第二轮 | 54 | 罗伯逊2-5多特 | |
19:30 | 第二轮 | 55 | 奥布莱恩2-5赵心童 | |
19:30 | 第二轮 | 56 | 威尔逊2-5威廉姆斯 | |
9.27 | 14:30 | 第三轮 | 57 | 奥唐奈尔5-2梁文博 |
14:30 | 第三轮 | 58 | 吕昊天5-4墨菲 | |
14:30 | 第三轮 | 59 | 特鲁姆普5-1颜丙涛 | |
14:30 | 第三轮 | 60 | 唐纳德森3-5希金斯 | |
9.27 | 19:30 | 第三轮 | 61 | 塞尔比5-3瓦菲 |
19:30 | 第三轮 | 62 | 金3-5袁思俊 | |
19:30 | 第三轮 | 63 | 霍金斯5-2多特 | |
19:30 | 第三轮 | 64 | 赵心童5-3威廉姆斯 | |
9.28 | 14:30 | 1/4决赛 | 65 | 奥唐奈尔1-5吕昊天 |
14:30 | 1/4决赛 | 66 | 特鲁姆普3-5希金斯 | |
9.28 | 19:30 | 1/4决赛 | 67 | 塞尔比5-2袁思俊 |
19:30 | 1/4决赛 | 68 | 霍金斯4-5赵心童 | |
9.29 | 14:30 | 半决赛 | 69 | 吕昊天3-6希金斯 |
19:30 | 半决赛 | 70 | 塞尔比6-4赵心童 | |
9.30 | 14:30 | 决赛 | 71 | 塞尔比VS希金斯 |
19:30 | 决赛 | 72 | 塞尔比VS希金斯 |
分享到:
相关信息
- 2018斯诺克中锦赛决赛赛程时间表 塞
- 2018年斯诺克中国锦标赛两场半决赛战罢,吕昊天3-6不敌希金斯,赵心童4-6惜败,两名中国小将双双出局无