2018克里姆林杯赛程签表:世界第一哈勒普领衔 斯蒂芬斯出战
来源:网络媒体平台 编辑发布:信息港小编 发布时间:2018-10-15
10月14日,总奖金932,866美元的WTA顶级巡回赛克里姆林杯在莫斯科公布了正赛签表,世界第一哈勒普领衔,卡-普利斯科娃和贝尔滕斯都将出战,为总决赛最后两席发起冲击,已经确定入围总决赛的斯蒂芬斯也将出战。以下是本站比赛的详细签表:
第一轮 | 第二轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 | 冠军 |
(1)哈勒普(罗马尼亚) | 哈勒普 | ||||
轮空 | |||||
帕夫柳琴科娃(俄罗斯) | |||||
汤姆贾诺维奇(澳大利亚) | |||||
科内(法国) | |||||
资格赛选手 | |||||
特苏伦科(乌克兰) | |||||
(6)卡萨金娜(俄罗斯) | |||||
(4)贝尔滕斯(荷兰) | 贝尔滕斯 | ||||
轮空 | |||||
萨斯诺维奇(白俄罗斯) | |||||
布扎内斯库(罗马尼亚) | |||||
加夫里洛娃(澳大利亚) | |||||
资格赛选手 | |||||
孔塔(英国) | |||||
(7)梅尔滕斯(比利时) | |||||
(8)康塔维特(爱沙尼亚) | |||||
波塔波娃(俄罗斯) | |||||
梅拉德诺维奇(法国) | |||||
卡林斯卡娅(俄罗斯) | |||||
马卡洛娃(俄罗斯) | |||||
资格赛选手 | |||||
轮空 | 斯蒂芬斯 | ||||
(3)斯蒂芬斯(美国) | |||||
(5)塞瓦斯托娃(拉脱维亚) | |||||
莱巴里科娃(斯洛伐克) | |||||
普汀塞娃(哈萨克斯坦) | |||||
贝古(罗马尼亚) | |||||
资格赛选手 | |||||
资格赛选手 | |||||
轮空 | 卡-普利斯科娃 | ||||
(2)卡-普利斯科娃(捷克) |
分享到:
相关信息
- 10月14日女排世锦赛六强赛中国女排
- 10月14日晚15点10分,中国女排迎来了六强赛的第一场对阵美国女排的比赛。在10号的复赛比赛中,中国女排