2018斯诺克国锦赛完整赛程时间表,丁俊晖梁文博资格赛亮相
来源:网络媒体平台 编辑发布:信息港小编 发布时间:2018-10-27
2018年斯诺克国际锦标赛将于10月28日至11月4日在黑龙江大庆举行,比赛采用单败淘汰制,赛事总奖金高达77.5万英镑,冠军奖金达17.5万英 镑。包括丁俊晖、塞尔比、马克-威廉姆斯、傅家俊等72名当今世界顶尖球星将参加本次比赛。TOP16中奥沙利文未报名,希金斯、墨菲和布雷切尔在资格赛 折戟。中国球员共有19人将出战本项赛事,丁俊晖与梁文博的资格赛将在正赛期间举行。
比赛从首轮开始就将是11局6胜,半决赛为17局9胜,决赛为19局10胜。
比赛从首轮开始就将是11局6胜,半决赛为17局9胜,决赛为19局10胜。
日期 | 北京时间 | 轮次 | 场序 | 对阵 |
---|---|---|---|---|
10.28 | 9:30 | 外卡赛 | 2 | 桑坎姆6-4常冰玉 |
9:30 | 外卡赛 | 5 | 沃拉斯顿6-3白朗宁 | |
9:30 | 外卡赛 | 6 | 海菲尔德6-1罗泽涛 | |
9:30 | 外卡赛 | 7 | 加里-威尔逊1-6贺国强 | |
9:30 | 资格赛 | 8 | 威廉姆斯6-1张健康 | |
9:30 | 第一轮 | 16 | 袁思俊6-2凯伦-威尔逊 | |
9:30 | 第一轮 | 18 | 古尔德6-1李行 | |
9:30 | 第一轮 | 33 | 贝尔德6-2伯顿 | |
10.28 | 14:30 | 资格赛 | 3 | 梁文博6-3休吉尔 |
14:30 | 资格赛 | 4 | 丁俊晖6-4赫尔 | |
14:30 | 第一轮 | 12 | 麦克吉尔4-6卡林顿 | |
14:30 | 第一轮 | 13 | 戴维斯3-6佩里 | |
14:30 | 第一轮 | 15 | 范争一2-6肖国栋 | |
14:30 | 第一轮 | 20 | 利索夫斯基6-1沃克林 | |
14:30 | 第一轮 | 27 | 宾汉姆3-6沙拉夫 | |
14:30 | 第一轮 | 30 | 史蒂文斯6-4布朗 | |
10.28 | 19:30 | 资格赛 | 1 | 塞尔比6-5李远 |
19:30 | 第一轮 | 17 | 霍金斯6-2塔猜亚 | |
19:30 | 第一轮 | 21 | 怀特0-6颜丙涛 | |
19:30 | 第一轮 | 22 | 田鹏飞3-6瑞恩-戴 | |
19:30 | 第一轮 | 25 | 莱恩斯4-6奥唐奈尔 | |
19:30 | 第一轮 | 29 | 斯泰德曼3-6马克-金 | |
19:30 | 第一轮 | 37 | 马福林0-6卡特 | |
19:30 | 第一轮 | 38 | 乔治欧1-6马奎尔 | |
10.29 | 14:30 | 第一轮 | 10 | 米尔金斯6-2桑坎姆 |
14:30 | 第一轮 | 11 | 梁文博4-6伯恩斯 | |
14:30 | 第一轮 | 19 | 傅家俊6-5希金森 | |
14:30 | 第一轮 | 23 | 霍尔特6-4罗弘昊 | |
14:30 | 第一轮 | 24 | 麦克马努斯0-6特鲁姆普 | |
14:30 | 第一轮 | 26 | 福特6-3吉米-罗伯逊 | |
14:30 | 第一轮 | 32 | 张安达4-6丁俊晖 | |
14:30 | 第一轮 | 36 | 多特3-6瓦菲 | |
10.29 | 19:30 | 第一轮 | 9 | 塞尔比6-0达赫迪 |
19:30 | 第一轮 | 14 | 塞尔特1-6罗伯逊 | |
19:30 | 第一轮 | 28 | 吉尔伯特6-2阿斯特里 | |
19:30 | 第一轮 | 31 | 赵心童6-5瓦塔纳 | |
19:30 | 第一轮 | 34 | 莱利6-5沃拉斯顿 | |
19:30 | 第一轮 | 35 | 艾伦6-5海菲尔德 | |
19:30 | 第一轮 | 39 | 贺国强1-6周跃龙 | |
19:30 | 第一轮 | 40 | 宋沙瓦6-3马克-威廉姆斯 | |
10.30 | 14:30 | 第二轮 | 45 | 霍金斯3-6古尔德 |
14:30 | 第二轮 | 46 | 傅家俊3-6利索夫斯基 | |
14:30 | 第二轮 | 47 | 颜丙涛6-5戴 | |
14:30 | 第二轮 | 49 | 奥唐奈尔6-0福特 | |
14:30 | 第二轮 | 50 | 沙拉夫5-6吉尔伯特 | |
14:30 | 第二轮 | 51 | 金5-6史蒂文斯 | |
14:30 | 第二轮 | 55 | 卡特6-4马奎尔 | |
14:30 | 第二轮 | 56 | 周跃龙4-6宋沙瓦 | |
10.30 | 19:30 | 第二轮 | 41 | 塞尔比6-4米尔金斯 |
19:30 | 第二轮 | 42 | 伯恩斯5-6卡林顿 | |
19:30 | 第二轮 | 43 | 佩里5-6罗伯逊 | |
19:30 | 第二轮 | 44 | 肖国栋1-6袁思俊 | |
19:30 | 第二轮 | 48 | 霍尔特1-6特鲁姆普 | |
19:30 | 第二轮 | 52 | 赵心童4-6丁俊晖 | |
19:30 | 第二轮 | 53 | 伯顿6-0莱利 | |
19:30 | 第二轮 | 54 | 艾伦6-3瓦菲 | |
10.31 | 14:30 | 第三轮 | 57 | 塞尔比6-3卡林顿 |
14:30 | 第三轮 | 59 | 古尔德5-6利索夫斯基 | |
14:30 | 第三轮 | 60 | 颜丙涛1-6特鲁姆普 | |
14:30 | 第三轮 | 61 | 奥东奈尔6-1吉尔伯特 | |
10.31 | 19:30 | 第三轮 | 58 | 罗伯逊6-4袁思俊 |
19:30 | 第三轮 | 62 | 丁俊晖5-6史蒂文斯 | |
19:30 | 第三轮 | 63 | 伯顿1-6艾伦 | |
19:30 | 第三轮 | 64 | 卡特6-4宋沙瓦 | |
11.1 | 14:30 | 1/4决赛 | 66 | 利索夫斯基6-2特鲁姆普 |
14:30 | 1/4决赛 | 68 | 艾伦6-0卡特 | |
11.1 | 19:30 | 1/4决赛 | 65 | 塞尔比4-6罗伯逊 |
19:30 | 1/4决赛 | 67 | 奥东奈尔5-6史蒂文斯 | |
11.2 | 14:30 | 半决赛 | 70 | 史蒂文斯3-5艾伦 |
19:30 | 半决赛 | 70 | 史蒂文斯6-9艾伦 | |
11.3 | 14:30 | 半决赛 | 69 | 罗伯逊4-4利索夫斯基 |
19:30 | 半决赛 | 69 | 罗伯逊9-7利索夫斯基 | |
11.4 | 14:30 | 决赛 | 71 | 艾伦7-2罗伯逊 |
19:30 | 决赛 | 71 | 艾伦10-5罗伯逊 |
分享到:
相关信息
- 2018F1巴西站排位赛、正赛直播地址
- 11月6日,2018赛季F1倒数第二站比赛巴西大奖赛将于本周末在英特拉格斯赛道拉开战幕,目前车手总冠军悬念