2018巴黎大师赛赛程签表公布:纳达尔费德勒德约科维奇领衔出战
来源:网络媒体平台 编辑发布:信息港小编 发布时间:2018-10-27
10月27日,总奖金5,444,985欧元的ATP大师系列赛劳力士巴黎大师赛公布正赛签表,世界第一纳达尔领衔上半区,两位新生代翘楚蒂姆和兹维列夫亦在这一区。卫冕冠军索克、克罗地亚帅哥丘里奇等人也将出战。世界第二德约科维奇和瑞士天王费德勒坐镇下半区,前美网冠军西里奇、保加利亚帅哥迪米特洛夫、日本一哥锦织圭等人均出战。
上半区的详细签表:
下半区的详细签表:
上半区的详细签表:
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 |
(1)纳达尔(西班牙) | |||||
轮空 | |||||
沃达斯科(西班牙) | |||||
查迪(法国) | |||||
加斯奎特(法国) | |||||
沙波瓦诺夫(加拿大) | |||||
轮空 | |||||
(16)索克(美国) | |||||
(11)丘里奇(克罗地亚) | |||||
轮空 | |||||
梅德韦杰夫(俄罗斯) | |||||
布斯塔(西班牙) | |||||
西蒙(法国) | |||||
普伊(法国) | |||||
轮空 | |||||
(6)蒂姆(奥地利) | |||||
(4)A-兹维列夫(德国) | |||||
轮空 | |||||
蒂亚福(美国) | |||||
资格赛选手 | |||||
资格赛选手 | |||||
德米纳尔(澳大利亚) | |||||
轮空 | |||||
(15)斯瓦茨曼(阿根廷) | |||||
(12)埃德蒙德(英国) | |||||
轮空 | |||||
卡恰诺夫(俄罗斯) | |||||
克拉吉诺维奇(塞尔维亚) | |||||
赫伯特(法国) | |||||
库库什金(哈萨克斯坦) | |||||
轮空 | |||||
(8)伊斯内尔(美国) |
下半区的详细签表:
第一轮 | 第二轮 | 第三轮 | 1/4决赛 | 半决赛 | 决赛 |
(7)安德森(南非) | |||||
轮空 | |||||
巴希拉什维利(格鲁吉亚) | |||||
米尔曼(澳大利亚) | |||||
马纳里诺(法国) | |||||
胡贝特(法国) | |||||
轮空 | |||||
(10)锦织圭(日本) | |||||
(13)弗格尼尼(意大利) | |||||
轮空 | |||||
福索维茨(匈牙利) | |||||
资格赛选手 | |||||
拉奥尼奇(加拿大) | |||||
特松加(法国) | |||||
轮空 | |||||
(3)费德勒(瑞士) | |||||
(5)西里奇(克罗地亚) | |||||
轮空 | |||||
科尔施雷伯(德国) | |||||
资格赛选手 | |||||
阿古特(西班牙) | |||||
约翰逊(美国) | |||||
轮空 | |||||
(9)迪米特洛夫(保加利亚) | |||||
(14)西西帕斯(希腊) | |||||
轮空 | |||||
资格赛选手 | |||||
德祖赫(波黑) | |||||
切奇纳托(意大利) | |||||
资格赛选手 | |||||
轮空 | |||||
(2)德约科维奇(塞尔维亚) |
分享到:
相关信息
- 2018斯诺克国锦赛完整赛程时间表,
- 2018年斯诺克国际锦标赛将于10月28日至11月4日在黑龙江大庆举行,比赛采用单败淘汰制,赛事总奖金高达7