2017年广州国庆天气预报情况,今年广州十一期间天气怎么样
说起广州,恐怕每个人印象最深的就是广州的房价,不过对于我们想去广州旅游的人来讲,房价和我们没什么关系,无非就是酒店稍贵一点而已。广州是粤食之乡、购物天堂,文化交汇之地,也是一座历史与现代感并存的“南国之城”。每条街道都灯火辉煌,处处充满着令人迷醉的魅力。
但是对于想在2017年国庆期间去广州游玩的朋友来讲,最关注的怕就是广州的天气了。由于天气预报只能稍微准的预测七天的天气,而且有时候也不太准。所以今天小编就给大家来一个大数据预测2017国庆期间广州天气情况。
首先我们来看一下2016年广州国庆期间天气如何:
日期 | 天气状况 | 气温 | 风力风向 |
2016年10月01日 | 阵雨 /多云 | 28℃ / 22℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年10月02日 | 小雨 /小雨 | 30℃ / 23℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年10月03日 | 多云 /多云 | 32℃ / 25℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年10月04日 | 多云 /多云 | 32℃ / 25℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年10月05日 | 阴 /晴 | 32℃ / 25℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年10月06日 | 多云 /多云 | 32℃ / 25℃ | 北风 3-4级 /北风 3-4级 |
2016年10月07日 | 多云 /雷阵雨 | 31℃ / 25℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
从表中来看,2016年国庆期间广州天气不是很理想。有三天下雨,其他时间不是多云就是阴天。接下来我们继续看一下2015年广州国庆期间天气怎么样:
日期 | 天气状况 | 气温 | 风力风向 |
2015年10月01日 | 多云 /晴 | 32℃ / 24℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年10月02日 | 晴 /晴 | 31℃ / 25℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年10月03日 | 多云 /中雨 | 32℃ / 24℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年10月04日 | 大到暴雨 /中雨 | 27℃ / 24℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年10月05日 | 阵雨 /中雨 | 28℃ / 24℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年10月06日 | 阵雨 /中雨 | 29℃ / 24℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年10月07日 | 中雨 /阵雨 | 29℃ / 24℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
从2015年天气情况来看更不乐观,居然还有大到暴雨,这根本就没有办法在户外玩耍了。而且连续五天都是中雨,这一年去广州玩的朋友怕是玩的不够尽兴了。最后我们再来看一下2014年国庆期间广州天气情况:
日期 | 天气状况 | 气温 | 风力风向 |
2014年10月01日 | 多云 /多云 | 32℃ / 24℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年10月02日 | 多云 /多云 | 33℃ / 23℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年10月03日 | 多云 /多云 | 33℃ / 24℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年10月04日 | 多云 /多云 | 33℃ / 22℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年10月05日 | 晴 /晴 | 30℃ / 20℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年10月06日 | 晴 /晴 | 30℃ / 18℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年10月07日 | 晴 /晴 | 31℃ / 17℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年广州国庆期间天气还比较理想,没有下雨,而且有三天都是晴天。但是从上面来看,连续近两年广州国庆期间都有雨,所以不管怎么样,我们都要备伞了,而且要时刻注意天气预报,如果有中雨甚至大到暴雨,那么建议你重新规划你的游玩地点吧。
最后我们再来看看广州国庆期间穿衣建议吧:
广州十月平均温度是 21℃ ~ 29℃
白天平均 29℃ 建议穿棉麻面料的衬衫、薄长裙、薄T恤等清凉透气的衣服。
夜间平均 21℃ 建议穿单层棉麻面料的短套装、T恤衫、薄牛仔衫裤、休闲服、职业套装等舒适的衣服。
广州十月日均气温最高的城市是 潮州( 17℃)、 东莞( 18℃)、 佛山( 18℃) 。广州十月日均气温最低的城市是 潮州( 6℃)、 东莞( 6℃)、 佛山( 10℃) 。