上海2017年9月天气预报怎样,2017年上海九月份气温预测下雨
来源:网络媒体平台 编辑发布:信息港小编 发布时间:2017-08-15
由于天气预报只能较准的预测三天的天气,所以小编今天给大家带来两组数据,一组来自中国气象局9月的数据概况,而这一概括很有可能会有较大变动,而另外一组数据则来自以往几年的大数据,希望这些大数据能帮助你进行数据交叉判断。
上海九月平均温度是 21℃ ~ 28℃
白天平均 28℃ 建议穿棉麻面料的衬衫、薄长裙、薄T恤等清凉透气的衣服。
夜间平均 21℃ 建议穿单层棉麻面料的短套装、T恤衫、薄牛仔衫裤、休闲服、职业套装等舒适的衣服。
2017年上海9月份天气预报:
日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
---|---|---|---|---|---|
2017-09-01 | 32 | 25 | 多云 | 微风 | 微风 |
2017-09-02 | 31 | 24 | 多云 | 微风 | 微风 |
2017-09-03 | 32 | 25 | 多云 | 微风 | 微风 |
2017-09-04 | 32 | 25 | 多云 | 微风 | 微风 |
2017-09-05 | 32 | 25 | 小雨 | 微风 | 微风 |
2017-09-06 | 32 | 25 | 小雨 | 微风 | 微风 |
2017-09-07 | 31 | 25 | 多云 | 微风 | 微风 |
2017-09-08 | 31 | 25 | 多云 | 微风 | 微风 |
2017-09-09 | 31 | 24 | 多云 | 微风 | 微风 |
2017-09-10 | 31 | 24 | 多云 | 微风 | 微风 |
2017-09-11 | 31 | 24 | 多云 | 微风 | 微风 |
2017-09-12 | 30 | 24 | 多云 | 微风 | 微风 |
2017-09-13 | 30 | 24 | 多云 | 微风 | 微风 |
2017-09-14 | 30 | 24 | 多云 | 微风 | 微风 |
2017-09-15 | 31 | 24 | 多云 | 微风 | 微风 |
2017-09-16 | 31 | 24 | 多云 | 微风 | 微风 |
2017-09-17 | 31 | 24 | 小雨 | 微风 | 微风 |
2017-09-18 | 31 | 24 | 多云 | 微风 | 微风 |
2017-09-19 | 31 | 24 | 小雨 | 微风 | 微风 |
2017-09-20 | 31 | 24 | 多云 | 微风 | 微风 |
2017-09-21 | 31 | 24 | 多云 | 微风 | 微风 |
2017-09-22 | 31 | 24 | 多云 | 微风 | 微风 |
2017-09-23 | 31 | 24 | 多云 | 微风 | 微风 |
2017-09-24 | 0 | 0 | 晴 | 微风 | 微风 |
2017-09-25 | 0 | 0 | 晴 | 微风 | 微风 |
2017-09-26 | 0 | 0 | 晴 | 微风 | 微风 |
2017-09-27 | 0 | 0 | 晴 | 微风 | 微风 |
2017-09-28 | 0 | 0 | 晴 | 微风 | 微风 |
2017-09-29 | 0 | 0 | 晴 | 微风 | 微风 |
2017-09-30 | 0 | 0 | 晴 | 微风 | 微风 |
接下来我们来看看2016年、2015年、2014年三年的上海九月份天气情况
日期 | 天气状况 | 气温 | 风力风向 |
2016年09月01日 | 多云 /多云 | 34℃ / 26℃ | 西南风 ≤3级 /西南风 ≤3级 |
2016年09月02日 | 多云 /多云 | 35℃ / 25℃ | 西风 ≤3级 /东风 ≤3级 |
2016年09月03日 | 晴 /多云 | 35℃ / 24℃ | 东北风 ≤3级 /东北风 ≤3级 |
2016年09月04日 | 多云 /阴 | 33℃ / 25℃ | 东北风 ≤3级 /东北风 ≤3级 |
2016年09月05日 | 小雨 /阵雨 | 30℃ / 25℃ | 东北风 ≤3级 /东北风 ≤3级 |
2016年09月06日 | 阵雨 /中雨 | 28℃ / 24℃ | 东北风 ≤3级 /东北风 ≤3级 |
2016年09月07日 | 小雨 /多云 | 28℃ / 23℃ | 北风 ≤3级 /西北风 ≤3级 |
2016年09月08日 | 多云 /晴 | 30℃ / 23℃ | 西北风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2016年09月09日 | 多云 /阴 | 31℃ / 24℃ | 东北风 ≤3级 /东风 ≤3级 |
2016年09月10日 | 阴 /阴 | 28℃ / 23℃ | 东风 ≤3级 /东风 ≤3级 |
2016年09月11日 | 小雨 /小雨 | 26℃ / 22℃ | 东风 ≤3级 /东北风 ≤3级 |
2016年09月12日 | 多云 /多云 | 29℃ / 23℃ | 东北风 ≤3级 /东北风 ≤3级 |
2016年09月13日 | 阵雨 /中雨 | 28℃ / 23℃ | 东北风 ≤3级 /东北风 ≤3级 |
2016年09月14日 | 中雨 /小雨 | 24℃ / 22℃ | 东北风 ≤3级 /东北风 ≤3级 |
2016年09月15日 | 大雨 /暴雨 | 25℃ / 23℃ | 东风 ≤3级 /东风 3-4级 |
2016年09月16日 | 大雨 /阵雨 | 26℃ / 23℃ | 东南风 3-4级 /西南风 ≤3级 |
2016年09月17日 | 阵雨 /阵雨 | 28℃ / 23℃ | 西北风 ≤3级 /北风 3-4级 |
2016年09月18日 | 阵雨 /小雨 | 27℃ / 23℃ | 北风 3-4级 /北风 3-4级 |
2016年09月19日 | 小雨 /多云 | 27℃ / 21℃ | 北风 3-4级 /北风 ≤3级 |
2016年09月20日 | 多云 /多云 | 26℃ / 20℃ | 北风 ≤3级 /东北风 ≤3级 |
2016年09月21日 | 多云 /阴 | 26℃ / 20℃ | 北风 ≤3级 /东北风 ≤3级 |
2016年09月22日 | 多云 /多云 | 27℃ / 21℃ | 东北风 ≤3级 /东风 ≤3级 |
2016年09月23日 | 多云 /多云 | 27℃ / 21℃ | 东风 ≤3级 /东风 ≤3级 |
2016年09月24日 | 多云 /多云 | 27℃ / 22℃ | 东风 ≤3级 /东风 ≤3级 |
2016年09月25日 | 多云 /多云 | 29℃ / 23℃ | 东风 ≤3级 /东风 ≤3级 |
2016年09月26日 | 阵雨 /阵雨 | 30℃ / 25℃ | 东风 ≤3级 /东风 ≤3级 |
2016年09月27日 | 阵雨 /中雨 | 30℃ / 24℃ | 东风 ≤3级 /东北风 3-4级 |
2016年09月28日 | 中雨 /中雨 | 28℃ / 22℃ | 东北风 3-4级 /东北风 4-5级 |
2016年09月29日 | 大雨 /阵雨 | 25℃ / 23℃ | 东北风 3-4级 /东南风 ≤3级 |
2016年09月30日 | 阵雨 /阵雨 | 29℃ / 25℃ | 南风 ≤3级 /东南风 ≤3级 |
日期 | 天气状况 | 气温 | 风力风向 |
2015年09月01日 | 阵雨 /多云 | 31℃ / 24℃ | 东风 ≤3级 /东南风 ≤3级 |
2015年09月02日 | 阵雨 /多云 | 30℃ / 24℃ | 东南风 ≤3级 /西北风 ≤3级 |
2015年09月03日 | 多云 /多云 | 31℃ / 24℃ | 西北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2015年09月04日 | 多云 /中雨 | 30℃ / 24℃ | 东南风 ≤3级 /西南风 3-4级 |
2015年09月05日 | 中雨 /阴 | 29℃ / 24℃ | 西南风 3-4级 /西北风 3-4级 |
2015年09月06日 | 阵雨 /阵雨 | 29℃ / 23℃ | 西北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2015年09月07日 | 阵雨 /多云 | 29℃ / 23℃ | 东北风 ≤3级 /东北风 ≤3级 |
2015年09月08日 | 多云 /多云 | 29℃ / 22℃ | 东北风 ≤3级 /东北风 ≤3级 |
2015年09月09日 | 晴 /晴 | 29℃ / 22℃ | 东北风 ≤3级 /东北风 ≤3级 |
2015年09月10日 | 晴 /晴 | 29℃ / 22℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2015年09月11日 | 多云 /阴 | 30℃ / 22℃ | 西北风 ≤3级 /西北风 ≤3级 |
2015年09月12日 | 小雨 /多云 | 25℃ / 20℃ | 西北风 ≤3级 /西北风 ≤3级 |
2015年09月13日 | 多云 /多云 | 26℃ / 21℃ | 东北风 ≤3级 /东北风 ≤3级 |
2015年09月14日 | 阴 /阴 | 26℃ / 22℃ | 东风 ≤3级 /东风 ≤3级 |
2015年09月15日 | 阵雨 /小雨 | 25℃ / 20℃ | 东北风 ≤3级 /东北风 ≤3级 |
2015年09月16日 | 小雨 /多云 | 26℃ / 20℃ | 东北风 ≤3级 /东北风 ≤3级 |
2015年09月17日 | 多云 /多云 | 28℃ / 21℃ | 东北风 ≤3级 /东北风 ≤3级 |
2015年09月18日 | 多云 /阴 | 28℃ / 21℃ | 东北风 ≤3级 /东北风 ≤3级 |
2015年09月19日 | 多云 /多云 | 27℃ / 21℃ | 东北风 ≤3级 /东北风 ≤3级 |
2015年09月20日 | 阴 /多云 | 27℃ / 21℃ | 东北风 ≤3级 /东北风 ≤3级 |
2015年09月21日 | 多云 /多云 | 28℃ / 21℃ | 东风 ≤3级 /东风 ≤3级 |
2015年09月22日 | 小雨 /中雨 | 26℃ / 21℃ | 东风 ≤3级 /东南风 ≤3级 |
2015年09月23日 | 小雨 /多云 | 26℃ / 21℃ | 西北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2015年09月24日 | 多云 /阴 | 27℃ / 22℃ | 西北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2015年09月25日 | 阴 /阴 | 27℃ / 22℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2015年09月26日 | 多云 /晴 | 28℃ / 21℃ | 东北风 ≤3级 /东北风 ≤3级 |
2015年09月27日 | 晴 /多云 | 28℃ / 22℃ | 东北风 ≤3级 /东北风 3-4级 |
2015年09月28日 | 小雨 /小雨 | 28℃ / 22℃ | 东北风 3-4级 /东北风 3-4级 |
2015年09月29日 | 中雨 /中雨 | 25℃ / 22℃ | 东风 4-5级 /东风 3-4级 |
2015年09月30日 | 阵雨 /小雨 | 28℃ / 21℃ | 南风 3-4级 /西南风 3-4级 |
日期 | 天气状况 | 气温 | 风力风向 |
2014年09月01日 | 阴 /阴 | 30℃ / 24℃ | 西风 4-5级 /西风 3-4级 |
2014年09月02日 | 多云 /中雨 | 31℃ / 24℃ | 西风 3-4级 /西风 3-4级 |
2014年09月03日 | 小到中雨 /多云 | 25℃ / 21℃ | 西北风 4-5级 /西北风 3-4级 |
2014年09月04日 | 多云 /多云 | 28℃ / 23℃ | 西北风 3-4级 /东风 3-4级 |
2014年09月05日 | 多云 /阵雨 | 30℃ / 24℃ | 东风 3-4级 /东风 3-4级 |
2014年09月06日 | 多云 /多云 | 30℃ / 23℃ | 东北风 3-4级 /东北风 3-4级 |
2014年09月07日 | 多云 /多云 | 29℃ / 23℃ | 东北风 3-4级 /东北风 3-4级 |
2014年09月08日 | 多云 /多云 | 29℃ / 23℃ | 东北风 3-4级 /东风 3-4级 |
2014年09月09日 | 多云 /小雨 | 29℃ / 24℃ | 东风 3-4级 /东风 3-4级 |
2014年09月10日 | 小雨 /阴 | 29℃ / 23℃ | 东风 3-4级 /东北风 3-4级 |
2014年09月11日 | 多云 /小雨 | 28℃ / 23℃ | 东北风 3-4级 /东风 3-4级 |
2014年09月12日 | 阵雨 /大雨 | 27℃ / 23℃ | 东风 4-5级 /东风 3-4级 |
2014年09月13日 | 小雨 /小雨 | 25℃ / 22℃ | 东北风 4-5级 /东北风 3-4级 |
2014年09月14日 | 阴 /多云 | 28℃ / 23℃ | 东北风 3-4级 /东风 3-4级 |
2014年09月15日 | 多云 /多云 | 28℃ / 23℃ | 东北风 3-4级 /东风 3-4级 |
2014年09月16日 | 阴 /阴 | 27℃ / 23℃ | 东风 3-4级 /东风 3-4级 |
2014年09月17日 | 阴 /小雨 | 28℃ / 23℃ | 东风 3-4级 /东风 3-4级 |
2014年09月18日 | 大雨 /中雨 | 23℃ / 20℃ | 东风 3-4级 /东北风 3-4级 |
2014年09月19日 | 小雨 /小雨 | 21℃ / 19℃ | 东北风 3-4级 /东北风 3-4级 |
2014年09月20日 | 多云 /多云 | 27℃ / 21℃ | 北风 3-4级 /东北风 3-4级 |
2014年09月21日 | 多云 /小雨 | 27℃ / 23℃ | 东北风 4-5级 /东北风 4-5级 |
2014年09月22日 | 中雨 /大雨 | 25℃ / 22℃ | 东北风 6-7级 /东北风 6-7级 |
2014年09月23日 | 中雨 /小雨 | 26℃ / 22℃ | 东北风 6-7级 /东南风 5-6级 |
2014年09月24日 | 小雨 /多云 | 25℃ / 21℃ | 西北风 4-5级 /西北风 4-5级 |
2014年09月25日 | 多云 /多云 | 27℃ / 21℃ | 北风 3-4级 /东北风 3-4级 |
2014年09月26日 | 多云 /多云 | 28℃ / 23℃ | 东南风 3-4级 /东南风 3-4级 |
2014年09月27日 | 多云 /多云 | 28℃ / 23℃ | 东南风 3-4级 /东南风 3-4级 |
2014年09月28日 | 晴 /阴 | 29℃ / 24℃ | 东南风 3-4级 /南风 3-4级 |
2014年09月29日 | 雷阵雨 /阵雨 | 31℃ / 21℃ | 西南风 3-4级 /北风 4-5级 |
2014年09月30日 | 小雨 /多云 | 23℃ / 19℃ | 北风 4-5级 /北风 4-5级 |
分享到:
峰峰视频
相关信息