2017年大同国庆天气预报情况,今年大同十一期间天气预测怎么样
来源:网络媒体平台 编辑发布:信息港小编 发布时间:2017-09-08
如果说大同有些陌生,那么提五岳之一恒山呢?恒山位于山西省大同市浑源县城南10公里处。所以也会有很多人会选择在国庆期间到大同游玩,尤其是对登山感兴趣的朋友。那么今年国庆期间恒山的天气情况怎么样呢?那么今天就让峰峰信息港小编带你了解一下2017年大同国庆期间的天气情况吧。
首先让我们来看看气象局40天的大同天气预测。
2017年大同10月份天气预报
日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
---|---|---|---|---|---|
2017-10-01 | 15 | 3 | 小雨 | 微风 | 微风 |
2017-10-02 | 16 | 3 | 多云 | 微风 | 微风 |
2017-10-03 | 16 | 3 | 多云 | 微风 | 微风 |
2017-10-04 | 16 | 3 | 多云 | 微风 | 微风 |
2017-10-05 | 16 | 3 | 多云 | 微风 | 微风 |
2017-10-06 | 15 | 3 | 多云 | 微风 | 微风 |
2017-10-07 | 15 | 3 | 多云 | 微风 | 微风 |
2017-10-08 | 15 | 3 | 多云 | 微风 | 微风 |
2017-10-09 | 16 | 3 | 多云 | 微风 | 微风 |
由于以上数据来自气象局40天天气预报预测,而天气预报相对能较准预测三天至七天的天气,对于40天的天气预测仅为参考,不过小编接下来给大家准备了一份大数据让您对本月的天气有一个大概的推测。比如我想知道9月20日的天气怎么样?那么你就可以浏览下方2011年-2016年之间9月20日的天气情况,虽然天气变幻莫测,但是大数据还是能够给你一些启示,希望这些数据能帮助到你!
大同历史天气预报 2016年10月份
日期 | 天气状况 | 气温 | 风力风向 |
2016年10月01日 | 多云 /多云 | 26℃ / 7℃ | 西南风 ≤3级 /西南风 ≤3级 |
2016年10月02日 | 晴 /晴 | 26℃ / 8℃ | 西南风 ≤3级 /西南风 ≤3级 |
2016年10月03日 | 多云 /小雨 | 26℃ / 10℃ | 西风 3-4级 /西南风 3-4级 |
2016年10月04日 | 小到中雨 /多云 | 18℃ / 2℃ | 西南风 3-4级 /西风 3-4级 |
2016年10月05日 | 多云 /多云 | 17℃ / 2℃ | 西风 ≤3级 /南风 3-4级 |
2016年10月06日 | 小雨 /小到中雨 | 17℃ / 4℃ | 东南风 3-4级 /东南风 3-4级 |
2016年10月07日 | 多云 /晴 | 15℃ / -1℃ | 西北风 4-5级 /西北风 4-5级 |
2016年10月08日 | 晴 /晴 | 12℃ / -2℃ | 西北风 4-5级 /西北风 3-4级 |
2016年10月09日 | 晴 /晴 | 15℃ / 0℃ | 西南风 3-4级 /西南风 ≤3级 |
大同历史天气预报 2015年10月份
日期 | 天气状况 | 气温 | 风力风向 |
2015年10月01日 | 多云 /晴 | 14℃ / 2℃ | 西北风 4-5级 /西北风 4-5级 |
2015年10月02日 | 晴 /晴 | 18℃ / 2℃ | 西北风 3-4级 /西风 ≤3级 |
2015年10月03日 | 晴 /晴 | 20℃ / 2℃ | 西风 3-4级 /西风 ≤3级 |
2015年10月04日 | 晴 /晴 | 22℃ / 4℃ | 西南风 ≤3级 /西风 ≤3级 |
2015年10月05日 | 晴 /晴 | 23℃ / 3℃ | 西南风 3-4级 /西南风 ≤3级 |
2015年10月06日 | 晴 /晴 | 23℃ / 7℃ | 西南风 3-4级 /西南风 3-4级 |
2015年10月07日 | 多云 /多云 | 21℃ / 1℃ | 西南风 3-4级 /西北风 4-5级 |
2015年10月08日 | 晴 /晴 | 12℃ / -2℃ | 西北风 4-5级 /西北风 4-5级 |
2015年10月09日 | 晴 /晴 | 13℃ / -2℃ | 西北风 4-5级 /西北风 4-5级 |
大同历史天气预报 2014年10月份
日期 | 天气状况 | 气温 | 风力风向 |
2014年10月01日 | 小到中雨 /阵雨 | 17℃ / 4℃ | 西南风 3-4级 /西北风 3-4级 |
2014年10月02日 | 多云 /晴 | 18℃ / 4℃ | 西北风 3-4级 /西北风 3-4级 |
2014年10月03日 | 阵雨 /小雨 | 18℃ / 7℃ | 东南风 3-4级 /东南风 3-4级 |
2014年10月04日 | 多云 /晴 | 16℃ / 1℃ | 东南风 3-4级 /西北风 4-5级 |
2014年10月05日 | 晴 /晴 | 14℃ / -1℃ | 西北风 3-4级 /西北风 ≤3级 |
2014年10月06日 | 多云 /多云 | 18℃ / 2℃ | 西南风 3-4级 /西南风 3-4级 |
2014年10月07日 | 晴 /晴 | 22℃ / 5℃ | 西南风 3-4级 /西南风 3-4级 |
2014年10月08日 | 多云 /多云 | 22℃ / 6℃ | 西南风 3-4级 /西南风 3-4级 |
2014年10月09日 | 晴 /晴 | 24℃ / 6℃ | 西南风 3-4级 /西南风 3-4级 |
2014年10月10日 | 多云 /多云 | 20℃ / 8℃ | 西南风 3-4级 /西南风 3-4级 |
大同历史天气预报 2012年10月份
日期 | 天气状况 | 气温 | 风力风向 |
2012年10月01日 | 晴 /多云 | 22℃ / 5℃ | 西北风 ≤3级 /西北风 ≤3级 |
2012年10月02日 | 多云 /晴 | 22℃ / 3℃ | 西北风 3-4级 /西北风 3-4级 |
2012年10月03日 | 多云 /多云 | 19℃ / 4℃ | 西北风 3-4级 /西北风 ≤3级 |
2012年10月04日 | 小到中雨 /小雨 | 14℃ / 6℃ | 西北风 ≤3级 /东风 ≤3级 |
2012年10月05日 | 多云 /晴 | 16℃ / 2℃ | 西北风 ≤3级 /西北风 ≤3级 |
2012年10月06日 | 晴 /晴 | 19℃ / 3℃ | 西北风 ≤3级 /西南风 ≤3级 |
2012年10月07日 | 晴 /多云 | 19℃ / 5℃ | 西南风 ≤3级 /西南风 ≤3级 |
2012年10月08日 | 多云 /小雨 | 18℃ / 6℃ | 西南风 ≤3级 /西北风 4-5级 |
2012年10月09日 | 多云 /晴 | 14℃ / 0℃ | 西北风 4-5级 /北风 3-4级 |
大同十月平均温度是 2℃ ~ 15℃,白天平均 15℃ 建议穿套装、夹衣、风衣、休闲装、夹克衫、西装、薄毛衣等保暖衣服。夜间平均 2℃ 建议穿风衣、大衣、夹大衣、外套、毛衣、毛套装、西装、防寒服等保暖衣服。
分享到:
峰峰视频
相关信息
- 2018湖南卫视小年夜春晚节目单_201
- 湖南卫视总是引领这时尚的潮流,而每次谢娜的主持总是给人轻松开心。不知道有多少人喜欢看快乐大本