2018年大同春节天气预报情况,今年大同春节期间天气预测怎么样
大同是中国九大古都之一,中国首批13个较大的市之一,春节你来这里玩吗? 随着时间的临近,我们即将迎来一年中最重要的节日——春节,当然除了欢庆春节外,我们还有一个出外游玩机会,可以趁此机会好好放空一下自己,来年继续努力!但是出外游玩最关心的就是春节的天气了!
大同春节天气怎么样?由于天气预报只能较准的预测三至七天的天气,而我们往往想更早一些时间了解天气。所以今天小编给大家提供了一份2011年到2017年二月份的天气数据。我们从大数据的概念下去看看2月16日前后几天的天气情况。希望对你能有所帮助!?大同二月平均温度是 -13℃ ~ 1℃,白天平均 1℃ 建议穿棉衣、冬大衣、皮夹克、厚呢外套、呢帽、手套、羽绒服、皮袄等厚重保暖衣服。夜间平均 -13℃ 建议穿棉衣、冬大衣、皮夹克、厚呢外套、呢帽、手套、羽绒服、裘皮大衣等厚重保暖衣服。
大同二月周边城市日均气温最高的城市是 长治( 4℃)、 晋中( 4℃)、 晋城( 16℃) 。
大同二月周边城市日均气温最低的城市是 长治( -2℃)、 晋中( -3℃)、 晋城( 9℃) 。
大同历史天气预报 2017年2月份
日期 | 天气状况 | 气温 | 风力风向 |
2017年02月01日 | 晴 /晴 | 0℃ / -18℃ | 东风 3-4级 /西风 3-4级 |
2017年02月02日 | 多云 /多云 | 4℃ / -16℃ | 南风 3-4级 /西风 ≤3级 |
2017年02月03日 | 多云 /多云 | 6℃ / -8℃ | 西南风 3-4级 /西南风 ≤3级 |
2017年02月04日 | 多云 /晴 | 4℃ / -14℃ | 北风 ≤3级 /东风 3-4级 |
2017年02月05日 | 晴 /晴 | 3℃ / -11℃ | 东南风 3-4级 /东南风 ≤3级 |
2017年02月06日 | 多云 /多云 | 2℃ / -10℃ | 南风 3-4级 /南风 3-4级 |
2017年02月07日 | 小雪 /多云 | 1℃ / -13℃ | 西南风 3-4级 /西北风 4-5级 |
2017年02月08日 | 多云 /晴 | -4℃ / -20℃ | 北风 4-5级 /西北风 4-5级 |
2017年02月09日 | 晴 /晴 | -4℃ / -20℃ | 西北风 3-4级 /西北风 3-4级 |
2017年02月10日 | 晴 /晴 | -2℃ / -16℃ | 西北风 3-4级 /西北风 ≤3级 |
2017年02月11日 | 晴 /晴 | 3℃ / -18℃ | 西北风 3-4级 /西北风 ≤3级 |
2017年02月12日 | 晴 /晴 | 6℃ / -14℃ | 西风 ≤3级 /西风 ≤3级 |
2017年02月13日 | 晴 /晴 | 6℃ / -12℃ | 东北风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2017年02月14日 | 多云 /多云 | 11℃ / -11℃ | 西南风 3-4级 /西南风 3-4级 |
2017年02月15日 | 多云 /多云 | 13℃ / -4℃ | 西南风 3-4级 /东风 4-5级 |
2017年02月16日 | 多云 /多云 | 4℃ / -14℃ | 东风 4-5级 /东南风 3-4级 |
2017年02月17日 | 晴 /晴 | 4℃ / -13℃ | 东南风 3-4级 /南风 ≤3级 |
2017年02月18日 | 晴 /多云 | 10℃ / -12℃ | 西南风 3-4级 /西北风 4-5级 |
2017年02月19日 | 多云 /多云 | 9℃ / -13℃ | 东北风 4-5级 /东北风 4-5级 |
2017年02月20日 | 晴 /小雪 | 2℃ / -10℃ | 东北风 4-5级 /南风 3-4级 |
2017年02月21日 | 中雪 /多云 | -4℃ / -8℃ | 西南风 3-4级 /西风 3-4级 |
2017年02月22日 | 晴 /晴 | 2℃ / -17℃ | 西北风 4-5级 /西风 3-4级 |
2017年02月23日 | 晴 /晴 | 1℃ / -19℃ | 西风 3-4级 /西风 3-4级 |
2017年02月24日 | 晴 /晴 | 2℃ / -18℃ | 西北风 3-4级 /西北风 3-4级 |
2017年02月25日 | 晴 /晴 | 5℃ / -14℃ | 西北风 3-4级 /西风 3-4级 |
2017年02月26日 | 晴 /晴 | 7℃ / -11℃ | 西风 3-4级 /西风 3-4级 |
2017年02月27日 | 晴 /晴 | 8℃ / -10℃ | 西风 ≤3级 /西风 ≤3级 |
2017年02月28日 | 多云 /多云 | 7℃ / -12℃ | 西北风 4-5级 /西北风 4-5级 |
大同历史天气预报 2016年2月份
日期 | 天气状况 | 气温 | 风力风向 |
2016年02月01日 | 晴 /晴 | -4℃ / -20℃ | 西北风 ≤3级 /西北风 ≤3级 |
2016年02月02日 | 晴 /晴 | -2℃ / -18℃ | 西北风 ≤3级 /西北风 3-4级 |
2016年02月03日 | 晴 /晴 | 0℃ / -16℃ | 西北风 3-4级 /北风 4-5级 |
2016年02月04日 | 晴 /晴 | -4℃ / -18℃ | 北风 4-5级 /西北风 4-5级 |
2016年02月05日 | 晴 /晴 | -4℃ / -18℃ | 西北风 4-5级 /西北风 3-4级 |
2016年02月06日 | 晴 /多云 | -2℃ / -16℃ | 西北风 3-4级 /西风 3-4级 |
2016年02月07日 | 晴 /晴 | 0℃ / -14℃ | 西风 3-4级 /北风 3-4级 |
2016年02月08日 | 晴 /晴 | 5℃ / -8℃ | 北风 3-4级 /西南风 ≤3级 |
2016年02月09日 | 晴 /晴 | 9℃ / -7℃ | 西风 ≤3级 /西南风 ≤3级 |
2016年02月10日 | 晴 /多云 | 12℃ / -5℃ | 西南风 ≤3级 /西南风 ≤3级 |
2016年02月11日 | 多云 /多云 | 8℃ / -4℃ | 西南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2016年02月12日 | 小雨 /小雪 | 4℃ / -10℃ | 东风 3-4级 /北风 4-5级 |
2016年02月13日 | 多云 /晴 | -8℃ / -19℃ | 北风 4-5级 /西北风 4-5级 |
2016年02月14日 | 晴 /晴 | -8℃ / -21℃ | 西北风 4-5级 /西北风 4-5级 |
2016年02月15日 | 晴 /晴 | -4℃ / -19℃ | 西北风 4-5级 /西北风 4-5级 |
2016年02月16日 | 晴 /晴 | 0℃ / -20℃ | 西北风 4-5级 /西北风 3-4级 |
2016年02月17日 | 晴 /多云 | 2℃ / -15℃ | 西北风 3-4级 /西风 3-4级 |
2016年02月18日 | 多云 /多云 | 1℃ / -12℃ | 西风 3-4级 /西风 3-4级 |
2016年02月19日 | 多云 /多云 | -2℃ / -17℃ | 西北风 4-5级 /西北风 4-5级 |
2016年02月20日 | 晴 /晴 | -4℃ / -18℃ | 西北风 4-5级 /西北风 ≤3级 |
2016年02月21日 | 晴 /多云 | 3℃ / -12℃ | 西南风 3-4级 /北风 3-4级 |
2016年02月22日 | 多云 /晴 | -1℃ / -18℃ | 西北风 4-5级 /西北风 4-5级 |
2016年02月23日 | 晴 /晴 | -3℃ / -19℃ | 西北风 4-5级 /西北风 3-4级 |
2016年02月24日 | 晴 /晴 | -1℃ / -18℃ | 西北风 4-5级 /西北风 3-4级 |
2016年02月25日 | 晴 /晴 | 0℃ / -15℃ | 西北风 3-4级 /西北风 3-4级 |
2016年02月26日 | 多云 /多云 | 4℃ / -13℃ | 西风 3-4级 /西北风 ≤3级 |
2016年02月27日 | 小雪 /小雪 | 2℃ / -14℃ | 西北风 ≤3级 /西北风 4-5级 |
2016年02月28日 | 多云 /晴 | -1℃ / -18℃ | 西北风 4-5级 /西北风 3-4级 |
2016年02月29日 | 晴 /晴 | 3℃ / -14℃ | 西南风 3-4级 /西南风 ≤3级 |
大同历史天气预报 2015年2月份
日期 | 天气状况 | 气温 | 风力风向 |
2015年02月01日 | 多云 /多云 | -1℃ / -16℃ | 西南风 ≤3级 /西南风 ≤3级 |
2015年02月02日 | 多云 /多云 | -2℃ / -14℃ | 西南风 ≤3级 /西北风 3-4级 |
2015年02月03日 | 晴 /晴 | -2℃ / -16℃ | 西北风 ≤3级 /西北风 4-5级 |
2015年02月04日 | 晴 /晴 | -2℃ / -20℃ | 西北风 3-4级 /西北风 3-4级 |
2015年02月05日 | 晴 /晴 | 2℃ / -18℃ | 西北风 ≤3级 /西北风 ≤3级 |
2015年02月06日 | 多云 /晴 | 2℃ / -14℃ | 西北风 ≤3级 /西北风 4-5级 |
2015年02月07日 | 晴 /晴 | -4℃ / -20℃ | 西北风 4-5级 /西北风 3-4级 |
2015年02月08日 | 晴 /晴 | -2℃ / -18℃ | 西北风 3-4级 /西北风 ≤3级 |
2015年02月09日 | 晴 /晴 | 4℃ / -14℃ | 西北风 ≤3级 /西风 ≤3级 |
2015年02月10日 | 晴 /晴 | 6℃ / -12℃ | 西风 ≤3级 /西北风 ≤3级 |
2015年02月11日 | 晴 /晴 | 3℃ / -13℃ | 西北风 3-4级 /西北风 3-4级 |
2015年02月12日 | 晴 /晴 | 3℃ / -12℃ | 西北风 ≤3级 /西风 ≤3级 |
2015年02月13日 | 晴 /晴 | 7℃ / -11℃ | 西南风 ≤3级 /西风 ≤3级 |
2015年02月14日 | 晴 /晴 | 12℃ / -8℃ | 西风 ≤3级 /西南风 3-4级 |
2015年02月15日 | 多云 /晴 | 9℃ / -12℃ | 西南风 3-4级 /西风 ≤3级 |
2015年02月16日 | 晴 /晴 | 6℃ / -13℃ | 北风 3-4级 /北风 3-4级 |
2015年02月17日 | 晴 /晴 | 7℃ / -14℃ | 西北风 3-4级 /东北风 3-4级 |
2015年02月18日 | 晴 /晴 | 7℃ / -10℃ | 东北风 3-4级 /东南风 ≤3级 |
2015年02月19日 | 雨夹雪 /小雪 | 5℃ / -4℃ | 东南风 3-4级 /东南风 3-4级 |
2015年02月20日 | 小雪 /多云 | 2℃ / -8℃ | 东南风 3-4级 /南风 3-4级 |
2015年02月21日 | 多云 /晴 | 2℃ / -19℃ | 北风 4-5级 /北风 4-5级 |
2015年02月22日 | 晴 /晴 | -3℃ / -20℃ | 西北风 3-4级 /西北风 3-4级 |
2015年02月23日 | 晴 /晴 | 2℃ / -14℃ | 西风 ≤3级 /西南风 ≤3级 |
2015年02月24日 | 多云 /多云 | 6℃ / -14℃ | 西风 3-4级 /西风 4-5级 |
2015年02月25日 | 多云 /晴 | -2℃ / -16℃ | 西风 4-5级 /西北风 3-4级 |
2015年02月26日 | 晴 /晴 | -1℃ / -14℃ | 东北风 3-4级 /东南风 3-4级 |
2015年02月27日 | 小雪 /小到中雪 | -1℃ / -7℃ | 南风 3-4级 /西南风 3-4级 |
2015年02月28日 | 多云 /晴 | 2℃ / -15℃ | 西南风 4-5级 /西北风 3-4级 |
大同历史天气预报 2014年2月份
日期 | 天气状况 | 气温 | 风力风向 |
2014年02月01日 | 晴 /晴 | 11℃ / -9℃ | 西南风 3-4级 /西南风 3-4级 |
2014年02月02日 | 多云 /晴 | 3℃ / -15℃ | 东北风 4-5级 /西北风 4-5级 |
2014年02月03日 | 晴 /晴 | -4℃ / -20℃ | 西北风 4-5级 /西风 ≤3级 |
2014年02月04日 | 晴 /多云 | -4℃ / -17℃ | 西风 3-4级 /西风 3-4级 |
2014年02月05日 | 多云 /多云 | -1℃ / -13℃ | 东南风 3-4级 /东南风 3-4级 |
2014年02月06日 | 多云 /阵雪 | 0℃ / -11℃ | 东南风 3-4级 /南风 3-4级 |
2014年02月07日 | 阵雪 /多云 | -2℃ / -14℃ | 南风 3-4级 /西北风 4-5级 |
2014年02月08日 | 多云 /晴 | -6℃ / -24℃ | 西北风 4-5级 /西北风 4-5级 |
2014年02月09日 | 晴 /晴 | -9℃ / -26℃ | 西北风 4-5级 /西北风 4-5级 |
2014年02月10日 | 晴 /晴 | -5℃ / -23℃ | 西北风 3-4级 /西北风 3-4级 |
2014年02月11日 | 晴 /晴 | -5℃ / -23℃ | 西北风 3-4级 /西北风 3-4级 |
2014年02月12日 | 晴 /晴 | -2℃ / -18℃ | 东北风 3-4级 /西南风 ≤3级 |
2014年02月13日 | 多云 /多云 | -1℃ / -15℃ | 西南风 3-4级 /西南风 3-4级 |
2014年02月14日 | 多云 /晴 | 1℃ / -14℃ | 西南风 3-4级 /西南风 ≤3级 |
2014年02月15日 | 晴 /多云 | 5℃ / -16℃ | 西南风 ≤3级 /西北风 ≤3级 |
2014年02月16日 | 多云 /多云 | 3℃ / -10℃ | 东南风 3-4级 /东南风 3-4级 |
2014年02月17日 | 多云 /多云 | 0℃ / -10℃ | 东南风 3-4级 /西南风 3-4级 |
2014年02月18日 | 小雪 /多云 | 2℃ / -13℃ | 西南风 3-4级 /西北风 3-4级 |
2014年02月19日 | 晴 /晴 | -1℃ / -18℃ | 西南风 3-4级 /南风 ≤3级 |
2014年02月20日 | 晴 /晴 | 3℃ / -14℃ | 南风 ≤3级 /西南风 3-4级 |
2014年02月21日 | 晴 /多云 | 7℃ / -10℃ | 西南风 ≤3级 /西南风 ≤3级 |
2014年02月22日 | 晴 /晴 | 9℃ / -8℃ | 南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2014年02月23日 | 多云 /多云 | 8℃ / -5℃ | 西南风 ≤3级 /西南风 ≤3级 |
2014年02月24日 | 多云 /晴 | 10℃ / -3℃ | 西南风 ≤3级 /西南风 ≤3级 |
2014年02月25日 | 多云 /多云 | 12℃ / 0℃ | 西南风 ≤3级 /西南风 ≤3级 |
2014年02月26日 | 雨夹雪 /多云 | 8℃ / -12℃ | 西南风 ≤3级 /西北风 4-5级 |
2014年02月27日 | 晴 /多云 | 1℃ / -13℃ | 西北风 4-5级 /西北风 3-4级 |
2014年02月28日 | 雨夹雪 /多云 | 4℃ / -11℃ | 西南风 ≤3级 /西北风 ≤3级 |
大同历史天气预报 2013年2月份
日期 | 天气状况 | 气温 | 风力风向 |
2013年02月01日 | 晴 /晴 | 0℃ / -18℃ | 北风 4-5级 /北风 4-5级 |
2013年02月02日 | 晴 /多云 | 3℃ / -11℃ | 西南风 4-5级 /西南风 4-5级 |
2013年02月03日 | 多云 /多云 | 7℃ / -16℃ | 西南风 3-4级 /北风 ≤3级 |
2013年02月04日 | 晴 /多云 | 0℃ / -11℃ | 西北风 3-4级 /南风 3-4级 |
2013年02月05日 | 多云 /晴 | 2℃ / -14℃ | 东北风 3-4级 /东北风 3-4级 |
2013年02月06日 | 晴 /晴 | -4℃ / -19℃ | 西北风 5-6级 /西北风 4-5级 |
2013年02月07日 | 晴 /晴 | -8℃ / -19℃ | 西北风 4-5级 /西北风 3-4级 |
2013年02月08日 | 晴 /多云 | -1℃ / -11℃ | 西北风 3-4级 /西北风 3-4级 |
2013年02月09日 | 多云 /多云 | 2℃ / -12℃ | 西南风 3-4级 /无持续风向 ≤3级 |
2013年02月10日 | 多云 /多云 | -3℃ / -13℃ | 西南风 3-4级 /西南风 ≤3级 |
2013年02月11日 | 阵雪 /多云 | -3℃ / -16℃ | 西南风 ≤3级 /西南风 ≤3级 |
2013年02月12日 | 多云 /晴 | -1℃ / -13℃ | 西南风 ≤3级 /西北风 3-4级 |
2013年02月13日 | 晴 /晴 | 2℃ / -13℃ | 南风 3-4级 /西北风 4-5级 |
2013年02月14日 | 多云 /晴 | -2℃ / -17℃ | 西北风 3-4级 /北风 ≤3级 |
2013年02月15日 | 晴 /晴 | 3℃ / -12℃ | 西北风 3-4级 /西北风 3-4级 |
2013年02月16日 | 晴 /晴 | 7℃ / -9℃ | 西南风 3-4级 /西南风 3-4级 |
2013年02月17日 | 晴 /多云 | 1℃ / -13℃ | 西风 3-4级 /西风 3-4级 |
2013年02月18日 | 多云 /晴 | -3℃ / -18℃ | 西北风 3-4级 /西北风 3-4级 |
2013年02月19日 | 晴 /晴 | 0℃ / -15℃ | 北风 3-4级 /西北风 ≤3级 |
2013年02月20日 | 晴 /晴 | 1℃ / -16℃ | 西北风 ≤3级 /西北风 ≤3级 |
2013年02月21日 | 晴 /晴 | 3℃ / -16℃ | 西北风 ≤3级 /西北风 3-4级 |
2013年02月22日 | 晴 /晴 | 3℃ / -11℃ | 西北风 3-4级 /西北风 ≤3级 |
2013年02月23日 | 晴 /多云 | 6℃ / -8℃ | 西北风 ≤3级 /西北风 ≤3级 |
2013年02月24日 | 多云 /阵雪 | 8℃ / -5℃ | 南风 3-4级 /西南风 3-4级 |
2013年02月25日 | 多云 /晴 | 8℃ / -8℃ | 南风 3-4级 /西北风 ≤3级 |
2013年02月26日 | 晴 /晴 | 9℃ / -8℃ | 西北风 3-4级 /西南风 3-4级 |
2013年02月27日 | 晴 /多云 | 12℃ / -5℃ | 南风 3-4级 /西南风 3-4级 |
2013年02月28日 | 多云 /多云 | 3℃ / -16℃ | 西北风 5-6级 /西北风 4-5级 |
大同历史天气预报 2012年2月份
日期 | 天气状况 | 气温 | 风力风向 |
2012年02月01日 | 晴 /晴 | -8℃ / -23℃ | 西北风 3-4级 /西北风 3-4级 |
2012年02月02日 | 晴 /晴 | -5℃ / -19℃ | 西北风 3-4级 /西北风 3-4级 |
2012年02月03日 | 晴 /晴 | -2℃ / -18℃ | 西北风 3-4级 /西北风 ≤3级 |
2012年02月04日 | 多云 /多云 | 0℃ / -14℃ | 西北风 ≤3级 /西南风 ≤3级 |
2012年02月05日 | 晴 /多云 | -1℃ / -19℃ | 西南风 ≤3级 /西北风 4-5级 |
2012年02月06日 | 晴 /晴 | -6℃ / -20℃ | 西北风 5-6级 /西北风 4-5级 |
2012年02月07日 | 晴 /晴 | -7℃ / -20℃ | 西北风 3-4级 /西北风 3-4级 |
2012年02月08日 | 晴 /晴 | -5℃ / -18℃ | 西北风 3-4级 /西北风 3-4级 |
2012年02月09日 | 晴 /晴 | -3℃ / -18℃ | 西北风 3-4级 /西北风 3-4级 |
2012年02月10日 | 晴 /晴 | -2℃ / -17℃ | 西北风 3-4级 /西风 3-4级 |
2012年02月11日 | 晴 /晴 | 1℃ / -13℃ | 西风 3-4级 /西南风 ≤3级 |
2012年02月12日 | 多云 /多云 | 1℃ / -11℃ | 西南风 3-4级 /西南风 ≤3级 |
2012年02月13日 | 多云 /多云 | 3℃ / -12℃ | 西南风 ≤3级 /西南风 3-4级 |
2012年02月14日 | 晴 /晴 | 0℃ / -15℃ | 北风 3-4级 /西北风 3-4级 |
2012年02月15日 | 晴 /晴 | -2℃ / -17℃ | 北风 3-4级 /北风 4-5级 |
2012年02月16日 | 多云 /多云 | -4℃ / -18℃ | 北风 4-5级 /北风 4-5级 |
2012年02月17日 | 多云 /晴 | -6℃ / -18℃ | 北风 4-5级 /西北风 ≤3级 |
2012年02月18日 | 晴 /晴 | -2℃ / -17℃ | 西北风 3-4级 /西北风 3-4级 |
2012年02月19日 | 晴 /晴 | 2℃ / -14℃ | 西风 3-4级 /西南风 ≤3级 |
2012年02月20日 | 晴 /晴 | 5℃ / -10℃ | 西南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2012年02月21日 | 晴 /多云 | 9℃ / -7℃ | 南风 3-4级 /南风 3-4级 |
2012年02月22日 | 多云 /晴 | 7℃ / -12℃ | 南风 3-4级 /西北风 4-5级 |
2012年02月23日 | 多云 /小雪 | 1℃ / -7℃ | 西北风 4-5级 /西北风 3-4级 |
2012年02月24日 | 阵雪 /多云 | -1℃ / -16℃ | 西北风 3-4级 /西北风 3-4级 |
2012年02月25日 | 多云 /多云 | -1℃ / -14℃ | 西北风 3-4级 /西北风 3-4级 |
2012年02月26日 | 多云 /晴 | 1℃ / -12℃ | 西北风 3-4级 /东北风 3-4级 |
2012年02月27日 | 晴 /晴 | 5℃ / -9℃ | 西南风 3-4级 /西南风 3-4级 |
2012年02月28日 | 多云 /多云 | 6℃ / -7℃ | 西南风 3-4级 /东南风 3-4级 |
2012年02月29日 | 多云 /阵雪 | 6℃ / -6℃ | 东南风 3-4级 /东南风 ≤3级 |
大同历史天气预报 2011年2月份
日期 | 天气状况 | 气温 | 风力风向 |
2011年02月01日 | 晴 /晴 | 0℃ / -14℃ | 西北风 3-4级 /西北风 微风 |
2011年02月02日 | 晴 /晴 | -1℃ / -16℃ | 西北风 3-4级 /西北风 3-4级 |
2011年02月03日 | 晴 /晴 | 2℃ / -12℃ | 西风 3-4级 /西风 3-4级 |
2011年02月04日 | 晴 /晴 | 1℃ / -10℃ | 西风 3-4级 /西南风 3-4级 |
2011年02月05日 | 多云 /晴 | 7℃ / -10℃ | 西南风 3-4级 /西北风 4-5级 |
2011年02月06日 | 晴 /多云 | 5℃ / -8℃ | 西北风 4-5级 /西风 微风 |
2011年02月07日 | 多云 /晴 | 8℃ / -10℃ | 西南风 3-4级 /西北风 3-4级 |
2011年02月08日 | 多云 /多云 | 2℃ / -10℃ | 东北风 3-4级 /东北风 3-4级 |
2011年02月09日 | 多云 /阵雪 | 2℃ / -8℃ | 西南风 3-4级 /东南风 3-4级 |
2011年02月10日 | 阵雪 /多云 | 0℃ / -14℃ | 东南风 3-4级 /西北风 微风 |
2011年02月11日 | 多云 /晴 | -3℃ / -17℃ | 西北风 微风 /西北风 微风 |
2011年02月12日 | 小雪 /小雪 | -5℃ / -14℃ | 东南风 微风 /东北风 3-4级 |
2011年02月13日 | 多云 /晴 | -10℃ / -21℃ | 北风 4-5级 /西北风 4-5级 |
2011年02月14日 | 晴 /晴 | -4℃ / -16℃ | 西南风 3-4级 /西南风 3-4级 |
2011年02月15日 | 晴 /多云 | 0℃ / -12℃ | 西南风 3-4级 /西南风 3-4级 |
2011年02月16日 | 多云 /多云 | 0℃ / -13℃ | 西南风 3-4级 /西北风 微风 |
2011年02月17日 | 晴 /晴 | -2℃ / -14℃ | 西北风 3-4级 /西北风 微风 |
2011年02月18日 | 晴 /多云 | 3℃ / -10℃ | 西北风 3-4级 /西北风 3-4级 |
2011年02月19日 | 多云 /晴 | 3℃ / -8℃ | 西南风 3-4级 /西南风 3-4级 |
2011年02月20日 | 多云 /多云 | 5℃ / -6℃ | 西南风 3-4级 /西南风 3-4级 |
2011年02月21日 | 多云 /多云 | 7℃ / -5℃ | 西南风 3-4级 /西南风 3-4级 |
2011年02月22日 | 多云 /多云 | 10℃ / -3℃ | 西南风 3-4级 /西南风 3-4级 |
2011年02月23日 | 晴 /雾 | 13℃ / -5℃ | 西南风 3-4级 /西北风 3-4级 |
2011年02月24日 | 晴 /多云 | 5℃ / -5℃ | 东南风 3-4级 /东南风 3-4级 |
2011年02月25日 | 多云 /雨夹雪 | 5℃ / -6℃ | 东南风 3-4级 /南风 微风 |
2011年02月26日 | 小雪 /阵雪 | 4℃ / -5℃ | 东北风 3-4级 /东风 3-4级 |
2011年02月27日 | 阵雪 /阵雪 | 2℃ / -7℃ | 东南风 3-4级 /东南风 3-4级 |
2011年02月28日 | 多云 /晴 | -1℃ / -16℃ | 东北风 4-5级 /东北风 4-5级 |
峰峰视频
- 2018年节日大全一览表,2018全年中外
- 峰峰信息港小编历经多日,终于完成了2018年全年1月-12月每月的中外重要节日梳理,今天为了方便大家浏览