2018年兰州春节天气预报情况,今年兰州春节期间天气预测怎么样
来源:网络媒体平台 编辑发布:信息港小编 发布时间:2017-12-28
兰州是丝绸之路经济带的重要节点城市,想必大家都吃过兰州拉面吧,那今年春节要不要去兰州走一圈,吃上一顿正宗的兰州拉面呢,随着时间的临近,我们即将迎来一年中最重要的节日——春节,当然除了欢庆春节外,我们还有一个出外游玩机会,可以趁此机会好好放空一下自己,来年继续努力!但是出外游玩最关心的就是春节的天气了!
兰州历史天气预报 2017年2月份
日期 | 天气状况 | 气温 | 风力风向 |
2017年02月01日 | 多云 /多云 | 5℃ / -5℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月02日 | 晴 /晴 | 11℃ / -5℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月03日 | 多云 /晴 | 8℃ / -5℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月04日 | 晴 /晴 | 12℃ / -3℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月05日 | 多云 /晴 | 13℃ / -3℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月06日 | 阴 /阴 | 6℃ / -2℃ | 无持续风向 ≤3级 /北风 3-4级 |
2017年02月07日 | 小雪 /多云 | 2℃ / -6℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月08日 | 多云 /多云 | 3℃ / -6℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月09日 | 晴 /多云 | 5℃ / -7℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月10日 | 多云 /多云 | 5℃ / -6℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月11日 | 晴 /晴 | 8℃ / -6℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月12日 | 晴 /晴 | 12℃ / -5℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月13日 | 多云 /晴 | 8℃ / -4℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月14日 | 晴 /多云 | 13℃ / -4℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月15日 | 晴 /多云 | 17℃ / -3℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月16日 | 多云 /多云 | 13℃ / -1℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月17日 | 晴 /晴 | 12℃ / -2℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月18日 | 晴 /晴 | 17℃ / -2℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月19日 | 多云 /多云 | 17℃ / -2℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月20日 | 多云 /雨夹雪 | 9℃ / -1℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月21日 | 小雪 /多云 | 3℃ / -6℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月22日 | 多云 /多云 | 4℃ / -4℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月23日 | 多云 /多云 | 6℃ / -4℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月24日 | 晴 /晴 | 8℃ / -4℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月25日 | 多云 /晴 | 8℃ / -5℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月26日 | 晴 /晴 | 9℃ / -5℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月27日 | 晴 /多云 | 11℃ / -3℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月28日 | 多云 /多云 | 9℃ / -2℃ | 北风 3-4级 /北风 3-4级 |
兰州历史天气预报 2016年2月份
日期 | 天气状况 | 气温 | 风力风向 |
2016年02月01日 | 多云 /晴 | 0℃ / -11℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月02日 | 晴 /多云 | 3℃ / -10℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月03日 | 多云 /晴 | 2℃ / -9℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月04日 | 晴 /多云 | 3℃ / -9℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月05日 | 多云 /晴 | 2℃ / -9℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月06日 | 晴 /晴 | 5℃ / -8℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月07日 | 晴 /晴 | 9℃ / -6℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月08日 | 晴 /晴 | 11℃ / -6℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月09日 | 晴 /多云 | 11℃ / -5℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月10日 | 多云 /晴 | 12℃ / -6℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月11日 | 多云 /小雪 | 11℃ / -6℃ | 北风 3-4级 /东风 3-4级 |
2016年02月12日 | 小雪 /多云 | 0℃ / -11℃ | 北风 3-4级 /北风 3-4级 |
2016年02月13日 | 阴 /多云 | -2℃ / -11℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月14日 | 多云 /晴 | 0℃ / -11℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月15日 | 晴 /多云 | 3℃ / -9℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月16日 | 多云 /晴 | 5℃ / -7℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月17日 | 晴 /晴 | 7℃ / -6℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月18日 | 多云 /多云 | 5℃ / -7℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月19日 | 晴 /晴 | 3℃ / -9℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月20日 | 晴 /多云 | 7℃ / -4℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月21日 | 多云 /多云 | 5℃ / -4℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月22日 | 晴 /多云 | 6℃ / -4℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月23日 | 多云 /多云 | 6℃ / -3℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月24日 | 多云 /多云 | 7℃ / -3℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月25日 | 多云 /晴 | 8℃ / -4℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月26日 | 晴 /晴 | 14℃ / -2℃ | 无持续风向 ≤3级 /南风 3-4级 |
2016年02月27日 | 浮尘 /晴 | 13℃ / 2℃ | 北风 3-4级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月28日 | 浮尘 /晴 | 15℃ / -1℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月29日 | 晴 /晴 | 16℃ / -1℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
兰州历史天气预报 2015年2月份
日期 | 天气状况 | 气温 | 风力风向 |
2015年02月01日 | 晴 /多云 | 4℃ / -6℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月02日 | 多云 /多云 | 3℃ / -5℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月03日 | 多云 /多云 | 3℃ / -5℃ | 北风 3-4级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月04日 | 多云 /多云 | 2℃ / -5℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月05日 | 多云 /多云 | 3℃ / -6℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月06日 | 多云 /多云 | 2℃ / -5℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月07日 | 晴 /晴 | 3℃ / -7℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月08日 | 晴 /晴 | 6℃ / -6℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月09日 | 晴 /多云 | 8℃ / -4℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月10日 | 晴 /晴 | 8℃ / -5℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月11日 | 晴 /晴 | 12℃ / -4℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月12日 | 晴 /晴 | 13℃ / -4℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月13日 | 晴 /晴 | 14℃ / -3℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月14日 | 晴 /多云 | 11℃ / -3℃ | 北风 3-4级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月15日 | 晴 /晴 | 8℃ / -5℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月16日 | 晴 /晴 | 13℃ / -4℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月17日 | 多云 /多云 | 12℃ / 0℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月18日 | 多云 /多云 | 13℃ / 2℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月19日 | 多云 /阴 | 12℃ / 1℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月20日 | 多云 /多云 | 12℃ / -1℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月21日 | 多云 /多云 | 8℃ / -4℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月22日 | 多云 /多云 | 11℃ / -1℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月23日 | 多云 /多云 | 12℃ / -1℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月24日 | 阴 /小雪 | 8℃ / -2℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月25日 | 多云 /多云 | 7℃ / -3℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月26日 | 多云 /小雪 | 9℃ / 2℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月27日 | 小雪 /阴 | 3℃ / -3℃ | 北风 3-4级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月28日 | 多云 /多云 | 5℃ / -4℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
兰州历史天气预报 2014年2月份
日期 | 天气状况 | 气温 | 风力风向 |
2014年02月01日 | 晴 /晴 | 15℃ / -5℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月02日 | 晴 /晴 | 13℃ / -6℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月03日 | 晴 /多云 | 8℃ / -4℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月04日 | 多云 /多云 | 5℃ / -4℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月05日 | 多云 /小雪 | 5℃ / -6℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月06日 | 小雪 /多云 | 1℃ / -9℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月07日 | 多云 /多云 | 4℃ / -7℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月08日 | 小雪 /阴 | 0℃ / -8℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月09日 | 小雪 /多云 | 1℃ / -9℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月10日 | 多云 /多云 | 2℃ / -8℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月11日 | 多云 /小雪 | 3℃ / -5℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月12日 | 小雪 /多云 | -1℃ / -9℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月13日 | 多云 /多云 | 3℃ / -8℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月14日 | 多云 /多云 | 3℃ / -6℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月15日 | 多云 /小雪 | 1℃ / -4℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月16日 | 中雪 /中雪 | -1℃ / -5℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月17日 | 小雪 /多云 | -1℃ / -7℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月18日 | 多云 /晴 | 2℃ / -9℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月19日 | 晴 /晴 | 2℃ / -7℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月20日 | 晴 /晴 | 6℃ / -7℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月21日 | 晴 /晴 | 10℃ / -5℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月22日 | 多云 /多云 | 10℃ / -2℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月23日 | 晴 /多云 | 12℃ / 0℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月24日 | 多云 /晴 | 14℃ / 0℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月25日 | 多云 /多云 | 15℃ / 3℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月26日 | 阴 /多云 | 6℃ / -2℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月27日 | 阴 /多云 | 10℃ / 1℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月28日 | 多云 /多云 | 8℃ / 0℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
兰州历史天气预报 2013年2月份
日期 | 天气状况 | 气温 | 风力风向 |
2013年02月01日 | 晴 /晴 | 6℃ / -5℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2013年02月02日 | 晴 /多云 | 11℃ / -3℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2013年02月03日 | 晴 /晴 | 11℃ / -3℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2013年02月04日 | 晴 /晴 | 11℃ / -4℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2013年02月05日 | 晴 /晴 | 13℃ / -3℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2013年02月06日 | 晴 /阴 | 10℃ / -3℃ | 无持续风向 ≤3级 /北风 3-4级 |
2013年02月07日 | 多云 /小雪 | 4℃ / -4℃ | 北风 3-4级 /北风 3-4级 |
2013年02月08日 | 阴 /晴 | 5℃ / -6℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2013年02月09日 | 晴 /晴 | 12℃ / -5℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2013年02月10日 | 晴 /多云 | 7℃ / -5℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2013年02月11日 | 多云 /多云 | 3℃ / -7℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2013年02月12日 | 晴 /晴 | 6℃ / -5℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2013年02月13日 | 晴 /多云 | 7℃ / -3℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2013年02月14日 | 多云 /晴 | 4℃ / -7℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2013年02月15日 | 晴 /晴 | 10℃ / -4℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2013年02月16日 | 多云 /多云 | 7℃ / -4℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2013年02月17日 | 多云 /小雪 | 4℃ / -7℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2013年02月18日 | 小雪 /晴 | 0℃ / -9℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2013年02月19日 | 晴 /晴 | 3℃ / -7℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2013年02月20日 | 晴 /多云 | 5℃ / -4℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2013年02月21日 | 多云 /晴 | 7℃ / -5℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2013年02月22日 | 晴 /晴 | 11℃ / -2℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2013年02月23日 | 晴 /晴 | 13℃ / -1℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2013年02月24日 | 晴 /多云 | 15℃ / 0℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2013年02月25日 | 多云 /晴 | 13℃ / 0℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2013年02月26日 | 晴 /晴 | 15℃ / 1℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2013年02月27日 | 晴 /多云 | 17℃ / 3℃ | 无持续风向 ≤3级 /北风 3-4级 |
2013年02月28日 | 多云 /多云 | 9℃ / 0℃ | 北风 3-4级 /无持续风向 ≤3级 |
兰州历史天气预报 2012年2月份
日期 | 天气状况 | 气温 | 风力风向 |
2012年02月01日 | 多云 /晴 | 1℃ / -8℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月02日 | 晴 /晴 | 2℃ / -8℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月03日 | 晴 /多云 | 4℃ / -7℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月04日 | 多云 /晴 | 4℃ / -6℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月05日 | 多云 /多云 | 4℃ / -7℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月06日 | 多云 /多云 | 1℃ / -9℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月07日 | 晴 /晴 | 0℃ / -10℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月08日 | 阴 /小雪 | 0℃ / -8℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月09日 | 小雪 /小雪 | -3℃ / -11℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月10日 | 多云 /晴 | 0℃ / -10℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月11日 | 晴 /多云 | 1℃ / -8℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月12日 | 多云 /多云 | 4℃ / -6℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月13日 | 多云 /小雪 | 5℃ / -5℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月14日 | 多云 /小雪 | 1℃ / -4℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月15日 | 多云 /多云 | 3℃ / -6℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月16日 | 多云 /多云 | 1℃ / -6℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月17日 | 阴 /多云 | 0℃ / -7℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月18日 | 晴 /晴 | 4℃ / -8℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月19日 | 晴 /晴 | 6℃ / -5℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月20日 | 晴 /晴 | 8℃ / -3℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月21日 | 晴 /晴 | 12℃ / -1℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月22日 | 晴 /小雪 | 10℃ / -1℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月23日 | 阴 /多云 | 6℃ / -2℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月24日 | 阴 /阴 | 4℃ / -3℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月25日 | 阴 /多云 | 3℃ / -4℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月26日 | 多云 /晴 | 5℃ / -1℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月27日 | 晴 /晴 | 8℃ / -3℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月28日 | 晴 /多云 | 8℃ / 0℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月29日 | 多云 /雨夹雪 | 7℃ / -1℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
兰州历史天气预报 2011年2月份
日期 | 天气状况 | 气温 | 风力风向 |
2011年02月01日 | 晴 /晴 | 5℃ / -9℃ | 无持续风向 微风 /无持续风向 微风 |
2011年02月02日 | 晴 /晴 | 5℃ / -8℃ | 无持续风向 微风 /无持续风向 微风 |
2011年02月03日 | 晴 /晴 | 8℃ / -7℃ | 无持续风向 微风 /无持续风向 微风 |
2011年02月04日 | 晴 /晴 | 10℃ / -5℃ | 无持续风向 微风 /无持续风向 微风 |
2011年02月05日 | 晴 /晴 | 11℃ / -4℃ | 无持续风向 微风 /无持续风向 微风 |
2011年02月06日 | 晴 /晴 | 12℃ / -4℃ | 无持续风向 微风 /无持续风向 微风 |
2011年02月07日 | 晴 /多云 | 11℃ / -2℃ | 无持续风向 微风 /无持续风向 微风 |
2011年02月08日 | 多云 /小雪 | 9℃ / -1℃ | 无持续风向 微风 /无持续风向 微风 |
2011年02月09日 | 阴 /多云 | 6℃ / -3℃ | 无持续风向 微风 /无持续风向 微风 |
2011年02月10日 | 晴 /晴 | 9℃ / -3℃ | 无持续风向 微风 /无持续风向 微风 |
2011年02月11日 | 多云 /晴 | 9℃ / -3℃ | 无持续风向 微风 /无持续风向 微风 |
2011年02月12日 | 多云 /晴 | 8℃ / -4℃ | 无持续风向 微风 /无持续风向 微风 |
2011年02月13日 | 晴 /晴 | 8℃ / -4℃ | 无持续风向 微风 /无持续风向 微风 |
2011年02月14日 | 晴 /晴 | 9℃ / -4℃ | 无持续风向 微风 /无持续风向 微风 |
2011年02月15日 | 多云 /多云 | 7℃ / -3℃ | 无持续风向 微风 /无持续风向 微风 |
2011年02月16日 | 晴 /阴 | 6℃ / -2℃ | 无持续风向 微风 /无持续风向 微风 |
2011年02月17日 | 阴 /小雪 | 6℃ / -1℃ | 无持续风向 微风 /无持续风向 微风 |
2011年02月18日 | 小到中雪 /多云 | 0℃ / -5℃ | 无持续风向 微风 /无持续风向 微风 |
2011年02月19日 | 晴 /晴 | 7℃ / -3℃ | 无持续风向 微风 /无持续风向 微风 |
2011年02月20日 | 晴 /晴 | 10℃ / -2℃ | 无持续风向 微风 /无持续风向 微风 |
2011年02月21日 | 晴 /晴 | 11℃ / -2℃ | 无持续风向 微风 /无持续风向 微风 |
2011年02月22日 | 晴 /晴 | 12℃ / -1℃ | 无持续风向 微风 /无持续风向 微风 |
2011年02月23日 | 晴 /晴 | 16℃ / 0℃ | 无持续风向 微风 /无持续风向 微风 |
2011年02月24日 | 晴 /晴 | 16℃ / 1℃ | 无持续风向 微风 /无持续风向 微风 |
2011年02月25日 | 多云 /多云 | 14℃ / 3℃ | 无持续风向 微风 /无持续风向 微风 |
2011年02月26日 | 阴 /阴 | 7℃ / 1℃ | 无持续风向 微风 /无持续风向 微风 |
2011年02月27日 | 阴 /雨夹雪 | 6℃ / -2℃ | 无持续风向 微风 /无持续风向 微风 |
2011年02月28日 | 雨夹雪 /多云 | -1℃ / -6℃ | 无持续风向 微风 /无持续风向 微风 |
分享到:
峰峰视频
相关信息
- 2018年节日大全一览表,2018全年中外
- 峰峰信息港小编历经多日,终于完成了2018年全年1月-12月每月的中外重要节日梳理,今天为了方便大家浏览