2018年长春春节天气预报情况,今年长春春节期间天气预测怎么样

来源:网络媒体平台 编辑发布:信息港小编 发布时间:2017-12-29

长春是我国四大园林城市之一,有“北国春城”的美誉,今年春节假期不妨来转转,随着时间的临近,我们即将迎来一年中最重要的节日——春节,当然除了欢庆春节外,我们还有一个出外游玩机会,可以趁此机会好好放空一下自己,来年继续努力!但是出外游玩最关心的就是春节的天气了!

长春今年春节天气怎么样是每一个小伙伴比较关心的话题?由于天气预报只能较准的预测三至七天的天气,而我们往往想更早一些时间了解天气。所以今天小编给大家提供了一份2011年到2017年二月份的天气数据。我们从大数据的概念下去瞅瞅2月16日前后几天的天气情况。希望对你在春节的出行有所帮助!?长春二月平均温度是 -17℃ ~ -5℃,白天平均 -5℃ 建议穿棉衣、冬大衣、皮夹克、厚呢外套、呢帽、手套、羽绒服、皮袄等厚重保暖衣服。夜间平均 -17℃ 建议穿棉衣、冬大衣、皮夹克、厚呢外套、呢帽、手套、羽绒服、裘皮大衣等厚重保暖衣服。

长春二月周边城市日均气温最高的城市是 白城( 13℃)、 白山( 6℃)、 吉林( -5℃)

长春二月周边城市日均气温最低的城市是 白城( 4℃)、 白山( -1℃)、 吉林( -17℃)

长春历史天气预报 2017年2月份

日期 天气状况 气温 风力风向
2017年02月01日 晴 /晴 -9℃ / -14℃ 西南风 3-4级 /西南风 3-4级
2017年02月02日 晴 /晴 -3℃ / -12℃ 西南风 ≤3级 /西南风 ≤3级
2017年02月03日 晴 /多云 -1℃ / -9℃ 西南风 ≤3级 /西南风 ≤3级
2017年02月04日 多云 /多云 1℃ / -13℃ 西风 ≤3级 /北风 ≤3级
2017年02月05日 多云 /多云 -6℃ / -16℃ 北风 3-4级 /北风 ≤3级
2017年02月06日 晴 /晴 -7℃ / -18℃ 西北风 ≤3级 /西北风 ≤3级
2017年02月07日 多云 /多云 -5℃ / -16℃ 西北风 ≤3级 /北风 ≤3级
2017年02月08日 多云 /多云 -6℃ / -18℃ 西北风 ≤3级 /西北风 ≤3级
2017年02月09日 阵雪 /阵雪 -8℃ / -16℃ 西北风 ≤3级 /西北风 3-4级
2017年02月10日 阵雪 /阵雪 -9℃ / -15℃ 西北风 3-4级 /西北风 3-4级
2017年02月11日 阵雪 /多云 -7℃ / -16℃ 西北风 ≤3级 /西北风 ≤3级
2017年02月12日 多云 /多云 -4℃ / -15℃ 西风 ≤3级 /东北风 ≤3级
2017年02月13日 多云 /晴 -4℃ / -17℃ 西北风 ≤3级 /西南风 ≤3级
2017年02月14日 晴 /晴 -1℃ / -8℃ 西南风 ≤3级 /西南风 3-4级
2017年02月15日 多云 /雨夹雪 4℃ / -5℃ 西南风 3-4级 /西南风 4-5级
2017年02月16日 多云 /晴 0℃ / -14℃ 西北风 4-5级 /西北风 3-4级
2017年02月17日 晴 /晴 -6℃ / -18℃ 西风 3-4级 /西风 ≤3级
2017年02月18日 晴 /小雪 -8℃ / -15℃ 西风 ≤3级 /东南风 3-4级
2017年02月19日 中雪 /小雪 -4℃ / -17℃ 北风 4-5级 /西北风 3-4级
2017年02月20日 晴 /晴 -9℃ / -18℃ 西北风 ≤3级 /西南风 ≤3级
2017年02月21日 晴 /小到中雪 -2℃ / -11℃ 西南风 ≤3级 /西南风 3-4级
2017年02月22日 小雪 /多云 -1℃ / -14℃ 西北风 3-4级 /西风 ≤3级
2017年02月23日 晴 /晴 -4℃ / -14℃ 西风 ≤3级 /西南风 ≤3级
2017年02月24日 晴 /多云 -2℃ / -11℃ 西南风 ≤3级 /西南风 ≤3级
2017年02月25日 晴 /晴 -1℃ / -11℃ 西南风 ≤3级 /西南风 ≤3级
2017年02月26日 晴 /晴 1℃ / -9℃ 西南风 ≤3级 /西南风 3-4级
2017年02月27日 晴 /多云 5℃ / -4℃ 西南风 3-4级 /西南风 3-4级
2017年02月28日 多云 /小雪 5℃ / -10℃ 西南风 ≤3级 /北风 ≤3级

长春历史天气预报 2016年2月份

日期 天气状况 气温 风力风向
2016年02月01日 晴 /晴 -8℃ / -17℃ 西南风 ≤3级 /西南风 ≤3级
2016年02月02日 晴 /晴 -5℃ / -14℃ 西南风 ≤3级 /西南风 ≤3级
2016年02月03日 多云 /多云 -4℃ / -16℃ 西南风 ≤3级 /西风 3-4级
2016年02月04日 晴 /晴 -6℃ / -17℃ 西风 3-4级 /西北风 3-4级
2016年02月05日 晴 /晴 -7℃ / -18℃ 西风 ≤3级 /西南风 ≤3级
2016年02月06日 晴 /晴 -5℃ / -14℃ 西南风 ≤3级 /西南风 ≤3级
2016年02月07日 多云 /阵雪 -3℃ / -11℃ 西南风 ≤3级 /西南风 ≤3级
2016年02月08日 多云 /晴 -4℃ / -16℃ 西风 ≤3级 /西北风 ≤3级
2016年02月09日 晴 /晴 -3℃ / -11℃ 西南风 ≤3级 /西南风 ≤3级
2016年02月10日 晴 /晴 5℃ / -3℃ 西南风 3-4级 /西南风 3-4级
2016年02月11日 多云 /小雨 9℃ / -1℃ 西南风 4-5级 /西南风 3-4级
2016年02月12日 雨夹雪 /多云 5℃ / -8℃ 北风 3-4级 /北风 3-4级
2016年02月13日 阵雪 /多云 -5℃ / -16℃ 北风 4-5级 /西北风 3-4级
2016年02月14日 多云 /晴 -10℃ / -18℃ 西北风 4-5级 /西南风 3-4级
2016年02月15日 晴 /多云 -6℃ / -12℃ 西南风 3-4级 /西南风 3-4级
2016年02月16日 多云 /晴 -2℃ / -11℃ 西北风 3-4级 /西南风 3-4级
2016年02月17日 晴 /多云 1℃ / -6℃ 西南风 3-4级 /西南风 3-4级
2016年02月18日 小雪 /阵雪 1℃ / -11℃ 西南风 3-4级 /西风 3-4级
2016年02月19日 晴 /晴 -2℃ / -13℃ 西风 3-4级 /西南风 3-4级
2016年02月20日 多云 /多云 -3℃ / -15℃ 西南风 3-4级 /西南风 3-4级
2016年02月21日 晴 /小雪 -6℃ / -13℃ 西南风 3-4级 /西南风 3-4级
2016年02月22日 小雪 /多云 -5℃ / -19℃ 北风 3-4级 /北风 3-4级
2016年02月23日 晴 /晴 -9℃ / -17℃ 北风 3-4级 /西南风 ≤3级
2016年02月24日 晴 /晴 -4℃ / -16℃ 西风 ≤3级 /西风 ≤3级
2016年02月25日 晴 /晴 -5℃ / -14℃ 西风 ≤3级 /西风 ≤3级
2016年02月26日 晴 /晴 -5℃ / -15℃ 西风 ≤3级 /西北风 ≤3级
2016年02月27日 晴 /晴 -4℃ / -15℃ 西北风 ≤3级 /西南风 ≤3级
2016年02月28日 多云 /多云 -4℃ / -16℃ 东北风 ≤3级 /西北风 3-4级
2016年02月29日 晴 /晴 -5℃ / -13℃ 西北风 3-4级 /西南风 3-4级

长春历史天气预报 2015年2月份

日期 天气状况 气温 风力风向
2015年02月01日 晴 /晴 -6℃ / -13℃ 西南风 ≤3级 /西南风 ≤3级
2015年02月02日 晴 /晴 -3℃ / -14℃ 西南风 ≤3级 /东南风 ≤3级
2015年02月03日 多云 /多云 -3℃ / -15℃ 东南风 ≤3级 /北风 ≤3级
2015年02月04日 阵雪 /多云 -6℃ / -16℃ 北风 ≤3级 /北风 ≤3级
2015年02月05日 晴 /晴 -6℃ / -12℃ 西南风 ≤3级 /西南风 ≤3级
2015年02月06日 多云 /多云 -1℃ / -21℃ 西南风 3-4级 /西北风 3-4级
2015年02月07日 多云 /晴 -13℃ / -25℃ 西北风 3-4级 /西北风 3-4级
2015年02月08日 晴 /晴 -15℃ / -22℃ 西北风 3-4级 /西风 ≤3级
2015年02月09日 晴 /晴 -10℃ / -18℃ 西北风 ≤3级 /西北风 ≤3级
2015年02月10日 晴 /多云 -7℃ / -16℃ 东风 ≤3级 /西风 ≤3级
2015年02月11日 阵雪 /小雪 -5℃ / -16℃ 西风 ≤3级 /西北风 ≤3级
2015年02月12日 小雪 /多云 -6℃ / -14℃ 西北风 ≤3级 /西南风 ≤3级
2015年02月13日 晴 /晴 -4℃ / -12℃ 西南风 ≤3级 /西南风 ≤3级
2015年02月14日 晴 /晴 0℃ / -8℃ 西南风 ≤3级 /东风 ≤3级
2015年02月15日 晴 /多云 1℃ / -6℃ 东北风 ≤3级 /东风 ≤3级
2015年02月16日 中雪 /中雪 0℃ / -6℃ 东北风 ≤3级 /东北风 ≤3级
2015年02月17日 小雪 /阵雪 -1℃ / -12℃ 北风 3-4级 /北风 3-4级
2015年02月18日 晴 /晴 -3℃ / -16℃ 西北风 ≤3级 /南风 ≤3级
2015年02月19日 晴 /晴 -2℃ / -10℃ 南风 ≤3级 /南风 ≤3级
2015年02月20日 多云 /中雪 4℃ / -2℃ 南风 3-4级 /南风 3-4级
2015年02月21日 雨夹雪 /小雪 3℃ / -6℃ 南风 3-4级 /南风 3-4级
2015年02月22日 小雪 /多云 -1℃ / -12℃ 西风 4-5级 /西风 4-5级
2015年02月23日 晴 /晴 -4℃ / -16℃ 西风 3-4级 /西风 ≤3级
2015年02月24日 晴 /晴 -5℃ / -14℃ 西风 ≤3级 /东南风 ≤3级
2015年02月25日 多云 /小雪 -4℃ / -12℃ 东北风 ≤3级 /西北风 3-4级
2015年02月26日 阵雪 /多云 -6℃ / -18℃ 西北风 ≤3级 /西风 ≤3级
2015年02月27日 晴 /多云 -4℃ / -15℃ 西风 ≤3级 /西南风 ≤3级
2015年02月28日 小到中雪 /小雪 -1℃ / -8℃ 西南风 4-5级 /西南风 3-4级

长春历史天气预报 2014年2月份

日期 天气状况 气温 风力风向
2014年02月01日 多云 /多云 2℃ / -14℃ 东南风 ≤3级 /南风 ≤3级
2014年02月02日 多云 /晴 -5℃ / -22℃ 西风 4-5级 /西风 3-4级
2014年02月03日 晴 /晴 -16℃ / -23℃ 西风 3-4级 /西风 3-4级
2014年02月04日 晴 /晴 -13℃ / -23℃ 西南风 ≤3级 /西南风 ≤3级
2014年02月05日 晴 /晴 -10℃ / -19℃ 西南风 ≤3级 /西南风 ≤3级
2014年02月06日 晴 /晴 -9℃ / -18℃ 西北风 ≤3级 /东南风 ≤3级
2014年02月07日 多云 /多云 -8℃ / -18℃ 东南风 ≤3级 /北风 3-4级
2014年02月08日 多云 /晴 -11℃ / -21℃ 北风 3-4级 /北风 ≤3级
2014年02月09日 晴 /晴 -12℃ / -23℃ 北风 ≤3级 /东南风 ≤3级
2014年02月10日 晴 /晴 -10℃ / -19℃ 东南风 ≤3级 /东南风 ≤3级
2014年02月11日 晴 /晴 -8℃ / -17℃ 东南风 ≤3级 /东北风 ≤3级
2014年02月12日 晴 /晴 -9℃ / -20℃ 东南风 ≤3级 /东南风 ≤3级
2014年02月13日 晴 /晴 -6℃ / -16℃ 东南风 ≤3级 /南风 ≤3级
2014年02月14日 阵雪 /阵雪 -2℃ / -10℃ 西南风 ≤3级 /西北风 3-4级
2014年02月15日 晴 /晴 -4℃ / -15℃ 东北风 ≤3级 /东北风 ≤3级
2014年02月16日 晴 /晴 -5℃ / -17℃ 东北风 ≤3级 /东北风 ≤3级
2014年02月17日 晴 /晴 -7℃ / -18℃ 东北风 ≤3级 /东北风 ≤3级
2014年02月18日 晴 /多云 -6℃ / -15℃ 东北风 ≤3级 /东北风 ≤3级
2014年02月19日 晴 /晴 -5℃ / -15℃ 东北风 ≤3级 /东风 ≤3级
2014年02月20日 晴 /晴 -4℃ / -13℃ 东风 ≤3级 /东风 ≤3级
2014年02月21日 晴 /晴 -1℃ / -11℃ 东风 ≤3级 /东风 ≤3级
2014年02月22日 晴 /晴 1℃ / -9℃ 东风 ≤3级 /东风 ≤3级
2014年02月23日 晴 /晴 2℃ / -10℃ 东风 ≤3级 /南风 ≤3级
2014年02月24日 多云 /晴 4℃ / -4℃ 南风 3-4级 /南风 3-4级
2014年02月25日 多云 /多云 9℃ / 1℃ 南风 3-4级 /南风 3-4级
2014年02月26日 多云 /雨夹雪 12℃ / -7℃ 南风 4-5级 /西北风 3-4级
2014年02月27日 晴 /晴 -1℃ / -10℃ 西北风 3-4级 /西风 ≤3级
2014年02月28日 晴 /晴 0℃ / -10℃ 西风 ≤3级 /西风 ≤3级

长春历史天气预报 2013年2月份

日期 天气状况 气温 风力风向
2013年02月01日 多云 /晴 -6℃ / -18℃ 西北风 3-4级 /西风 ≤3级
2013年02月02日 晴 /多云 -11℃ / -18℃ 西南风 ≤3级 /西南风 ≤3级
2013年02月03日 小雪 /大雪 -6℃ / -17℃ 西风 ≤3级 /西风 ≤3级
2013年02月04日 多云 /晴 -13℃ / -19℃ 西风 ≤3级 /西风 ≤3级
2013年02月05日 多云 /多云 -8℃ / -21℃ 西南风 ≤3级 /东北风 ≤3级
2013年02月06日 阵雪 /阵雪 -15℃ / -27℃ 西北风 3-4级 /西北风 ≤3级
2013年02月07日 阵雪 /晴 -18℃ / -27℃ 西北风 ≤3级 /西北风 ≤3级
2013年02月08日 晴 /晴 -17℃ / -23℃ 西南风 ≤3级 /西风 ≤3级
2013年02月09日 多云 /小雪 -14℃ / -23℃ 西风 ≤3级 /西南风 ≤3级
2013年02月10日 多云 /晴 -15℃ / -24℃ 西风 ≤3级 /西南风 ≤3级
2013年02月11日 晴 /晴 -11℃ / -18℃ 西南风 ≤3级 /西南风 ≤3级
2013年02月12日 多云 /多云 -7℃ / -15℃ 西南风 ≤3级 /西南风 ≤3级
2013年02月13日 多云 /多云 -5℃ / -18℃ 西南风 ≤3级 /西南风 3-4级
2013年02月14日 多云 /晴 -9℃ / -20℃ 西南风 3-4级 /西南风 3-4级
2013年02月15日 晴 /晴 -12℃ / -20℃ 西风 ≤3级 /南风 ≤3级
2013年02月16日 多云 /中雪 -7℃ / -12℃ 南风 3-4级 /南风 3-4级
2013年02月17日 中雪 /多云 -3℃ / -19℃ 西北风 3-4级 /西北风 3-4级
2013年02月18日 晴 /晴 -11℃ / -22℃ 西风 ≤3级 /西风 ≤3级
2013年02月19日 晴 /晴 -13℃ / -23℃ 西风 ≤3级 /西风 ≤3级
2013年02月20日 晴 /晴 -13℃ / -22℃ 西南风 ≤3级 /西南风 ≤3级
2013年02月21日 晴 /晴 -9℃ / -18℃ 西南风 ≤3级 /西南风 ≤3级
2013年02月22日 晴 /晴 -8℃ / -16℃ 西风 ≤3级 /西风 ≤3级
2013年02月23日 晴 /晴 -7℃ / -20℃ 西风 ≤3级 /西风 ≤3级
2013年02月24日 晴 /晴 -9℃ / -20℃ 西风 ≤3级 /西风 ≤3级
2013年02月25日 晴 /中雪 -5℃ / -11℃ 西南风 ≤3级 /西南风 3-4级
2013年02月26日 小雪 /多云 -2℃ / -13℃ 西北风 ≤3级 /西南风 ≤3级
2013年02月27日 晴 /多云 0℃ / -13℃ 西风 3-4级 /南风 3-4级
2013年02月28日 暴雪 /中雪 1℃ / -11℃ 南风 4-5级 /西北风 5-6级

长春历史天气预报 2012年2月份

日期 天气状况 气温 风力风向
2012年02月01日 多云 /晴 -16℃ / -25℃ 西北风 3-4级 /西南风 3-4级
2012年02月02日 晴 /晴 -13℃ / -22℃ 西南风 3-4级 /西南风 ≤3级
2012年02月03日 晴 /晴 -11℃ / -18℃ 西南风 ≤3级 /西南风 3-4级
2012年02月04日 晴 /晴 -6℃ / -15℃ 西南风 3-4级 /西南风 3-4级
2012年02月05日 小雪 /阵雪 -2℃ / -16℃ 西南风 3-4级 /西南风 3-4级
2012年02月06日 阵雪 /多云 -8℃ / -19℃ 西北风 3-4级 /西风 3-4级
2012年02月07日 晴 /晴 -12℃ / -22℃ 西风 3-4级 /西风 3-4级
2012年02月08日 多云 /多云 -11℃ / -19℃ 西风 3-4级 /西风 ≤3级
2012年02月09日 多云 /多云 -9℃ / -19℃ 西风 ≤3级 /西风 ≤3级
2012年02月10日 晴 /晴 -9℃ / -19℃ 西南风 ≤3级 /西南风 ≤3级
2012年02月11日 晴 /晴 -9℃ / -19℃ 西北风 ≤3级 /西南风 ≤3级
2012年02月12日 多云 /多云 -4℃ / -9℃ 西南风 3-4级 /西南风 3-4级
2012年02月13日 多云 /小雪 -1℃ / -13℃ 西南风 3-4级 /西南风 3-4级
2012年02月14日 小雪 /晴 -7℃ / -19℃ 西北风 3-4级 /西北风 ≤3级
2012年02月15日 晴 /晴 -9℃ / -18℃ 西风 ≤3级 /西南风 ≤3级
2012年02月16日 晴 /晴 -8℃ / -21℃ 西北风 ≤3级 /西风 ≤3级
2012年02月17日 晴 /晴 -9℃ / -21℃ 西风 ≤3级 /西南风 ≤3级
2012年02月18日 晴 /晴 -7℃ / -16℃ 西南风 3-4级 /西南风 3-4级
2012年02月19日 多云 /晴 -5℃ / -14℃ 西南风 3-4级 /西北风 3-4级
2012年02月20日 晴 /晴 -6℃ / -18℃ 西北风 3-4级 /西南风 ≤3级
2012年02月21日 晴 /多云 -4℃ / -12℃ 东北风 ≤3级 /南风 ≤3级
2012年02月22日 大雪 /小雪 -2℃ / -15℃ 东风 ≤3级 /北风 ≤3级
2012年02月23日 多云 /晴 -5℃ / -17℃ 北风 ≤3级 /西南风 ≤3级
2012年02月24日 多云 /多云 -5℃ / -16℃ 西风 ≤3级 /西风 ≤3级
2012年02月25日 晴 /晴 -7℃ / -20℃ 西风 ≤3级 /西风 ≤3级
2012年02月26日 晴 /多云 -8℃ / -17℃ 西风 ≤3级 /西南风 3-4级
2012年02月27日 多云 /多云 -3℃ / -9℃ 西南风 4-5级 /西南风 3-4级
2012年02月28日 多云 /小雪 1℃ / -6℃ 西南风 3-4级 /西南风 3-4级
2012年02月29日 小雪 /多云 0℃ / -13℃ 北风 ≤3级 /西风 ≤3级

长春历史天气预报 2011年2月份

日期 天气状况 气温 风力风向
2011年02月01日 晴 /晴 -2℃ / -13℃ 西南风 3-4级 /西南风 3-4级
2011年02月02日 晴 /晴 -4℃ / -14℃ 西南风 3-4级 /西南风 微风
2011年02月03日 多云 /多云 -3℃ / -13℃ 西南风 3-4级 /西南风 3-4级
2011年02月04日 晴 /晴 -6℃ / -15℃ 西北风 微风 /西南风 微风
2011年02月05日 多云 /阵雪 -2℃ / -13℃ 西南风 4-5级 /西南风 3-4级
2011年02月06日 晴 /晴 -5℃ / -15℃ 西北风 3-4级 /西北风 3-4级
2011年02月07日 晴 /小雪 -5℃ / -14℃ 西风 微风 /东北风 微风
2011年02月08日 多云 /多云 -8℃ / -20℃ 东北风 微风 /北风 3-4级
2011年02月09日 晴 /晴 -13℃ / -24℃ 北风 微风 /西风 微风
2011年02月10日 晴 /晴 -14℃ / -23℃ 西风 微风 /西北风 微风
2011年02月11日 阵雪 /阵雪 -14℃ / -22℃ 西北风 微风 /西北风 微风
2011年02月12日 多云 /晴 -13℃ / -23℃ 西北风 微风 /西北风 微风
2011年02月13日 晴 /晴 -12℃ / -23℃ 西北风 微风 /西北风 微风
2011年02月14日 晴 /晴 -10℃ / -18℃ 西南风 微风 /西南风 3-4级
2011年02月15日 晴 /晴 -2℃ / -11℃ 西南风 4-5级 /西南风 3-4级
2011年02月16日 多云 /阵雪 -2℃ / -12℃ 西南风 微风 /西风 微风
2011年02月17日 晴 /晴 -3℃ / -14℃ 西北风 微风 /西南风 微风
2011年02月18日 晴 /多云 -3℃ / -12℃ 西南风 微风 /西南风 微风
2011年02月19日 晴 /晴 -1℃ / -11℃ 西风 微风 /西风 微风
2011年02月20日 晴 /多云 3℃ / -5℃ 西南风 3-4级 /西南风 3-4级
2011年02月21日 晴 /多云 5℃ / -2℃ 西南风 3-4级 /西南风 3-4级
2011年02月22日 多云 /多云 8℃ / -2℃ 南风 5-6级 /西南风 5-6级
2011年02月23日 多云 /小雪 4℃ / -11℃ 西南风 3-4级 /西风 3-4级
2011年02月24日 晴 /晴 -4℃ / -15℃ 西风 3-4级 /西风 3-4级
2011年02月25日 晴 /晴 -5℃ / -13℃ 西风 3-4级 /南风 微风
2011年02月26日 小到中雪 /小雪 -5℃ / -14℃ 东南风 3-4级 /东北风 微风
2011年02月27日 多云 /多云 -5℃ / -15℃ 东北风 微风 /东北风 微风
2011年02月28日 多云 /晴 -8℃ / -19℃ 西北风 微风 /西北风 微风
分享到:
相关信息

最新资讯

图片新闻

热点推荐