2018年太原春节天气预报情况,今年太原春节期间天气预测怎么样
来源:网络媒体平台 编辑发布:信息港小编 发布时间:2017-12-30
太原自古就有“锦绣太原城”的美誉,蒙山大佛、太山、天龙山石窟都坐落在这里,春节要不要来玩一下,随着时间的临近,我们即将迎来一年中最重要的节日——春节,当然除了欢庆春节外,我们还有一个出外游玩机会,可以趁此机会好好放空一下自己,来年继续努力!但是出外游玩最关心的就是春节的天气了!
太原历史天气预报 2017年2月份
日期 | 天气状况 | 气温 | 风力风向 |
2017年02月01日 | 晴 /多云 | 4℃ / -8℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月02日 | 阴 /晴 | 5℃ / -8℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月03日 | 晴 /多云 | 8℃ / -4℃ | 无持续风向 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2017年02月04日 | 晴 /晴 | 9℃ / -9℃ | 西北风 ≤3级 /北风 3-4级 |
2017年02月05日 | 晴 /多云 | 9℃ / -7℃ | 东北风 ≤3级 /东北风 ≤3级 |
2017年02月06日 | 阴 /雨夹雪 | 5℃ / -2℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月07日 | 小雪 /小雪 | 2℃ / -5℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月08日 | 多云 /晴 | 0℃ / -10℃ | 西北风 4-5级 /西北风 4-5级 |
2017年02月09日 | 晴 /晴 | 2℃ / -11℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月10日 | 晴 /晴 | 5℃ / -11℃ | 西北风 3-4级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月11日 | 晴 /晴 | 7℃ / -11℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月12日 | 晴 /晴 | 9℃ / -11℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月13日 | 晴 /阴 | 10℃ / -7℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2017年02月14日 | 多云 /晴 | 12℃ / -5℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月15日 | 晴 /多云 | 14℃ / -4℃ | 无持续风向 ≤3级 /西北风 ≤3级 |
2017年02月16日 | 多云 /晴 | 12℃ / -4℃ | 西北风 ≤3级 /东北风 ≤3级 |
2017年02月17日 | 晴 /晴 | 9℃ / -4℃ | 东北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月18日 | 多云 /晴 | 15℃ / -6℃ | 南风 3-4级 /南风 3-4级 |
2017年02月19日 | 多云 /多云 | 15℃ / -1℃ | 西北风 4-5级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月20日 | 阴 /中雪 | 6℃ / -4℃ | 东风 3-4级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月21日 | 大雪 /阴 | -2℃ / -6℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月22日 | 多云 /晴 | 5℃ / -9℃ | 西北风 4-5级 /西北风 3-4级 |
2017年02月23日 | 晴 /晴 | 6℃ / -10℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2017年02月24日 | 晴 /晴 | 8℃ / -7℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月25日 | 晴 /多云 | 9℃ / -4℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月26日 | 多云 /晴 | 11℃ / -4℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月27日 | 多云 /晴 | 12℃ / -4℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月28日 | 多云 /多云 | 11℃ / -4℃ | 西北风 3-4级 /西北风 3-4级 |
太原历史天气预报 2016年2月份
日期 | 天气状况 | 气温 | 风力风向 |
2016年02月01日 | 晴 /晴 | 1℃ / -15℃ | 西北风 3-4级 /西北风 ≤3级 |
2016年02月02日 | 晴 /晴 | 3℃ / -14℃ | 西北风 ≤3级 /西北风 ≤3级 |
2016年02月03日 | 晴 /多云 | 5℃ / -11℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月04日 | 多云 /晴 | 4℃ / -11℃ | 西北风 3-4级 /西北风 4-5级 |
2016年02月05日 | 晴 /晴 | 1℃ / -14℃ | 西北风 4-5级 /西北风 3-4级 |
2016年02月06日 | 晴 /晴 | 2℃ / -12℃ | 西北风 3-4级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月07日 | 晴 /晴 | 5℃ / -8℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月08日 | 晴 /晴 | 10℃ / -4℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月09日 | 晴 /晴 | 15℃ / -4℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月10日 | 阴 /小雨 | 12℃ / 1℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月11日 | 小雨 /阴 | 8℃ / 2℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月12日 | 小雨 /雨夹雪 | 6℃ / -3℃ | 无持续风向 ≤3级 /西北风 4-5级 |
2016年02月13日 | 多云 /晴 | 2℃ / -10℃ | 西北风 4-5级 /西北风 4-5级 |
2016年02月14日 | 晴 /晴 | -2℃ / -12℃ | 西北风 4-5级 /西北风 3-4级 |
2016年02月15日 | 晴 /晴 | 2℃ / -9℃ | 西北风 3-4级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月16日 | 晴 /晴 | 6℃ / -8℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月17日 | 多云 /晴 | 8℃ / -7℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月18日 | 多云 /多云 | 8℃ / -5℃ | 西北风 ≤3级 /西北风 3-4级 |
2016年02月19日 | 多云 /多云 | 5℃ / -8℃ | 西北风 3-4级 /西北风 3-4级 |
2016年02月20日 | 晴 /晴 | 4℃ / -9℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月21日 | 晴 /多云 | 6℃ / -6℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月22日 | 多云 /晴 | 4℃ / -9℃ | 西北风 3-4级 /西北风 3-4级 |
2016年02月23日 | 多云 /多云 | 4℃ / -8℃ | 西北风 3-4级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月24日 | 晴 /晴 | 6℃ / -9℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月25日 | 晴 /晴 | 9℃ / -8℃ | 西风 3-4级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月26日 | 晴 /晴 | 11℃ / -7℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月27日 | 多云 /多云 | 10℃ / -4℃ | 西北风 3-4级 /北风 ≤3级 |
2016年02月28日 | 晴 /晴 | 6℃ / -8℃ | 西北风 4-5级 /西北风 4-5级 |
2016年02月29日 | 晴 /晴 | 9℃ / -6℃ | 西北风 4-5级 /无持续风向 3-4级 |
太原历史天气预报 2015年2月份
日期 | 天气状况 | 气温 | 风力风向 |
2015年02月01日 | 多云 /多云 | 2℃ / -8℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月02日 | 多云 /多云 | 4℃ / -8℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月03日 | 多云 /晴 | 3℃ / -13℃ | 西北风 ≤3级 /西北风 4-5级 |
2015年02月04日 | 晴 /晴 | 3℃ / -11℃ | 西北风 3-4级 /西北风 3-4级 |
2015年02月05日 | 晴 /多云 | 5℃ / -9℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月06日 | 多云 /多云 | 5℃ / -8℃ | 无持续风向 ≤3级 /西北风 4-5级 |
2015年02月07日 | 晴 /晴 | 2℃ / -11℃ | 西北风 4-5级 /西北风 3-4级 |
2015年02月08日 | 晴 /晴 | 2℃ / -11℃ | 西北风 3-4级 /西北风 ≤3级 |
2015年02月09日 | 晴 /晴 | 6℃ / -8℃ | 西北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月10日 | 晴 /晴 | 8℃ / -7℃ | 无持续风向 ≤3级 /西北风 3-4级 |
2015年02月11日 | 多云 /晴 | 8℃ / -7℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月12日 | 晴 /晴 | 9℃ / -5℃ | 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2015年02月13日 | 晴 /晴 | 11℃ / -6℃ | 西北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月14日 | 晴 /多云 | 14℃ / -1℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月15日 | 晴 /晴 | 10℃ / -8℃ | 西北风 3-4级 /西北风 3-4级 |
2015年02月16日 | 晴 /晴 | 11℃ / -6℃ | 无持续风向 ≤3级 /北风 3-4级 |
2015年02月17日 | 晴 /晴 | 10℃ / -4℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2015年02月18日 | 晴 /多云 | 10℃ / 0℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月19日 | 小雨 /小雪 | 5℃ / -1℃ | 无持续风向 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2015年02月20日 | 小雪 /多云 | 5℃ / -3℃ | 无持续风向 ≤3级 /西北风 3-4级 |
2015年02月21日 | 晴 /晴 | 5℃ / -9℃ | 西北风 4-5级 /西北风 3-4级 |
2015年02月22日 | 晴 /晴 | 5℃ / -9℃ | 西北风 3-4级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月23日 | 多云 /晴 | 8℃ / -7℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月24日 | 晴 /晴 | 10℃ / -3℃ | 西北风 ≤3级 /西北风 3-4级 |
2015年02月25日 | 晴 /晴 | 5℃ / -8℃ | 西北风 4-5级 /西北风 3-4级 |
2015年02月26日 | 多云 /小雪 | 6℃ / -4℃ | 西北风 3-4级 /西南风 3-4级 |
2015年02月27日 | 小雪 /小雪 | 1℃ / -4℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月28日 | 多云 /晴 | 3℃ / -7℃ | 北风 3-4级 /无持续风向 ≤3级 |
太原历史天气预报 2014年2月份
日期 | 天气状况 | 气温 | 风力风向 |
2014年02月01日 | 晴 /晴 | 14℃ / -3℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月02日 | 晴 /晴 | 14℃ / -6℃ | 无持续风向 ≤3级 /西北风 3-4级 |
2014年02月03日 | 晴 /晴 | 6℃ / -10℃ | 无持续风向 ≤3级 /西北风 3-4级 |
2014年02月04日 | 阴 /小雪 | 0℃ / -6℃ | 西北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月05日 | 小雪 /小雪 | -1℃ / -8℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月06日 | 小雪 /小到中雪 | -2℃ / -9℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月07日 | 阵雪 /多云 | -2℃ / -9℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月08日 | 晴 /多云 | 0℃ / -13℃ | 西北风 3-4级 /西北风 3-4级 |
2014年02月09日 | 多云 /多云 | -3℃ / -14℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月10日 | 晴 /晴 | -4℃ / -14℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月11日 | 晴 /晴 | -4℃ / -14℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月12日 | 多云 /阴 | 1℃ / -10℃ | 无持续风向 ≤3级 /西北风 ≤3级 |
2014年02月13日 | 阴 /多云 | 1℃ / -10℃ | 西北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月14日 | 多云 /晴 | 3℃ / -9℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月15日 | 多云 /多云 | 6℃ / -8℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月16日 | 阴 /小雪 | 3℃ / -6℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月17日 | 小雪 /阴 | 0℃ / -5℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月18日 | 多云 /晴 | 4℃ / -7℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月19日 | 晴 /晴 | 4℃ / -10℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月20日 | 晴 /晴 | 6℃ / -7℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月21日 | 晴 /晴 | 8℃ / -5℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月22日 | 多云 /多云 | 8℃ / -4℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月23日 | 阴 /阴 | 7℃ / -1℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月24日 | 多云 /多云 | 10℃ / 1℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月25日 | 多云 /多云 | 10℃ / 2℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月26日 | 小雨 /多云 | 10℃ / -2℃ | 无持续风向 ≤3级 /西北风 3-4级 |
2014年02月27日 | 晴 /阴 | 7℃ / -2℃ | 西北风 3-4级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月28日 | 雨夹雪 /阴 | 4℃ / -3℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
太原历史天气预报 2013年2月份
日期 | 天气状况 | 气温 | 风力风向 |
2013年02月01日 | 晴 /晴 | 7℃ / -8℃ | 西北风 3-4级 /西北风 3-4级 |
2013年02月02日 | 多云 /阵雪 | 9℃ / -3℃ | 西北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2013年02月03日 | 多云 /晴 | 6℃ / -6℃ | 无持续风向 ≤3级 /北风 3-4级 |
2013年02月04日 | 多云 /小雪 | 3℃ / -3℃ | 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2013年02月05日 | 多云 /多云 | 3℃ / -7℃ | 西北风 3-4级 /无持续风向 ≤3级 |
2013年02月06日 | 多云 /晴 | 4℃ / -8℃ | 西北风 4-5级 /西北风 4-5级 |
2013年02月07日 | 多云 /多云 | 2℃ / -11℃ | 北风 3-4级 /北风 ≤3级 |
2013年02月08日 | 晴 /多云 | 4℃ / -9℃ | 北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2013年02月09日 | 晴 /晴 | 6℃ / -8℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2013年02月10日 | 多云 /多云 | 3℃ / -6℃ | 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2013年02月11日 | 雨夹雪 /晴 | 0℃ / -9℃ | 无持续风向 ≤3级 /西北风 3-4级 |
2013年02月12日 | 晴 /晴 | 2℃ / -9℃ | 西北风 3-4级 /无持续风向 ≤3级 |
2013年02月13日 | 晴 /多云 | 8℃ / -9℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2013年02月14日 | 晴 /晴 | 5℃ / -12℃ | 西北风 3-4级 /西北风 3-4级 |
2013年02月15日 | 晴 /多云 | 6℃ / -9℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2013年02月16日 | 多云 /多云 | 8℃ / -5℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2013年02月17日 | 阴 /多云 | 4℃ / -5℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2013年02月18日 | 雨夹雪 /多云 | 3℃ / -10℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2013年02月19日 | 晴 /晴 | 5℃ / -9℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2013年02月20日 | 晴 /晴 | 7℃ / -8℃ | 西北风 ≤3级 /西北风 ≤3级 |
2013年02月21日 | 晴 /晴 | 9℃ / -8℃ | 西北风 ≤3级 /西北风 3-4级 |
2013年02月22日 | 晴 /晴 | 9℃ / -8℃ | 西北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2013年02月23日 | 晴 /多云 | 11℃ / -4℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2013年02月24日 | 阴 /阴 | 9℃ / 1℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2013年02月25日 | 多云 /晴 | 11℃ / -3℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2013年02月26日 | 晴 /晴 | 13℃ / -2℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2013年02月27日 | 多云 /阴 | 15℃ / 1℃ | 无持续风向 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2013年02月28日 | 多云 /多云 | 9℃ / -5℃ | 西北风 5-6级 /西北风 5-6级 |
太原历史天气预报 2012年2月份
日期 | 天气状况 | 气温 | 风力风向 |
2012年02月01日 | 晴 /晴 | 1℃ / -12℃ | 西北风 3-4级 /西北风 3-4级 |
2012年02月02日 | 晴 /晴 | 1℃ / -12℃ | 东北风 ≤3级 /西北风 ≤3级 |
2012年02月03日 | 晴 /晴 | 2℃ / -10℃ | 西北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月04日 | 多云 /晴 | 4℃ / -7℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月05日 | 晴 /晴 | 4℃ / -7℃ | 无持续风向 ≤3级 /西北风 3-4级 |
2012年02月06日 | 晴 /晴 | 3℃ / -13℃ | 西北风 4-5级 /西北风 3-4级 |
2012年02月07日 | 晴 /晴 | -3℃ / -14℃ | 西北风 ≤3级 /西北风 ≤3级 |
2012年02月08日 | 晴 /晴 | -1℃ / -13℃ | 西北风 3-4级 /西北风 3-4级 |
2012年02月09日 | 多云 /多云 | 1℃ / -11℃ | 西北风 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月10日 | 晴 /晴 | 2℃ / -10℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月11日 | 晴 /晴 | 4℃ / -11℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月12日 | 阴 /多云 | 3℃ / -4℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月13日 | 多云 /多云 | 5℃ / -6℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月14日 | 多云 /多云 | 3℃ / -5℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月15日 | 晴 /多云 | 4℃ / -8℃ | 无持续风向 ≤3级 /西北风 3-4级 |
2012年02月16日 | 晴 /晴 | 1℃ / -11℃ | 西北风 4-5级 /西北风 4-5级 |
2012年02月17日 | 晴 /晴 | -1℃ / -10℃ | 西北风 4-5级 /西北风 3-4级 |
2012年02月18日 | 晴 /晴 | 3℃ / -10℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2012年02月19日 | 晴 /晴 | 4℃ / -9℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月20日 | 晴 /晴 | 7℃ / -6℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月21日 | 晴 /晴 | 11℃ / -4℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月22日 | 多云 /多云 | 10℃ / -2℃ | 西北风 3-4级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月23日 | 多云 /雨夹雪 | 8℃ / -2℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月24日 | 多云 /多云 | 4℃ / -3℃ | 西北风 3-4级 /西北风 3-4级 |
2012年02月25日 | 多云 /多云 | 4℃ / -4℃ | 西北风 ≤3级 /西北风 ≤3级 |
2012年02月26日 | 多云 /多云 | 4℃ / -4℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月27日 | 多云 /多云 | 6℃ / -4℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月28日 | 多云 /多云 | 8℃ / -3℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月29日 | 多云 /多云 | 10℃ / -2℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
太原历史天气预报 2011年2月份
日期 | 天气状况 | 气温 | 风力风向 |
2011年02月01日 | 晴 /晴 | 2℃ / -12℃ | 南风 微风 /南风 微风 |
2011年02月02日 | 晴 /晴 | 3℃ / -11℃ | 西北风 微风 /南风 微风 |
2011年02月03日 | 晴 /晴 | 6℃ / -9℃ | 南风 微风 /西北风 微风 |
2011年02月04日 | 晴 /晴 | 7℃ / -7℃ | 北风 微风 /无持续风向 微风 |
2011年02月05日 | 晴 /晴 | 8℃ / -8℃ | 北风 微风 /无持续风向 微风 |
2011年02月06日 | 晴 /多云 | 10℃ / -5℃ | 南风 微风 /东南风 微风 |
2011年02月07日 | 多云 /晴 | 10℃ / -4℃ | 西南风 微风 /西北风 3-4级 |
2011年02月08日 | 晴 /晴 | 9℃ / -5℃ | 东北风 微风 /西北风 3-4级 |
2011年02月09日 | 小雪 /小雪 | 4℃ / -4℃ | 西北风 微风 /无持续风向 微风 |
2011年02月10日 | 多云 /晴 | 2℃ / -7℃ | 北风 3-4级 /西北风 3-4级 |
2011年02月11日 | 晴 /多云 | 5℃ / -7℃ | 北风 微风 /东北风 微风 |
2011年02月12日 | 雨夹雪 /小雪 | 1℃ / -7℃ | 西南风 微风 /西南风 微风 |
2011年02月13日 | 多云 /晴 | -1℃ / -12℃ | 西北风 4-5级 /西北风 4-5级 |
2011年02月14日 | 晴 /晴 | 2℃ / -10℃ | 北风 微风 /无持续风向 微风 |
2011年02月15日 | 晴 /多云 | 4℃ / -8℃ | 北风 微风 /西南风 微风 |
2011年02月16日 | 阵雪 /多云 | 5℃ / -6℃ | 西北风 微风 /无持续风向 微风 |
2011年02月17日 | 晴 /晴 | 6℃ / -6℃ | 北风 微风 /无持续风向 微风 |
2011年02月18日 | 多云 /多云 | 6℃ / -2℃ | 无持续风向 微风 /无持续风向 微风 |
2011年02月19日 | 多云 /多云 | 6℃ / -3℃ | 南风 微风 /无持续风向 微风 |
2011年02月20日 | 多云 /多云 | 10℃ / -4℃ | 北风 微风 /西南风 微风 |
2011年02月21日 | 多云 /晴 | 11℃ / -1℃ | 西南风 微风 /东南风 微风 |
2011年02月22日 | 晴 /晴 | 13℃ / -2℃ | 北风 微风 /北风 微风 |
2011年02月23日 | 晴 /晴 | 15℃ / -1℃ | 南风 微风 /无持续风向 微风 |
2011年02月24日 | 晴 /多云 | 13℃ / 1℃ | 无持续风向 微风 /东南风 微风 |
2011年02月25日 | 雨夹雪 /雨夹雪 | 6℃ / 0℃ | 东南风 微风 /东南风 微风 |
2011年02月26日 | 小雪 /小雪 | 4℃ / -3℃ | 北风 微风 /无持续风向 微风 |
2011年02月27日 | 小雪 /雨夹雪 | 3℃ / -3℃ | 北风 微风 /无持续风向 微风 |
2011年02月28日 | 阵雪 /多云 | 3℃ / -6℃ | 西北风 微风 /西北风 3-4级 |
分享到:
峰峰视频
相关信息
- 2018年节日大全一览表,2018全年中外
- 峰峰信息港小编历经多日,终于完成了2018年全年1月-12月每月的中外重要节日梳理,今天为了方便大家浏览