2018年澳门春节天气预报情况,今年澳门春节期间天气预测气温
澳门是一个国际自由港,1999年回归祖国,经过100多年欧洲文明的洗礼,东西方文化的融合共存使澳门成为一个风貌独特的城市,留下了大量的历史文化遗迹,也成为如今国人的旅游圣地,今天小编就给大家整理了澳门全新的春节天气预测,有时间可以去转转哦。
本文主要给大家提供两份天气数据,第一份数据为中国气象局所提供的未来40天的天气预测,另外一份数据是历年来本城市的春节天气情况。希望能对大家的出行有一些帮助!
OK,我们先来看看中国气象局所提供的未来40天的天气预测。(特别说明一下,由于这是提前40天的数据预测,所以有可能和将来的天气有误差,如果需要查看未来七天较准天气预测可以点击这里查阅!)
2018年澳门2月份天气预报
日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
---|---|---|---|---|---|
2018-02-01 | 13 | 10 | 阴 | 北风 | 微风 |
2018-02-02 | 15 | 11 | 多云转阴 | 北风 | 微风 |
2018-02-03 | 15 | 12 | 阴转多云 | 北风 | 北风3-4级 |
2018-02-04 | 17 | 12 | 晴 | 北风 | 微风 |
2018-02-05 | 17 | 11 | 晴转多云 | 北风 | 北风3-4级 |
2018-02-06 | 14 | 10 | 多云 | 微风 | 微风 |
2018-02-07 | 15 | 10 | 多云 | 微风 | 微风 |
2018-02-08 | 15 | 10 | 多云 | 微风 | 微风 |
2018-02-09 | 16 | 11 | 多云 | 微风 | 微风 |
2018-02-10 | 15 | 10 | 多云 | 微风 | 微风 |
2018-02-11 | 15 | 10 | 多云 | 微风 | 微风 |
2018-02-12 | 16 | 11 | 多云 | 微风 | 微风 |
2018-02-13 | 17 | 12 | 多云 | 微风 | 微风 |
2018-02-14 | 17 | 12 | 多云 | 微风 | 微风 |
2018-02-15 | 17 | 13 | 多云 | 微风 | 微风 |
2018-02-16 | 17 | 13 | 多云 | 微风 | 微风 |
2018-02-17 | 17 | 13 | 多云 | 微风 | 微风 |
2018-02-18 | 17 | 13 | 多云 | 微风 | 微风 |
2018-02-19 | 17 | 13 | 多云 | 微风 | 微风 |
2018-02-20 | 18 | 13 | 多云 | 微风 | 微风 |
2018-02-21 | 18 | 14 | 多云 | 微风 | 微风 |
2018-02-22 | 19 | 14 | 多云 | 微风 | 微风 |
2018-02-23 | 19 | 14 | 多云 | 微风 | 微风 |
2018-02-24 | 20 | 15 | 多云 | 微风 | 微风 |
2018-02-25 | 20 | 15 | 多云 | 微风 | 微风 |
2018-02-26 | 19 | 14 | 多云 | 微风 | 微风 |
2018-02-27 | 19 | 14 | 多云 | 微风 | 微风 |
2018-02-28 | 18 | 14 | 多云 | 微风 | 微风 |
澳门今年春节天气怎么样?会不会下雨?我们看过了本城市的40天天气预测后,我们再来看看该城市的气温情况,最后小编给大家收集整理了自2011年到2017年二月份的天气数据。我们可以从大数据的概念了解春节2月15日前后几天的天气情况。希望对你在春节的游玩出行有帮助!?澳门二月平均温度是 14℃ ~ 18℃,白天平均 18℃ 建议穿单层棉麻面料的短套装、T恤衫、薄牛仔衫裤、休闲服、职业套装等舒适的衣服。夜间平均 14℃ 建议穿套装、夹衣、风衣、休闲装、夹克衫、西装、薄毛衣等保暖衣服。
澳门二月周边城市日均气温最高的城市是 。
澳门二月周边城市日均气温最低的城市是。
澳门历史天气预报 2017年2月份
日期 | 天气状况 | 气温 | 风力风向 |
2017年02月01日 | 多云 /晴 | 20℃ / 14℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月02日 | 多云 /多云 | 20℃ / 16℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月03日 | 阴 /小雨 | 18℃ / 16℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月04日 | 小雨 /小雨 | 21℃ / 16℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月05日 | 晴 /晴 | 22℃ / 17℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月06日 | 晴 /多云 | 22℃ / 17℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月07日 | 阴 /多云 | 20℃ / 17℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月08日 | 小雨 /阴 | 20℃ / 12℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月09日 | 多云 /多云 | 16℃ / 11℃ | 北风 5-6级 /北风 5-6级 |
2017年02月10日 | 多云 /多云 | 14℃ / 10℃ | 东北风 3-4级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月11日 | 晴 /多云 | 16℃ / 10℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月12日 | 晴 /晴 | 18℃ / 11℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月13日 | 晴 /晴 | 19℃ / 14℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月14日 | 晴 /多云 | 21℃ / 15℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月15日 | 晴 /晴 | 23℃ / 15℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月16日 | 多云 /多云 | 23℃ / 16℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月17日 | 多云 /多云 | 23℃ / 17℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月18日 | 晴 /多云 | 24℃ / 16℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月19日 | 小雨 /小雨 | 22℃ / 17℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月20日 | 阴 /小雨 | 21℃ / 17℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月21日 | 多云 /小雨 | 22℃ / 17℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月22日 | 小雨 /小雨 | 22℃ / 15℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月23日 | 小雨 /小雨 | 20℃ / 12℃ | 北风 3-4级 /北风 3-4级 |
2017年02月24日 | 小雨 /小雨 | 12℃ / 9℃ | 北风 3-4级 /北风 3-4级 |
2017年02月25日 | 小雨 /小雨 | 10℃ / 9℃ | 北风 3-4级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月26日 | 小雨 /阴 | 14℃ / 13℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月27日 | 多云 /多云 | 19℃ / 15℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月28日 | 阴 /阴 | 21℃ / 16℃ | 东风 3-4级 /无持续风向 ≤3级 |
澳门历史天气预报 2016年2月份
日期 | 天气状况 | 气温 | 风力风向 |
2016年02月01日 | 小雨 /小雨 | 12℃ / 8℃ | 北风 3-4级 /北风 3-4级 |
2016年02月02日 | 阴 /多云 | 10℃ / 8℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月03日 | 多云 /多云 | 14℃ / 10℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月04日 | 多云 /晴 | 17℃ / 13℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月05日 | 晴 /晴 | 17℃ / 8℃ | 无持续风向 ≤3级 /北风 3-4级 |
2016年02月06日 | 晴 /晴 | 16℃ / 8℃ | 北风 3-4级 /东北风 3-4级 |
2016年02月07日 | 晴 /晴 | 16℃ / 9℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月08日 | 晴 /晴 | 17℃ / 12℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月09日 | 晴 /多云 | 20℃ / 13℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月10日 | 多云 /小雨 | 20℃ / 16℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月11日 | 小雨 /小雨 | 21℃ / 18℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月12日 | 阴 /阴 | 24℃ / 19℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月13日 | 多云 /小雨 | 24℃ / 17℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月14日 | 小雨 /小雨 | 22℃ / 10℃ | 北风 3-4级 /北风 4-5级 |
2016年02月15日 | 多云 /阴 | 14℃ / 9℃ | 北风 3-4级 /北风 3-4级 |
2016年02月16日 | 多云 /阴 | 14℃ / 10℃ | 北风 3-4级 /北风 3-4级 |
2016年02月17日 | 多云 /阴 | 16℃ / 12℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月18日 | 阴 /小雨 | 16℃ / 13℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月19日 | 小雨 /小雨 | 16℃ / 12℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月20日 | 多云 /多云 | 17℃ / 14℃ | 东北风 3-4级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月21日 | 多云 /小雨 | 18℃ / 14℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月22日 | 阴 /小雨 | 18℃ / 14℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月23日 | 小雨 /小雨 | 16℃ / 10℃ | 东北风 3-4级 /东北风 3-4级 |
2016年02月24日 | 小雨 /多云 | 14℃ / 11℃ | 东北风 3-4级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月25日 | 阴 /阴 | 16℃ / 12℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月26日 | 阴 /阴 | 16℃ / 13℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月27日 | 多云 /多云 | 18℃ / 14℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月28日 | 晴 /晴 | 20℃ / 14℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月29日 | 晴 /晴 | 24℃ / 13℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
澳门历史天气预报 2015年2月份
日期 | 天气状况 | 气温 | 风力风向 |
2015年02月01日 | 多云 /多云 | 19℃ / 12℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月02日 | 多云 /多云 | 18℃ / 14℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月03日 | 多云 /多云 | 20℃ / 14℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月04日 | 多云 /阴 | 19℃ / 12℃ | 无持续风向 ≤3级 /北风 3-4级 |
2015年02月05日 | 阴 /多云 | 15℃ / 10℃ | 北风 3-4级 /东北风 3-4级 |
2015年02月06日 | 晴 /多云 | 16℃ / 10℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月07日 | 多云 /多云 | 17℃ / 13℃ | 无持续风向 ≤3级 /北风 3-4级 |
2015年02月08日 | 多云 /多云 | 18℃ / 11℃ | 北风 3-4级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月09日 | 晴 /多云 | 19℃ / 13℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月10日 | 多云 /多云 | 19℃ / 14℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月11日 | 多云 /多云 | 19℃ / 13℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月12日 | 晴 /多云 | 20℃ / 15℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月13日 | 多云 /多云 | 21℃ / 16℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月14日 | 多云 /小雨 | 21℃ / 16℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月15日 | 小雨 /阴 | 19℃ / 18℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月16日 | 多云 /多云 | 24℃ / 17℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月17日 | 多云 /多云 | 24℃ / 16℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月18日 | 多云 /多云 | 21℃ / 16℃ | 东北风 3-4级 /东北风 3-4级 |
2015年02月19日 | 多云 /阴 | 21℃ / 17℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月20日 | 多云 /阴 | 19℃ / 18℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月21日 | 小雨 /小雨 | 23℃ / 18℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月22日 | 阴 /小雨 | 22℃ / 18℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月23日 | 小雨 /小雨 | 23℃ / 18℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月24日 | 小雨 /阴 | 21℃ / 19℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月25日 | 阴 /小雨 | 23℃ / 20℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月26日 | 多云 /多云 | 24℃ / 19℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月27日 | 多云 /多云 | 24℃ / 18℃ | 东风 3-4级 /东风 3-4级 |
2015年02月28日 | 多云 /小雨 | 23℃ / 16℃ | 东风 3-4级 /东北风 3-4级 |
澳门历史天气预报 2014年2月份
日期 | 天气状况 | 气温 | 风力风向 |
2014年02月01日 | 晴 /晴 | 24℃ / 17℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月02日 | 晴 /晴 | 25℃ / 17℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月03日 | 晴 /多云 | 25℃ / 16℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月04日 | 多云 /阴 | 22℃ / 15℃ | 东风 3-4级 /东风 3-4级 |
2014年02月05日 | 阴 /多云 | 19℃ / 15℃ | 东风 3-4级 /东风 3-4级 |
2014年02月06日 | 多云 /阴 | 22℃ / 18℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月07日 | 多云 /小雨 | 23℃ / 14℃ | 无持续风向 ≤3级 /东风 ≤3级 |
2014年02月08日 | 阴 /小雨 | 14℃ / 9℃ | 东北风 3-4级 /北风 3-4级 |
2014年02月09日 | 小到中雨 /小雨 | 14℃ / 8℃ | 北风 3-4级 /北风 3-4级 |
2014年02月10日 | 小雨 /小雨 | 10℃ / 6℃ | 北风 3-4级 /北风 3-4级 |
2014年02月11日 | 阴 /阴 | 10℃ / 6℃ | 北风 3-4级 /北风 3-4级 |
2014年02月12日 | 阴 /小雨 | 7℃ / 5℃ | 北风 3-4级 /北风 3-4级 |
2014年02月13日 | 小雨 /阴 | 7℃ / 6℃ | 北风 3-4级 /东北风 3-4级 |
2014年02月14日 | 阴 /多云 | 11℃ / 10℃ | 东北风 3-4级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月15日 | 阴 /多云 | 15℃ / 10℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月16日 | 多云 /多云 | 16℃ / 13℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月17日 | 多云 /多云 | 19℃ / 16℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月18日 | 小到中雨 /小雨 | 20℃ / 8℃ | 无持续风向 ≤3级 /北风 3-4级 |
2014年02月19日 | 小雨 /多云 | 10℃ / 6℃ | 北风 3-4级 /东北风 3-4级 |
2014年02月20日 | 晴 /晴 | 15℃ / 9℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月21日 | 晴 /多云 | 18℃ / 12℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月22日 | 多云 /多云 | 17℃ / 13℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月23日 | 多云 /多云 | 19℃ / 15℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月24日 | 多云 /多云 | 21℃ / 15℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月25日 | 多云 /阴 | 23℃ / 16℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月26日 | 多云 /多云 | 24℃ / 17℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月27日 | 多云 /多云 | 24℃ / 18℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月28日 | 多云 /多云 | 24℃ / 19℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
澳门历史天气预报 2013年2月份
日期 | 天气状况 | 气温 | 风力风向 |
2013年02月01日 | 多云 /多云 | 22℃ / 17℃ | 东风 3-4级 /无持续风向 ≤3级 |
2013年02月02日 | 阵雨 /中雨 | 22℃ / 17℃ | 东风 3-4级 /东风 4-5级 |
2013年02月03日 | 中雨 /阵雨 | 20℃ / 19℃ | 东风 4-5级 /东风 3-4级 |
2013年02月04日 | 阵雨 /多云 | 22℃ / 19℃ | 东风 3-4级 /无持续风向 ≤3级 |
2013年02月05日 | 多云 /多云 | 22℃ / 21℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2013年02月06日 | 多云 /多云 | 25℃ / 20℃ | 东南风 3-4级 /东风 3-4级 |
2013年02月07日 | 多云 /阵雨 | 26℃ / 16℃ | 东风 4-5级 /东风 4-5级 |
2013年02月08日 | 阵雨 /阴 | 18℃ / 12℃ | 东北风 3-4级 /东北风 4-5级 |
2013年02月09日 | 多云 /多云 | 18℃ / 14℃ | 东北风 3-4级 /东北风 3-4级 |
2013年02月10日 | 多云 /阵雨 | 22℃ / 16℃ | 东风 3-4级 /东北风 3-4级 |
2013年02月11日 | 多云 /多云 | 22℃ / 17℃ | 东风 4-5级 /东风 3-4级 |
2013年02月12日 | 多云 /多云 | 22℃ / 14℃ | 北风 3-4级 /北风 3-4级 |
2013年02月13日 | 多云 /多云 | 18℃ / 17℃ | 东风 3-4级 /东风 3-4级 |
2013年02月14日 | 多云 /阴 | 22℃ / 18℃ | 东风 3-4级 /无持续风向 ≤3级 |
2013年02月15日 | 阴 /阵雨 | 22℃ / 17℃ | 东北风 3-4级 /东北风 4-5级 |
2013年02月16日 | 阵雨 /阴 | 23℃ / 17℃ | 东风 4-5级 /东风 4-5级 |
2013年02月17日 | 多云 /多云 | 24℃ / 19℃ | 东风 3-4级 /东风 3-4级 |
2013年02月18日 | 多云 /阵雨 | 24℃ / 19℃ | 东南风 3-4级 /无持续风向 ≤3级 |
2013年02月19日 | 阵雨 /阵雨 | 25℃ / 14℃ | 无持续风向 ≤3级 /东北风 4-5级 |
2013年02月20日 | 阴 /阴 | 19℃ / 15℃ | 东北风 4-5级 /东风 4-5级 |
2013年02月21日 | 多云 /多云 | 21℃ / 16℃ | 东风 3-4级 /东风 3-4级 |
2013年02月22日 | 多云 /多云 | 23℃ / 15℃ | 东北风 3-4级 /东北风 3-4级 |
2013年02月23日 | 多云 /多云 | 25℃ / 17℃ | 东风 3-4级 /东风 4-5级 |
2013年02月24日 | 多云 /阴 | 25℃ / 19℃ | 东风 4-5级 /东风 3-4级 |
2013年02月25日 | 阴 /阵雨 | 24℃ / 19℃ | 东风 3-4级 /东风 3-4级 |
2013年02月26日 | 阵雨 /阴 | 23℃ / 20℃ | 东南风 3-4级 /无持续风向 ≤3级 |
2013年02月27日 | 多云 /阴 | 26℃ / 20℃ | 无持续风向 ≤3级 /东风 3-4级 |
2013年02月28日 | 阴 /阴 | 24℃ / 20℃ | 东南风 3-4级 /东南风 3-4级 |
澳门历史天气预报 2012年2月份
日期 | 天气状况 | 气温 | 风力风向 |
2012年02月01日 | 多云 /多云 | 19℃ / 13℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月02日 | 多云 /多云 | 18℃ / 13℃ | 东风 3-4级 /东北风 4-5级 |
2012年02月03日 | 小雨 /多云 | 16℃ / 13℃ | 北风 3-4级 /北风 3-4级 |
2012年02月04日 | 小雨 /小雨 | 17℃ / 15℃ | 东风 3-4级 /东风 3-4级 |
2012年02月05日 | 小雨 /多云 | 19℃ / 17℃ | 东风 3-4级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月06日 | 小雨 /中雨 | 21℃ / 13℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月07日 | 多云 /多云 | 20℃ / 13℃ | 北风 4-5级 /北风 5-6级 |
2012年02月08日 | 小雨 /小雨 | 15℃ / 10℃ | 北风 4-5级 /北风 4-5级 |
2012年02月09日 | 多云 /多云 | 15℃ / 13℃ | 东风 3-4级 /东风 3-4级 |
2012年02月10日 | 小雨 /小雨 | 17℃ / 10℃ | 东风 3-4级 /北风 3-4级 |
2012年02月11日 | 小雨 /阴 | 15℃ / 12℃ | 北风 3-4级 /东风 4-5级 |
2012年02月12日 | 多云 /多云 | 15℃ / 14℃ | 东风 3-4级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月13日 | 多云 /多云 | 20℃ / 15℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月14日 | 多云 /多云 | 22℃ / 18℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月15日 | 小雨 /小雨 | 23℃ / 13℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月16日 | 小雨 /小雨 | 17℃ / 12℃ | 无持续风向 ≤3级 /北风 4-5级 |
2012年02月17日 | 多云 /阴 | 16℃ / 12℃ | 北风 3-4级 /北风 4-5级 |
2012年02月18日 | 多云 /多云 | 18℃ / 10℃ | 北风 3-4级 /北风 4-5级 |
2012年02月19日 | 多云 /多云 | 17℃ / 13℃ | 北风 3-4级 /北风 3-4级 |
2012年02月20日 | 多云 /多云 | 18℃ / 15℃ | 东风 3-4级 /东北风 4-5级 |
2012年02月21日 | 中雨 /阵雨 | 18℃ / 17℃ | 东风 3-4级 /东风 4-5级 |
2012年02月22日 | 中雨 /中雨 | 20℃ / 17℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月23日 | 小雨 /中雨 | 21℃ / 16℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月24日 | 中雨 /小雨 | 20℃ / 18℃ | 无持续风向 ≤3级 /东风 3-4级 |
2012年02月25日 | 小雨 /小雨 | 18℃ / 12℃ | 北风 4-5级 /北风 4-5级 |
2012年02月26日 | 小雨 /小雨 | 16℃ / 10℃ | 北风 3-4级 /北风 3-4级 |
2012年02月27日 | 小雨 /小雨 | 13℃ / 8℃ | 北风 3-4级 /北风 3-4级 |
2012年02月28日 | 中雨 /小雨 | 11℃ / 11℃ | 北风 4-5级 /北风 3-4级 |
2012年02月29日 | 小雨 /小雨 | 16℃ / 14℃ | 东风 3-4级 /东风 3-4级 |
澳门历史天气预报 2011年2月份
日期 | 天气状况 | 气温 | 风力风向 |
2011年02月11日 | 阴 /阴 | 17℃ / 12℃ | 东北风 4-5级 /东北风 4-5级 |
2011年02月12日 | 阴 /小雨 | 16℃ / 12℃ | 东北风 4-5级 /东风 4-5级 |
2011年02月19日 | 小雨 /小雨 | 13℃ / 11℃ | 东北风 4-5级 /东北风 4-5级 |
2011年02月20日 | 小雨 /多云 | 17℃ / 11℃ | 东北风 4-5级 /东北风 4-5级 |
2011年02月21日 | 小雨 /阴 | 17℃ / 13℃ | 东北风 4-5级 /东风 4-5级 |
2011年02月22日 | 多云 /多云 | 19℃ / 13℃ | 东风 4-5级 /东风 4-5级 |
2011年02月23日 | 多云 /多云 | 20℃ / 15℃ | 东风 3-4级 /东风 3-4级 |
2011年02月24日 | 多云 /阴 | 21℃ / 15℃ | 东风 3-4级 /东风 3-4级 |
2011年02月25日 | 多云 /多云 | 22℃ / 15℃ | 东风 4-5级 /东风 4-5级 |
2011年02月26日 | 多云 /多云 | 23℃ / 17℃ | 东风 4-5级 /东风 4-5级 |
2011年02月27日 | 晴 /多云 | 22℃ / 16℃ | 东风 3-4级 /东风 3-4级 |
2011年02月28日 | 晴 /多云 | 23℃ / 16℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
峰峰视频
- 2018年节日大全一览表,2018全年中外
- 峰峰信息港小编历经多日,终于完成了2018年全年1月-12月每月的中外重要节日梳理,今天为了方便大家浏览