2018年武夷山春节天气预报情况,今年武夷山景区春节期间天气预测
武夷山是三教名山,国家AAAAA级旅游景区,一线天、水帘洞等著名景点全部位于此,春节期间想来玩吗,当然出门游玩天气是一定要了解的,小编已经为大家整理了武夷山春节期间的天气情况,玩的开心哦~
本文主要给大家提供两份天气数据,第一份数据为中国气象局所提供的未来40天的天气预测,另外一份数据是历年来本城市的春节天气情况。希望能对大家的出行有一些帮助!
OK,我们先来看看中国气象局所提供的未来40天的天气预测。(特别说明一下,由于这是提前40天的数据预测,所以有可能和将来的天气有误差,如果需要查看未来七天较准天气预测可以点击这里查阅!)
武夷山今年春节天气怎么样?会不会下雨?我们看过了本城市的40天天气预测后,我们再来看看该城市的气温情况,最后小编给大家收集整理了自2011年到2017年二月份的天气数据。我们可以从大数据的概念了解春节2月15日前后几天的天气情况。希望对你在春节的游玩出行有帮助!?武夷山二月平均温度是 6℃ ~ 15℃,白天平均 15℃ 建议穿套装、夹衣、风衣、休闲装、夹克衫、西装、薄毛衣等保暖衣服。夜间平均 6℃ 建议穿风衣、大衣、夹大衣、外套、毛衣、毛套装、西装、防寒服等保暖衣服。
武夷山二月周边城市日均气温最高的城市是 钓鱼岛( 17℃)、 福州( 22℃)、 龙岩( 29℃) 。
武夷山二月周边城市日均气温最低的城市是 钓鱼岛( 7℃)、 福州( 12℃)、 龙岩( 21℃) 。
武夷山历史天气预报 2017年2月份
日期 | 天气状况 | 气温 | 风力风向 |
2017年02月01日 | 阴 /阴 | 16℃ / 8℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月02日 | 阴 /多云 | 15℃ / 7℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月03日 | 阴 /阴 | 18℃ / 10℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月04日 | 小雨 /阴 | 18℃ / 10℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月05日 | 多云 /多云 | 18℃ / 8℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月06日 | 多云 /多云 | 20℃ / 6℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月07日 | 晴 /阴 | 19℃ / 7℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月08日 | 小雨 /小雨 | 11℃ / 4℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月09日 | 多云 /晴 | 10℃ / 1℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月10日 | 多云 /晴 | 11℃ / 0℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月11日 | 多云 /晴 | 13℃ / 3℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月12日 | 晴 /晴 | 15℃ / 1℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月13日 | 晴 /晴 | 18℃ / 3℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月14日 | 晴 /晴 | 19℃ / 2℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月15日 | 晴 /晴 | 20℃ / 3℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月16日 | 晴 /晴 | 23℃ / 7℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月17日 | 多云 /阵雨 | 24℃ / 10℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月18日 | 多云 /多云 | 22℃ / 10℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月19日 | 多云 /阵雨 | 24℃ / 11℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月20日 | 多云 /阴 | 24℃ / 11℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月21日 | 阴 /阴 | 22℃ / 13℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月22日 | 小雨 /小雨 | 18℃ / 4℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月23日 | 小雨 /小雨 | 7℃ / 4℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月24日 | 小雨 /小雨 | 8℃ / 3℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月25日 | 阴 /多云 | 12℃ / 4℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月26日 | 晴 /多云 | 17℃ / 4℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月27日 | 晴 /多云 | 19℃ / 5℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年02月28日 | 多云 /多云 | 19℃ / 8℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
武夷山历史天气预报 2016年2月份
日期 | 天气状况 | 气温 | 风力风向 |
2016年02月01日 | 小雨 /雨夹雪 | 5℃ / 1℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月02日 | 阴 /阴 | 7℃ / 2℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月03日 | 阴 /阴 | 11℃ / 2℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月04日 | 小雨 /阴 | 10℃ / 4℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月05日 | 多云 /晴 | 12℃ / 1℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月06日 | 晴 /晴 | 10℃ / -1℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月07日 | 晴 /晴 | 12℃ / 1℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月08日 | 晴 /晴 | 16℃ / 2℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月09日 | 晴 /晴 | 20℃ / 3℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月10日 | 多云 /阵雨 | 21℃ / 11℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月11日 | 阴 /多云 | 21℃ / 13℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月12日 | 多云 /多云 | 23℃ / 14℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月13日 | 中雨 /中雨 | 20℃ / 3℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月14日 | 小雨 /雨夹雪 | 9℃ / 2℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月15日 | 多云 /多云 | 9℃ / 0℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月16日 | 晴 /晴 | 13℃ / 1℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月17日 | 晴 /多云 | 15℃ / 3℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月18日 | 多云 /阴 | 18℃ / 8℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月19日 | 阴 /阴 | 15℃ / 8℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月20日 | 多云 /多云 | 16℃ / 5℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月21日 | 阴 /中雨 | 15℃ / 8℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月22日 | 小雨 /小雨 | 11℃ / 7℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月23日 | 小雨 /小雨 | 10℃ / 5℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月24日 | 阴 /多云 | 11℃ / 4℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月25日 | 多云 /小雨 | 16℃ / 7℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月26日 | 小雨 /阴 | 11℃ / 5℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月27日 | 多云 /多云 | 18℃ / 6℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月28日 | 晴 /晴 | 22℃ / 7℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2016年02月29日 | 晴 /晴 | 18℃ / 3℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
武夷山历史天气预报 2015年2月份
日期 | 天气状况 | 气温 | 风力风向 |
2015年02月01日 | 阴 /阴 | 13℃ / 5℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月02日 | 多云 /小雨 | 14℃ / 8℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月03日 | 小雨 /小雨 | 9℃ / 5℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月04日 | 阴 /多云 | 10℃ / 1℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月05日 | 多云 /晴 | 12℃ / -1℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月06日 | 多云 /多云 | 14℃ / 1℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月07日 | 多云 /阴 | 15℃ / 3℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月08日 | 多云 /晴 | 15℃ / 0℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月09日 | 晴 /晴 | 14℃ / -1℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月10日 | 多云 /阴 | 16℃ / 3℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月11日 | 阴 /多云 | 14℃ / 3℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月12日 | 晴 /晴 | 18℃ / 3℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月13日 | 多云 /多云 | 20℃ / 5℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月14日 | 阴 /小雨 | 21℃ / 9℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月15日 | 小雨 /阴 | 17℃ / 11℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月16日 | 多云 /多云 | 21℃ / 10℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月17日 | 多云 /阴 | 20℃ / 9℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月18日 | 小雨 /阴 | 17℃ / 9℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月19日 | 阴 /小雨 | 20℃ / 10℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月20日 | 小雨 /中雨 | 15℃ / 11℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月21日 | 大雨 /阴 | 15℃ / 12℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月22日 | 小雨 /小雨 | 17℃ / 13℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月23日 | 中雨 /阵雨 | 16℃ / 11℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月24日 | 阴 /小雨 | 19℃ / 13℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月25日 | 中雨 /中雨 | 21℃ / 11℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月26日 | 小雨 /阵雨 | 18℃ / 12℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月27日 | 多云 /阵雨 | 23℃ / 10℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2015年02月28日 | 中雨 /中雨 | 16℃ / 5℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
武夷山历史天气预报 2014年2月份
日期 | 天气状况 | 气温 | 风力风向 |
2014年02月01日 | 晴 /多云 | 25℃ / 10℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月02日 | 多云 /晴 | 25℃ / 11℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月03日 | 晴 /多云 | 25℃ / 10℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月04日 | 阵雨 /阴 | 16℃ / 7℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月05日 | 阴 /阴 | 16℃ / 10℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月06日 | 阴 /中雨 | 19℃ / 7℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月07日 | 中雨 /小雨 | 10℃ / 4℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月08日 | 小雨 /小雨 | 12℃ / 3℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月09日 | 小雨 /小雪 | 7℃ / -1℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月10日 | 阴 /阴 | 4℃ / -2℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月11日 | 多云 /多云 | 7℃ / -1℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月12日 | 小雨 /小雨 | 7℃ / 2℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月13日 | 小雨 /阴 | 4℃ / 1℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月14日 | 阴 /多云 | 10℃ / 2℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月15日 | 阴 /小雨 | 12℃ / 6℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月16日 | 小雨 /小雨 | 9℃ / 8℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月17日 | 小雨 /中雨 | 11℃ / 4℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月18日 | 中雨 /小雨 | 7℃ / 1℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月19日 | 阴 /多云 | 7℃ / -1℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月20日 | 晴 /晴 | 12℃ / 0℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月21日 | 晴 /晴 | 14℃ / 1℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月22日 | 多云 /多云 | 18℃ / 5℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月23日 | 多云 /多云 | 18℃ / 8℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月24日 | 阵雨 /小雨 | 14℃ / 11℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月25日 | 中雨 /中雨 | 14℃ / 12℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月26日 | 阴 /阴 | 18℃ / 9℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月27日 | 多云 /阴 | 20℃ / 13℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2014年02月28日 | 阵雨 /阵雨 | 23℃ / 12℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
武夷山历史天气预报 2013年2月份
日期 | 天气状况 | 气温 | 风力风向 |
2013年02月01日 | 多云 /多云 | 21℃ / 12℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2013年02月02日 | 多云 /阴 | 23℃ / 13℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2013年02月03日 | 阴 /阴 | 20℃ / 15℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2013年02月04日 | 小雨 /大雨 | 24℃ / 15℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2013年02月05日 | 小雨 /阴 | 20℃ / 12℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2013年02月06日 | 多云 /小雨 | 22℃ / 6℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2013年02月07日 | 小雨 /小雨 | 16℃ / 1℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2013年02月08日 | 雨夹雪 /小雨 | 6℃ / 2℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2013年02月09日 | 阴 /小雨 | 7℃ / 3℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2013年02月10日 | 小雨 /阴 | 9℃ / 5℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2013年02月11日 | 小雨 /小雨 | 11℃ / 8℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2013年02月12日 | 小雨 /阴 | 8℃ / 7℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2013年02月13日 | 阴 /阴 | 14℃ / 8℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2013年02月14日 | 小雨 /中雨 | 16℃ / 10℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2013年02月15日 | 小雨 /阴 | 13℃ / 7℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2013年02月16日 | 阴 /阴 | 17℃ / 7℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2013年02月17日 | 阴 /多云 | 17℃ / 12℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2013年02月18日 | 阵雨 /中雨 | 21℃ / 4℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2013年02月19日 | 小雨 /小雨 | 9℃ / 4℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2013年02月20日 | 阴 /小雨 | 13℃ / 7℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2013年02月21日 | 小雨 /小雨 | 15℃ / 8℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2013年02月22日 | 小雨 /阴 | 11℃ / 5℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2013年02月23日 | 多云 /多云 | 19℃ / 5℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2013年02月24日 | 多云 /多云 | 20℃ / 10℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2013年02月25日 | 多云 /阵雨 | 22℃ / 12℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2013年02月26日 | 中雨 /小到中雨 | 18℃ / 15℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2013年02月27日 | 阴 /多云 | 20℃ / 13℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2013年02月28日 | 阴 /阵雨 | 22℃ / 10℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
武夷山历史天气预报 2012年2月份
日期 | 天气状况 | 气温 | 风力风向 |
2012年02月01日 | 多云 /阴 | 13℃ / 4℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月02日 | 阴 /小雨 | 9℃ / 3℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月03日 | 小雨 /阴 | 10℃ / 4℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月04日 | 阴 /小雨 | 11℃ / 7℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月05日 | 小雨 /中到大雨 | 13℃ / 10℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月06日 | 中到大雨 /阵雨 | 12℃ / 4℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月07日 | 阵雨 /阴 | 11℃ / 4℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月08日 | 阴 /阴 | 8℃ / 1℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月09日 | 阴 /阵雨 | 8℃ / 4℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月10日 | 阵雨 /阵雨 | 9℃ / 4℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月11日 | 阵雨 /阴 | 11℃ / 5℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月12日 | 阴 /阴 | 13℃ / 8℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月13日 | 阴 /多云 | 17℃ / 12℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月14日 | 多云 /阵雨 | 19℃ / 12℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月15日 | 阵雨 /小雨 | 20℃ / 6℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月16日 | 小雨 /阵雨 | 11℃ / 3℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月17日 | 阵雨 /阴 | 7℃ / 2℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月18日 | 阴 /阴 | 8℃ / 1℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月19日 | 阴 /多云 | 13℃ / 3℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月20日 | 多云 /阵雨 | 17℃ / 7℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月21日 | 阵雨 /多云 | 19℃ / 11℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月22日 | 多云 /阵雨 | 21℃ / 13℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月23日 | 阵雨 /阵雨 | 16℃ / 11℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月24日 | 阵雨 /阵雨 | 15℃ / 7℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月25日 | 阵雨 /小雨 | 11℃ / 4℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月26日 | 小雨 /小雨 | 7℃ / 2℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月27日 | 小雨 /小雨 | 6℃ / 5℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月28日 | 小雨 /阴 | 11℃ / 6℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2012年02月29日 | 阴 /阵雨 | 16℃ / 8℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
武夷山历史天气预报 2011年2月份
日期 | 天气状况 | 气温 | 风力风向 |
2011年02月01日 | 多云 /阴 | 9℃ / 3℃ | 无持续风向 微风 /无持续风向 微风 |
2011年02月02日 | 阴 /多云 | 10℃ / 2℃ | 无持续风向 微风 /无持续风向 微风 |
2011年02月03日 | 多云 /晴 | 14℃ / 3℃ | 无持续风向 微风 /无持续风向 微风 |
2011年02月04日 | 晴 /晴 | 17℃ / 4℃ | 无持续风向 微风 /无持续风向 微风 |
2011年02月05日 | 晴 /晴 | 20℃ / 5℃ | 无持续风向 微风 /无持续风向 微风 |
2011年02月06日 | 晴 /多云 | 21℃ / 6℃ | 无持续风向 微风 /无持续风向 微风 |
2011年02月07日 | 晴 /晴 | 21℃ / 6℃ | 无持续风向 微风 /无持续风向 微风 |
2011年02月08日 | 晴 /多云 | 23℃ / 8℃ | 无持续风向 微风 /无持续风向 微风 |
2011年02月09日 | 多云 /阵雨 | 22℃ / 7℃ | 无持续风向 微风 /无持续风向 微风 |
2011年02月10日 | 阵雨 /小雨 | 13℃ / 3℃ | 无持续风向 微风 /无持续风向 微风 |
2011年02月11日 | 小雨 /多云 | 9℃ / 3℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2011年02月12日 | 多云 /阴 | 9℃ / 2℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2011年02月13日 | 小雨 /阴 | 6℃ / 0℃ | 无持续风向 微风 /无持续风向 微风 |
2011年02月14日 | 阴 /多云 | 9℃ / -1℃ | 无持续风向 微风 /无持续风向 微风 |
2011年02月15日 | 多云 /阵雨 | 10℃ / 4℃ | 无持续风向 微风 /无持续风向 微风 |
2011年02月16日 | 阵雨 /小雨 | 10℃ / 5℃ | 无持续风向 微风 /无持续风向 微风 |
2011年02月17日 | 阵雨 /阵雨 | 9℃ / 5℃ | 无持续风向 微风 /无持续风向 微风 |
2011年02月18日 | 阵雨 /小雨 | 9℃ / 5℃ | 无持续风向 微风 /无持续风向 微风 |
2011年02月19日 | 小雨 /小雨 | 9℃ / 5℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2011年02月20日 | 阴 /多云 | 13℃ / 5℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2011年02月21日 | 多云 /多云 | 16℃ / 5℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2011年02月22日 | 多云 /多云 | 18℃ / 5℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2011年02月23日 | 阴 /阴 | 18℃ / 8℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2011年02月24日 | 阴 /阴 | 18℃ / 10℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2011年02月25日 | 阵雨 /阵雨 | 17℃ / 10℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2011年02月26日 | 阴 /多云 | 23℃ / 13℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2011年02月27日 | 多云 /多云 | 25℃ / 12℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2011年02月28日 | 多云 /阵雨 | 25℃ / 13℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
峰峰视频
- 2018年节日大全一览表,2018全年中外
- 峰峰信息港小编历经多日,终于完成了2018年全年1月-12月每月的中外重要节日梳理,今天为了方便大家浏览