2018年普陀山春节天气预报情况,今年普陀山景区春节期间天气预测
普陀山是中国国家5A级旅游景区,与山西五台山、四川峨眉山、安徽九华山并称为中国佛教四大名山,南海观音大佛、南天门、普济禅寺等著名景点都位于此,春节小长假不妨带上家人去转一转,小编已经为大家整理好了普陀山景区的天气情况,有需要的小伙伴收藏吧!
本文主要给大家提供两份天气数据,第一份数据为中国气象局所提供的未来40天的天气预测,另外一份数据是历年来本城市的春节天气情况。希望能对大家的出行有一些帮助!
OK,我们先来看看中国气象局所提供的未来40天的天气预测。(特别说明一下,由于这是提前40天的数据预测,所以有可能和将来的天气有误差,如果需要查看未来七天较准天气预测可以点击这里查阅!)
2018年舟山2月份天气预报
日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
---|---|---|---|---|---|
2018-02-01 | 6 | 1 | 多云 | 北风 | 微风 |
2018-02-02 | 7 | -1 | 多云 | 北风 | 北风4-5级 |
2018-02-03 | 3 | -3 | 多云转阴 | 北风 | 微风 |
2018-02-04 | 2 | -4 | 多云 | 西北风 | 西北风3-4级 |
2018-02-05 | 5 | -3 | 晴 | 西北风 | 微风 |
2018-02-06 | 6 | -4 | 晴 | 北风 | 微风 |
2018-02-07 | 9 | -1 | 晴转多云 | 西北风 | 微风 |
2018-02-08 | 7 | 0 | 晴转多云 | 东南风 | 东南风3-4级 |
2018-02-09 | 7 | 4 | 小雨 | 北风 | 微风 |
2018-02-10 | 7 | 1 | 小雨转阴 | 北风 | 微风 |
2018-02-11 | 6 | -1 | 多云 | 西北风 | 微风 |
2018-02-12 | 8 | 0 | 晴转多云 | 西北风 | 西北风4-5级 |
2018-02-13 | 13 | 4 | 晴转多云 | 南风 | 南风3-4级 |
2018-02-14 | 16 | 7 | 多云转阴 | 西南风 | 微风 |
2018-02-15 | 15 | 6 | 小雨 | 东北风 | 东北风3-4级 |
2018-02-16 | 13 | 7 | 小雨转阴 | 东南风 | 微风 |
2018-02-17 | 15 | 7 | 多云转阵雨 | 南风 | 微风 |
2018-02-18 | 14 | 4 | 雨 | 南风 | 微风 |
2018-02-19 | 9 | 3 | 雨 | 东北风 | 东北风3-4级 |
2018-02-20 | 9 | 3 | 阴转雨 | 东南风 | 东南风4-5级 |
2018-02-21 | 8 | 2 | 雨 | 东北风 | 微风 |
2018-02-22 | 6 | 2 | 雨 | 东北风 | 微风 |
2018-02-23 | 7 | 2 | 雨转多云 | 东风 | 东风3-4级 |
2018-02-24 | 8 | 3 | 多云转雨 | 东风 | 微风 |
2018-02-25 | 8 | 3 | 雨转阴 | 东北风 | 东北风3-4级 |
2018-02-26 | 7 | 2 | 小雨转阴 | 微风 | 微风 |
2018-02-27 | 7 | 2 | 小雨转阴 | 微风 | 微风 |
2018-02-28 | 7 | 2 | 小雨转阴 | 微风 | 微风 |
舟山今年春节天气怎么样?会不会下雨?我们看过了本城市的40天天气预测后,我们再来看看该城市的气温情况,最后小编给大家收集整理了自2011年到2017年二月份的天气数据。我们可以从大数据的概念了解春节2月15日前后几天的天气情况。希望对你在春节的游玩出行有帮助!?舟山二月平均温度是-1℃ ~ 18℃,白天平均 18℃ 建议穿单层棉麻面料的短套装、T恤衫、薄牛仔衫裤、休闲服、职业套装等舒适的衣服。夜间平均 -1℃ 建议穿棉衣、冬大衣、皮夹克、厚呢外套、呢帽、手套、羽绒服、皮袄等厚重保暖衣服。
舟山二月周边城市日均气温最高的城市是 杭州(18℃)、 湖州( 25℃)、 嘉兴( 25℃) 。
舟山二月周边城市日均气温最低的城市是 杭州(-1℃)、 湖州( 10℃)、 嘉兴( 14℃) 。
舟山历史天气预报 2017年2月份
日期 | 天气状况 | 气温 | 风力风向 |
2017年02月01日 | 阴 /多云 | 8℃ / 4℃ | 北风 3-4级 /北风 3-4级 |
2017年02月02日 | 多云 /多云 | 9℃ / 5℃ | 东北风 ≤3级 /东风 ≤3级 |
2017年02月03日 | 阴 /小雨 | 12℃ / 7℃ | 东南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2017年02月04日 | 小雨 /阴 | 13℃ / 5℃ | 西北风 3-4级 /西北风 3-4级 |
2017年02月05日 | 阴 /多云 | 10℃ / 3℃ | 西北风 3-4级 /北风 ≤3级 |
2017年02月06日 | 晴 /晴 | 11℃ / 4℃ | 东北风 3-4级 /东北风 ≤3级 |
2017年02月07日 | 多云 /阴 | 11℃ / 5℃ | 东北风 ≤3级 /东北风 ≤3级 |
2017年02月08日 | 小雨 /雨夹雪 | 8℃ / 2℃ | 北风 3-4级 /西北风 4-5级 |
2017年02月09日 | 阴 /多云 | 5℃ / 0℃ | 西北风 4-5级 /西北风 4-5级 |
2017年02月10日 | 晴 /晴 | 6℃ / 0℃ | 西北风 5-6级 /西北风 5-6级 |
2017年02月11日 | 晴 /晴 | 8℃ / -1℃ | 西北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2017年02月12日 | 晴 /晴 | 9℃ / 1℃ | 北风 ≤3级 /东南风 ≤3级 |
2017年02月13日 | 晴 /晴 | 14℃ / 2℃ | 东南风 ≤3级 /东南风 ≤3级 |
2017年02月14日 | 晴 /多云 | 15℃ / 4℃ | 北风 ≤3级 /东南风 ≤3级 |
2017年02月15日 | 晴 /多云 | 16℃ / 7℃ | 东南风 ≤3级 /南风 3-4级 |
2017年02月16日 | 多云 /阴 | 18℃ / 9℃ | 南风 3-4级 /南风 3-4级 |
2017年02月17日 | 阴 /小雨 | 16℃ / 5℃ | 东北风 3-4级 /东北风 3-4级 |
2017年02月18日 | 多云 /多云 | 11℃ / 4℃ | 东北风 ≤3级 /南风 3-4级 |
2017年02月19日 | 多云 /阴 | 16℃ / 8℃ | 南风 4-5级 /南风 3-4级 |
2017年02月20日 | 多云 /多云 | 18℃ / 5℃ | 东北风 4-5级 /东北风 4-5级 |
2017年02月21日 | 阴 /小雨 | 12℃ / 7℃ | 东北风 3-4级 /东南风 3-4级 |
2017年02月22日 | 小雨 /小雨 | 13℃ / 3℃ | 西北风 4-5级 /西北风 4-5级 |
2017年02月23日 | 阴 /多云 | 7℃ / 3℃ | 北风 3-4级 /北风 3-4级 |
2017年02月24日 | 阴 /多云 | 8℃ / 1℃ | 北风 ≤3级 /东北风 ≤3级 |
2017年02月25日 | 多云 /多云 | 11℃ / 2℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2017年02月26日 | 多云 /晴 | 13℃ / 4℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2017年02月27日 | 晴 /晴 | 15℃ / 4℃ | 东北风 ≤3级 /东风 ≤3级 |
2017年02月28日 | 晴 /多云 | 15℃ / 7℃ | 东南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
舟山历史天气预报 2016年2月份
日期 | 天气状况 | 气温 | 风力风向 |
2016年02月01日 | 阴 /阴 | 5℃ / 0℃ | 北风 3-4级 /北风 ≤3级 |
2016年02月02日 | 阴 /多云 | 4℃ / -1℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2016年02月03日 | 晴 /多云 | 7℃ / 3℃ | 东北风 ≤3级 /东北风 ≤3级 |
2016年02月04日 | 小雨 /阴 | 7℃ / 3℃ | 东北风 ≤3级 /东北风 ≤3级 |
2016年02月05日 | 多云 /多云 | 8℃ / 0℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2016年02月06日 | 多云 /多云 | 7℃ / 0℃ | 西北风 3-4级 /北风 ≤3级 |
2016年02月07日 | 多云 /晴 | 9℃ / 1℃ | 西北风 ≤3级 /西南风 ≤3级 |
2016年02月08日 | 晴 /晴 | 11℃ / 3℃ | 西南风 ≤3级 /西南风 ≤3级 |
2016年02月09日 | 晴 /晴 | 17℃ / 7℃ | 东南风 ≤3级 /东南风 ≤3级 |
2016年02月10日 | 多云 /阴 | 20℃ / 11℃ | 东南风 3-4级 /南风 3-4级 |
2016年02月11日 | 小雨 /阴 | 18℃ / 14℃ | 南风 3-4级 /南风 3-4级 |
2016年02月12日 | 多云 /阴 | 21℃ / 10℃ | 南风 ≤3级 /南风 3-4级 |
2016年02月13日 | 雷阵雨 /小雨 | 20℃ / 5℃ | 西南风 3-4级 /西北风 4-5级 |
2016年02月14日 | 小雨 /阴 | 5℃ / 0℃ | 北风 4-5级 /北风 4-5级 |
2016年02月15日 | 多云 /多云 | 5℃ / -1℃ | 西北风 3-4级 /西北风 3-4级 |
2016年02月16日 | 晴 /晴 | 9℃ / 0℃ | 西北风 ≤3级 /西北风 ≤3级 |
2016年02月17日 | 晴 /晴 | 13℃ / 3℃ | 北风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2016年02月18日 | 晴 /小雨 | 15℃ / 5℃ | 南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2016年02月19日 | 阵雨 /阴 | 12℃ / 4℃ | 东北风 ≤3级 /西北风 3-4级 |
2016年02月20日 | 多云 /晴 | 10℃ / 2℃ | 西北风 3-4级 /东北风 ≤3级 |
2016年02月21日 | 多云 /小雨 | 11℃ / 5℃ | 东风 ≤3级 /东风 ≤3级 |
2016年02月22日 | 中雨 /小雨 | 11℃ / 5℃ | 东北风 ≤3级 /北风 3-4级 |
2016年02月23日 | 阴 /阴 | 8℃ / 3℃ | 北风 3-4级 /北风 3-4级 |
2016年02月24日 | 多云 /多云 | 8℃ / 2℃ | 东北风 3-4级 /东北风 ≤3级 |
2016年02月25日 | 多云 /多云 | 11℃ / 4℃ | 东南风 ≤3级 /东南风 ≤3级 |
2016年02月26日 | 阴 /多云 | 13℃ / 6℃ | 南风 ≤3级 /南风 3-4级 |
2016年02月27日 | 多云 /多云 | 16℃ / 6℃ | 南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2016年02月28日 | 多云 /阴 | 18℃ / 4℃ | 南风 ≤3级 /北风 3-4级 |
2016年02月29日 | 多云 /晴 | 10℃ / 1℃ | 北风 3-4级 /东北风 ≤3级 |
舟山历史天气预报 2015年2月份
日期 | 天气状况 | 气温 | 风力风向 |
2015年02月01日 | 阴 /阴 | 8℃ / 5℃ | 东北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2015年02月02日 | 阴 /小雨 | 10℃ / 5℃ | 东北风 ≤3级 /东北风 ≤3级 |
2015年02月03日 | 阴 /阴 | 9℃ / 5℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2015年02月04日 | 多云 /多云 | 8℃ / 2℃ | 西北风 3-4级 /西北风 3-4级 |
2015年02月05日 | 晴 /晴 | 7℃ / 0℃ | 西北风 3-4级 /北风 ≤3级 |
2015年02月06日 | 多云 /多云 | 8℃ / 1℃ | 北风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2015年02月07日 | 多云 /多云 | 12℃ / 2℃ | 南风 ≤3级 /北风 3-4级 |
2015年02月08日 | 多云 /多云 | 6℃ / 0℃ | 北风 3-4级 /北风 3-4级 |
2015年02月09日 | 多云 /晴 | 6℃ / -2℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2015年02月10日 | 晴 /晴 | 10℃ / 2℃ | 南风 ≤3级 /西南风 ≤3级 |
2015年02月11日 | 多云 /多云 | 15℃ / 5℃ | 西南风 ≤3级 /西北风 ≤3级 |
2015年02月12日 | 晴 /晴 | 13℃ / 3℃ | 西北风 ≤3级 /东南风 ≤3级 |
2015年02月13日 | 晴 /晴 | 15℃ / 6℃ | 东南风 ≤3级 /东南风 ≤3级 |
2015年02月14日 | 多云 /小雨 | 17℃ / 12℃ | 南风 3-4级 /南风 3-4级 |
2015年02月15日 | 小雨 /阴 | 17℃ / 10℃ | 南风 ≤3级 /西北风 ≤3级 |
2015年02月16日 | 多云 /多云 | 16℃ / 5℃ | 西北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2015年02月17日 | 晴 /多云 | 14℃ / 2℃ | 东北风 ≤3级 /东北风 ≤3级 |
2015年02月18日 | 晴 /晴 | 12℃ / 3℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2015年02月19日 | 晴 /多云 | 11℃ / 5℃ | 东北风 ≤3级 /东南风 ≤3级 |
2015年02月20日 | 小雨 /中雨 | 13℃ / 10℃ | 东南风 3-4级 /南风 3-4级 |
2015年02月21日 | 小雨 /小雨 | 14℃ / 8℃ | 南风 3-4级 /西北风 ≤3级 |
2015年02月22日 | 多云 /小雨 | 12℃ / 6℃ | 东北风 ≤3级 /东北风 ≤3级 |
2015年02月23日 | 小雨 /小雨 | 10℃ / 7℃ | 东北风 ≤3级 /东北风 ≤3级 |
2015年02月24日 | 阴 /小雨 | 11℃ / 8℃ | 东北风 ≤3级 /东南风 ≤3级 |
2015年02月25日 | 中雨 /小雨 | 14℃ / 7℃ | 东南风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2015年02月26日 | 小雨 /小雨 | 10℃ / 7℃ | 东北风 3-4级 /东北风 3-4级 |
2015年02月27日 | 小雨 /中雨 | 9℃ / 6℃ | 东北风 3-4级 /东风 3-4级 |
2015年02月28日 | 中雨 /小雨 | 10℃ / 5℃ | 东风 ≤3级 /西北风 3-4级 |
舟山历史天气预报 2014年2月份
日期 | 天气状况 | 气温 | 风力风向 |
2014年02月01日 | 多云 /多云 | 21℃ / 12℃ | 南风 4-5级 /南风 4-5级 |
2014年02月02日 | 多云 /阴 | 21℃ / 7℃ | 北风 4-5级 /东南风 4-5级 |
2014年02月03日 | 小雨 /阴 | 12℃ / 5℃ | 东北风 6-7级 /北风 6-7级 |
2014年02月04日 | 多云 /阴 | 8℃ / 5℃ | 东北风 5-6级 /东风 4-5级 |
2014年02月05日 | 小雨 /小雨 | 11℃ / 8℃ | 东南风 4-5级 /东南风 4-5级 |
2014年02月06日 | 小雨 /小雨 | 14℃ / 7℃ | 东北风 5-6级 /东北风 5-6级 |
2014年02月07日 | 小到中雨 /小雨 | 10℃ / 5℃ | 东北风 5-6级 /北风 5-6级 |
2014年02月08日 | 阴 /阴 | 7℃ / 2℃ | 北风 5-6级 /北风 5-6级 |
2014年02月09日 | 雨夹雪 /小雪 | 5℃ / 1℃ | 北风 5-6级 /北风 6-7级 |
2014年02月10日 | 阴 /阵雪 | 3℃ / 0℃ | 北风 6-7级 /北风 6-7级 |
2014年02月11日 | 阴 /小雨 | 4℃ / 3℃ | 西北风 6-7级 /北风 5-6级 |
2014年02月12日 | 小雨 /小雨 | 8℃ / 4℃ | 东北风 5-6级 /东北风 5-6级 |
2014年02月13日 | 阴 /小雨 | 8℃ / 5℃ | 东北风 4-5级 /北风 4-5级 |
2014年02月14日 | 多云 /多云 | 9℃ / 3℃ | 北风 4-5级 /北风 5-6级 |
2014年02月15日 | 多云 /小雨 | 10℃ / 6℃ | 东北风 4-5级 /东南风 4-5级 |
2014年02月16日 | 小雨 /中雨 | 10℃ / 8℃ | 东南风 4-5级 /东南风 4-5级 |
2014年02月17日 | 小雨 /小雨 | 10℃ / 6℃ | 西北风 4-5级 /北风 5-6级 |
2014年02月18日 | 中雨 /中雨 | 8℃ / 4℃ | 北风 5-6级 /东北风 5-6级 |
2014年02月19日 | 小雨 /阴 | 6℃ / 2℃ | 西北风 5-6级 /西北风 5-6级 |
2014年02月20日 | 晴 /晴 | 7℃ / 1℃ | 北风 4-5级 /北风 4-5级 |
2014年02月21日 | 晴 /多云 | 10℃ / 3℃ | 东北风 4-5级 /东风 4-5级 |
2014年02月22日 | 多云 /多云 | 11℃ / 4℃ | 东风 4-5级 /东风 4-5级 |
2014年02月23日 | 多云 /多云 | 12℃ / 5℃ | 东风 4-5级 /东风 4-5级 |
2014年02月24日 | 阴 /小雨 | 11℃ / 9℃ | 东风 4-5级 /东风 4-5级 |
2014年02月25日 | 中雨 /中雨 | 12℃ / 9℃ | 东风 5-6级 /东南风 5-6级 |
2014年02月26日 | 阴 /阴 | 11℃ / 7℃ | 西北风 4-5级 /西北风 4-5级 |
2014年02月27日 | 多云 /阴 | 11℃ / 7℃ | 北风 4-5级 /东北风 4-5级 |
2014年02月28日 | 阴 /中雨 | 12℃ / 8℃ | 东风 4-5级 /东风 4-5级 |
舟山历史天气预报 2013年2月份
日期 | 天气状况 | 气温 | 风力风向 |
2013年02月01日 | 小雨 /阴 | 17℃ / 6℃ | 北风 4-5级 /北风 4-5级 |
2013年02月02日 | 阴 /阴 | 8℃ / 6℃ | 北风 4-5级 /北风 4-5级 |
2013年02月03日 | 晴 /晴 | 7℃ / 0℃ | 北风 4-5级 /东南风 4-5级 |
2013年02月04日 | 小雨 /中雨 | 12℃ / 6℃ | 北风 4-5级 /东北风 4-5级 |
2013年02月05日 | 小到中雨 /小雨 | 9℃ / 5℃ | 北风 4-5级 /北风 5-6级 |
2013年02月06日 | 阴 /小雨 | 8℃ / 3℃ | 北风 4-5级 /北风 4-5级 |
2013年02月07日 | 中雨 /小雪 | 6℃ / 0℃ | 北风 6-7级 /北风 6-7级 |
2013年02月08日 | 小雪 /小雪 | 2℃ / 0℃ | 北风 5-6级 /北风 4-5级 |
2013年02月09日 | 阴 /阴 | 4℃ / 1℃ | 北风 4-5级 /北风 4-5级 |
2013年02月10日 | 多云 /阴 | 7℃ / 3℃ | 北风 4-5级 /北风 4-5级 |
2013年02月11日 | 阴 /小到中雨 | 9℃ / 5℃ | 东北风 4-5级 /东北风 4-5级 |
2013年02月12日 | 小雨 /阴 | 8℃ / 2℃ | 北风 5-6级 /北风 4-5级 |
2013年02月13日 | 多云 /阴 | 10℃ / 6℃ | 北风 4-5级 /东南风 4-5级 |
2013年02月14日 | 小到中雨 /小到中雨 | 11℃ / 5℃ | 东南风 4-5级 /北风 5-6级 |
2013年02月15日 | 阴 /多云 | 7℃ / 3℃ | 北风 5-6级 /北风 4-5级 |
2013年02月16日 | 多云 /阴 | 11℃ / 7℃ | 东北风 4-5级 /东南风 5-6级 |
2013年02月17日 | 小雨 /小雨 | 15℃ / 6℃ | 南风 5-6级 /北风 4-5级 |
2013年02月18日 | 小雨 /中雨 | 8℃ / 3℃ | 北风 6-7级 /北风 6-7级 |
2013年02月19日 | 小到中雨 /阴 | 6℃ / 3℃ | 北风 5-6级 /北风 4-5级 |
2013年02月20日 | 阴 /阴 | 7℃ / 5℃ | 东北风 4-5级 /东风 4-5级 |
2013年02月21日 | 阴 /小雨 | 8℃ / 5℃ | 东风 4-5级 /东风 4-5级 |
2013年02月22日 | 小雨 /多云 | 9℃ / 4℃ | 东北风 4-5级 /东北风 4-5级 |
2013年02月23日 | 晴 /晴 | 13℃ / 5℃ | 东北风 4-5级 /东南风 4-5级 |
2013年02月24日 | 多云 /小雨 | 14℃ / 9℃ | 东南风 4-5级 /东南风 4-5级 |
2013年02月25日 | 小雨 /小雨 | 15℃ / 9℃ | 东南风 4-5级 /南风 4-5级 |
2013年02月26日 | 小到中雨 /小雨 | 13℃ / 8℃ | 北风 4-5级 /北风 4-5级 |
2013年02月27日 | 阴 /多云 | 13℃ / 9℃ | 北风 4-5级 /东北风 4-5级 |
2013年02月28日 | 多云 /小雨 | 16℃ / 4℃ | 南风 4-5级 /南风 5-6级 |
舟山历史天气预报 2012年2月份
日期 | 天气状况 | 气温 | 风力风向 |
2012年02月01日 | 多云 /阴 | 9℃ / 0℃ | 北风 5-6级 /北风 5-6级 |
2012年02月02日 | 阴 /阴 | 4℃ / 0℃ | 北风 5-6级 /北风 4-5级 |
2012年02月03日 | 晴 /晴 | 7℃ / 0℃ | 北风 4-5级 /东南风 4-5级 |
2012年02月04日 | 多云 /小雨 | 9℃ / 6℃ | 东南风 4-5级 /东南风 4-5级 |
2012年02月05日 | 阴 /小雨 | 11℃ / 6℃ | 东南风 4-5级 /东南风 4-5级 |
2012年02月06日 | 中到大雨 /小到中雨 | 10℃ / 0℃ | 北风 5-6级 /北风 6-7级 |
2012年02月07日 | 阴 /阴 | 5℃ / -1℃ | 北风 6-7级 /北风 6-7级 |
2012年02月08日 | 晴 /晴 | 5℃ / -2℃ | 北风 5-6级 /北风 4-5级 |
2012年02月09日 | 多云 /小雨 | 7℃ / 2℃ | 北风 4-5级 /东北风 4-5级 |
2012年02月10日 | 小雨 /阴 | 6℃ / 3℃ | 东北风 4-5级 /北风 4-5级 |
2012年02月11日 | 阴 /阴 | 7℃ / 4℃ | 东北风 4-5级 /东北风 4-5级 |
2012年02月12日 | 阴 /小雨 | 11℃ / 7℃ | 东南风 4-5级 /东南风 4-5级 |
2012年02月13日 | 小雨 /小雨 | 11℃ / 6℃ | 北风 4-5级 /北风 4-5级 |
2012年02月14日 | 小雨 /小雨 | 10℃ / 4℃ | 北风 4-5级 /北风 5-6级 |
2012年02月15日 | 小雨 /小雨 | 6℃ / 3℃ | 北风 5-6级 /北风 5-6级 |
2012年02月16日 | 小雨 /阴 | 6℃ / 2℃ | 北风 5-6级 /北风 5-6级 |
2012年02月17日 | 多云 /多云 | 6℃ / 1℃ | 北风 4-5级 /北风 5-6级 |
2012年02月18日 | 晴 /晴 | 5℃ / -1℃ | 北风 5-6级 /北风 4-5级 |
2012年02月19日 | 晴 /晴 | 7℃ / 1℃ | 北风 4-5级 /东南风 4-5级 |
2012年02月20日 | 晴 /小雨 | 10℃ / 8℃ | 东南风 4-5级 /东南风 4-5级 |
2012年02月21日 | 小雨 /小到中雨 | 12℃ / 9℃ | 东北风 4-5级 /北风 4-5级 |
2012年02月22日 | 小到中雨 /小到中雨 | 16℃ / 7℃ | 东南风 4-5级 /北风 4-5级 |
2012年02月23日 | 小雨 /小雨 | 10℃ / 5℃ | 北风 5-6级 /北风 5-6级 |
2012年02月24日 | 小雨 /小雨 | 7℃ / 4℃ | 北风 4-5级 /北风 5-6级 |
2012年02月25日 | 阴 /小雨 | 6℃ / 2℃ | 北风 5-6级 /北风 5-6级 |
2012年02月26日 | 阴 /阴 | 4℃ / 2℃ | 北风 5-6级 /北风 5-6级 |
2012年02月27日 | 阴 /小雨 | 7℃ / 4℃ | 北风 4-5级 /北风 4-5级 |
2012年02月28日 | 小雨 /阴 | 8℃ / 4℃ | 东北风 4-5级 /北风 4-5级 |
2012年02月29日 | 小雨 /小雨 | 10℃ / 6℃ | 东北风 4-5级 /东风 4-5级 |
舟山历史天气预报 2011年2月份
日期 | 天气状况 | 气温 | 风力风向 |
2011年02月01日 | 多云 /多云 | 9℃ / -3℃ | 西北风 4-5级 /西北风 4-5级 |
2011年02月02日 | 晴 /晴 | 10℃ / 0℃ | 西北风 4-5级 /西北风 4-5级 |
2011年02月03日 | 晴 /晴 | 12℃ / 1℃ | 东南风 4-5级 /东南风 4-5级 |
2011年02月04日 | 晴 /晴 | 13℃ / 3℃ | 东南风 4-5级 /北风 4-5级 |
2011年02月05日 | 晴 /晴 | 15℃ / 4℃ | 东北风 4-5级 /东南风 4-5级 |
2011年02月06日 | 晴 /晴 | 15℃ / 3℃ | 南风 4-5级 /北风 4-5级 |
2011年02月07日 | 晴 /多云 | 17℃ / 6℃ | 南风 4-5级 /南风 4-5级 |
2011年02月08日 | 阴 /多云 | 18℃ / 5℃ | 西南风 4-5级 /北风 4-5级 |
2011年02月09日 | 阴 /小雨 | 10℃ / 3℃ | 东北风 5-6级 /东北风 5-6级 |
2011年02月10日 | 小到中雨 /雨夹雪 | 6℃ / 2℃ | 东北风 5-6级 /北风 6-7级 |
2011年02月11日 | 多云 /多云 | 4℃ / 0℃ | 北风 6-7级 /北风 5-6级 |
2011年02月12日 | 多云 /阴 | 4℃ / 0℃ | 北风 5-6级 /北风 4-5级 |
2011年02月13日 | 雨夹雪 /小雪 | 5℃ / 0℃ | 北风 4-5级 /北风 5-6级 |
2011年02月14日 | 多云 /多云 | 4℃ / -2℃ | 北风 5-6级 /北风 5-6级 |
2011年02月15日 | 多云 /阴 | 7℃ / 2℃ | 北风 4-5级 /东风 4-5级 |
2011年02月16日 | 小雨 /小雨 | 10℃ / 4℃ | 东南风 4-5级 /东北风 4-5级 |
2011年02月17日 | 小雨 /阴 | 6℃ / 2℃ | 北风 5-6级 /北风 5-6级 |
2011年02月18日 | 阴 /阴 | 7℃ / 3℃ | 北风 4-5级 /北风 4-5级 |
2011年02月19日 | 阴 /阴 | 6℃ / 4℃ | 北风 4-5级 /北风 4-5级 |
2011年02月20日 | 多云 /多云 | 9℃ / 3℃ | 北风 4-5级 /北风 4-5级 |
2011年02月21日 | 晴 /晴 | 11℃ / 5℃ | 北风 4-5级 /北风 4-5级 |
2011年02月22日 | 晴 /晴 | 13℃ / 5℃ | 东北风 4-5级 /东风 4-5级 |
2011年02月23日 | 多云 /多云 | 14℃ / 6℃ | 东风 4-5级 /东风 4-5级 |
2011年02月24日 | 晴 /晴 | 16℃ / 5℃ | 东风 4-5级 /东风 4-5级 |
2011年02月25日 | 多云 /阴 | 13℃ / 7℃ | 东北风 5-6级 /东风 5-6级 |
2011年02月26日 | 多云 /雾 | 15℃ / 11℃ | 东风 5-6级 /东南风 4-5级 |
2011年02月27日 | 多云 /小雨 | 20℃ / 5℃ | 南风 4-5级 /北风 5-6级 |
2011年02月28日 | 小雨 /小雨 | 7℃ / 4℃ | 北风 5-6级 /北风 5-6级 |
峰峰视频
- 2018年节日大全一览表,2018全年中外
- 峰峰信息港小编历经多日,终于完成了2018年全年1月-12月每月的中外重要节日梳理,今天为了方便大家浏览