2019年北京十月份天气怎么样,今年北京国庆假期气温热吗
来源:网络媒体平台 编辑发布:信息港小编 发布时间:2019-09-22
一年一度的国庆长假即将到来,今年在北京国庆更有盛大的阅兵式要进行,所以很多想去北京游玩的小伙伴一定想知道北京2019年国庆长假期间的天气情况怎么样,今天小编就来和大家说一下北京国庆天气以及气温。
北京十月平均温度是 9℃ ~ 19℃。白天平均19℃,建议穿单层棉麻面料的短套装、T恤衫、薄牛仔衫裤、休闲服、职业套装等舒适的衣服。夜间平均 9℃ ,建议穿套装、夹衣、风衣、休闲装、夹克衫、西装、薄毛衣等保暖衣服。北京十月平均气温最高的城市是 通州(20℃ ) 、丰台(20℃ ) 、石景山(20℃ ) 、海淀(19℃ ),北京十月平均气温最低的城市是 延庆(5℃ ) 、房山(6℃ ) 、密云(6℃ ) 、平谷(6℃ )
北京十月平均温度是 9℃ ~ 19℃。白天平均19℃,建议穿单层棉麻面料的短套装、T恤衫、薄牛仔衫裤、休闲服、职业套装等舒适的衣服。夜间平均 9℃ ,建议穿套装、夹衣、风衣、休闲装、夹克衫、西装、薄毛衣等保暖衣服。北京十月平均气温最高的城市是 通州(20℃ ) 、丰台(20℃ ) 、石景山(20℃ ) 、海淀(19℃ ),北京十月平均气温最低的城市是 延庆(5℃ ) 、房山(6℃ ) 、密云(6℃ ) 、平谷(6℃ )
2019年北京10月份天气预报历史
日期 | 最高气温℃ | 最低气温℃ | 天气 | 风向 | 风力 |
---|---|---|---|---|---|
2019-10-01 | 29 | 18 | 多云 | 北风 | 微风 |
2019-10-02 | 27 | 14 | 多云转雨 | 东风 | 微风 |
2019-10-03 | 17 | 12 | 雨 | 北风 | 微风 |
2019-10-04 | 15 | 7 | 雨转多云 | 北风 | 微风 |
2019-10-05 | 16 | 8 | 阴 | 西北风 | 微风 |
2019-10-06 | 18 | 7 | 多云 | 西北风 | 微风 |
2019-10-07 | 16 | 12 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-10-08 | 16 | 12 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-10-09 | 16 | 12 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-10-10 | 15 | 12 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-10-11 | 15 | 12 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-10-12 | 16 | 12 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-10-13 | 16 | 12 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-10-14 | 16 | 12 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-10-15 | 16 | 12 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-10-16 | 15 | 12 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-10-17 | 15 | 12 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-10-18 | 15 | 12 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-10-19 | 14 | 12 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-10-20 | 15 | 11 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-10-21 | 13 | 11 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-10-22 | 13 | 11 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-10-23 | 13 | 10 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-10-24 | 12 | 9 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-10-25 | 12 | 9 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-10-26 | 12 | 9 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-10-27 | 12 | 9 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-10-28 | 12 | 9 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-10-29 | 12 | 9 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-10-30 | 11 | 8 | 多云 | 微风 | 微风 |
2019-10-31 | 11 | 8 | 多云 | 微风 | 微风 |
北京去年2018年十月份天气预报 2018年10月份
日期 | 天气状况 | 气温 | 风力风向 |
2018年10月01日 | 晴 /晴 | 25℃ / 12℃ | 西北风 4-5级 /西北风 4-5级 |
2018年10月02日 | 晴 /晴 | 24℃ / 10℃ | 北风 1-2级 /北风 1-2级 |
2018年10月03日 | 晴 /晴 | 26℃ / 10℃ | 北风 1-2级 /北风 1-2级 |
2018年10月04日 | 晴 /晴 | 25℃ / 12℃ | 东南风 1-2级 /东南风 1-2级 |
2018年10月05日 | 多云 /多云 | 24℃ / 14℃ | 南风 1-2级 /南风 1-2级 |
2018年10月06日 | 晴 /晴 | 20℃ / 8℃ | 北风 3-4级 /北风 3-4级 |
2018年10月07日 | 晴 /晴 | 21℃ / 7℃ | 西南风 1-2级 /西南风 1-2级 |
2018年10月08日 | 多云 /多云 | 21℃ / 9℃ | 东北风 1-2级 /东北风 1-2级 |
2018年10月09日 | 晴 /晴 | 16℃ / 3℃ | 西北风 4-5级 /西北风 4-5级 |
2018年10月10日 | 多云 /晴 | 17℃ / 4℃ | 东北风 1-2级 /东北风 1-2级 |
2018年10月11日 | 晴 /多云 | 18℃ / 5℃ | 西南风 1-2级 /西南风 1-2级 |
2018年10月12日 | 多云 /多云 | 20℃ / 8℃ | 西南风 1-2级 /西南风 1-2级 |
2018年10月13日 | 晴 /晴 | 20℃ / 8℃ | 西南风 1-2级 /西南风 1-2级 |
2018年10月14日 | 多云 /多云 | 20℃ / 10℃ | 南风 1-2级 /南风 1-2级 |
2018年10月15日 | 小雨 /小雨 | 17℃ / 11℃ | 北风 1-2级 /北风 1-2级 |
2018年10月16日 | 多云 /晴 | 17℃ / 7℃ | 北风 1-2级 /北风 1-2级 |
2018年10月17日 | 晴 /晴 | 18℃ / 5℃ | 北风 1-2级 /北风 1-2级 |
2018年10月18日 | 晴 /晴 | 18℃ / 5℃ | 南风 1-2级 /南风 1-2级 |
2018年10月19日 | 晴 /多云 | 19℃ / 5℃ | 南风 1-2级 /南风 1-2级 |
2018年10月20日 | 多云 /多云 | 18℃ / 7℃ | 南风 1-2级 /南风 1-2级 |
2018年10月21日 | 多云 /晴 | 17℃ / 6℃ | 东南风 1-2级 /东南风 1-2级 |
2018年10月22日 | 多云 /晴 | 19℃ / 5℃ | 西北风 1-2级 /西北风 1-2级 |
2018年10月23日 | 晴 /晴 | 19℃ / 4℃ | 西南风 1-2级 /西南风 1-2级 |
2018年10月24日 | 晴 /多云 | 21℃ / 6℃ | 南风 1-2级 /南风 1-2级 |
2018年10月25日 | 多云 /晴 | 16℃ / 8℃ | 西风 1-2级 /西风 1-2级 |
2018年10月26日 | 晴 /晴 | 14℃ / 3℃ | 西北风 4-5级 /西北风 4-5级 |
2018年10月27日 | 晴 /多云 | 17℃ / 5℃ | 西南风 1-2级 /西南风 1-2级 |
2018年10月28日 | 多云 /多云 | 18℃ / 4℃ | 西北风 4-5级 /西北风 4-5级 |
2018年10月29日 | 晴 /晴 | 15℃ / 3℃ | 西北风 3-4级 /西北风 3-4级 |
2018年10月30日 | 晴 /晴 | 16℃ / 1℃ | 北风 1-2级 /北风 1-2级 |
2018年10月31日 | 晴 /晴 | 17℃ / 3℃ | 西南风 1-2级 /西南风 1-2级 |
分享到:
相关信息