成都一月份天气预报大数据
来源:天气数据 编辑发布:成都天气小编 发布时间:2017-09-10
成都属亚热带季风气候,具有春早、夏热、秋凉、冬暖的气候特点,年平均气温16摄氏度,年降雨量1000毫米左右。成都气候的一个显著特点是多云雾,日照时间短。成都一月平均温度是 3℃ ~ 10℃,白天平均 10℃ 建议穿套装、夹衣、风衣、休闲装、夹克衫、西装、薄毛衣等保暖衣服。夜间平均 3℃ 建议穿风衣、大衣、夹大衣、外套、毛衣、毛套装、西装、防寒服等保暖衣服。
由于天气预报相对能较准预测三天至七天的天气,对于40天的天气预测仅为参考,不过小编接下来给大家准备了一份大数据让您对本月的天气有一个大概的推测。比如我想知道2月20日的天气怎么样?那么你就可以浏览下方2011年-2016年之间2月20日的天气情况,虽然天气变幻莫测,但是大数据还是能够给你一些启示,希望这些数据能帮助到你!
成都历史天气预报 2017年1月份
日期 | 天气状况 | 气温 | 风力风向 |
2017年01月01日 | 多云 /多云 | 14℃ / 8℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2017年01月02日 | 晴 /多云 | 14℃ / 2℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2017年01月03日 | 阴 /阴 | 12℃ / 6℃ | 南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2017年01月04日 | 阴 /阴 | 12℃ / 7℃ | 南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2017年01月05日 | 晴 /多云 | 14℃ / 5℃ | 南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2017年01月06日 | 阴 /阴 | 12℃ / 6℃ | 南风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2017年01月07日 | 多云 /小雨 | 12℃ / 6℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年01月08日 | 阴 /小雨 | 12℃ / 8℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2017年01月09日 | 阵雨 /小雨 | 10℃ / 7℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2017年01月10日 | 小雨 /小雨 | 8℃ / 4℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2017年01月11日 | 阴 /多云 | 8℃ / 2℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2017年01月12日 | 多云 /多云 | 11℃ / 0℃ | 南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2017年01月13日 | 晴 /晴 | 13℃ / 1℃ | 南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2017年01月14日 | 多云 /多云 | 10℃ / 4℃ | 南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2017年01月15日 | 多云 /小雨 | 11℃ / 4℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年01月16日 | 小雨 /小雨 | 8℃ / 5℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2017年01月17日 | 阴 /阴 | 9℃ / 4℃ | 北风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2017年01月18日 | 小雨 /小雨 | 10℃ / 5℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2017年01月19日 | 阴 /阴 | 10℃ / 4℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2017年01月20日 | 阴 /多云 | 10℃ / 3℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2017年01月21日 | 多云 /多云 | 13℃ / 2℃ | 南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2017年01月22日 | 阴 /阴 | 12℃ / 4℃ | 南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2017年01月23日 | 多云 /阴 | 13℃ / 1℃ | 无持续风向 ≤3级 /无持续风向 ≤3级 |
2017年01月24日 | 多云 /晴 | 12℃ / 2℃ | 南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2017年01月25日 | 晴 /多云 | 14℃ / 4℃ | 南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2017年01月26日 | 多云 /多云 | 12℃ / 5℃ | 南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2017年01月27日 | 晴 /多云 | 14℃ / 5℃ | 南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2017年01月28日 | 阴 /多云 | 13℃ / 5℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2017年01月29日 | 多云 /多云 | 14℃ / 5℃ | 南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2017年01月30日 | 阴 /阴 | 12℃ / 6℃ | 南风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2017年01月31日 | 阴 /小雨 | 12℃ / 6℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
成都历史天气预报 2016年1月份
日期 | 天气状况 | 气温 | 风力风向 |
2016年01月01日 | 晴 /晴 | 13℃ / 3℃ | 南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2016年01月02日 | 晴 /阴 | 13℃ / 5℃ | 南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2016年01月03日 | 阴 /阴 | 13℃ / 4℃ | 南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2016年01月04日 | 晴 /晴 | 16℃ / 4℃ | 南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2016年01月05日 | 晴 /阴 | 13℃ / 7℃ | 南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2016年01月06日 | 阴 /小雨 | 11℃ / 6℃ | 南风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2016年01月07日 | 阴 /多云 | 12℃ / 3℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2016年01月08日 | 阴 /小雨 | 8℃ / 3℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2016年01月09日 | 小雨 /小雨 | 9℃ / 4℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2016年01月10日 | 小雨 /阴 | 11℃ / 4℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2016年01月11日 | 阴 /阴 | 10℃ / 6℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2016年01月12日 | 小雨 /小雨 | 10℃ / 5℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2016年01月13日 | 小雨 /小雨 | 8℃ / 4℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2016年01月14日 | 阴 /晴 | 10℃ / 0℃ | 南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2016年01月15日 | 多云 /阴 | 11℃ / 5℃ | 南风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2016年01月16日 | 阴 /多云 | 11℃ / 0℃ | 南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2016年01月17日 | 晴 /阴 | 13℃ / 6℃ | 南风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2016年01月18日 | 阴 /小雨 | 10℃ / 6℃ | 南风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2016年01月19日 | 小雨 /小雨 | 10℃ / 6℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2016年01月20日 | 小雨 /小雨 | 8℃ / 2℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2016年01月21日 | 小雨 /小雨 | 8℃ / 1℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2016年01月22日 | 阴 /雨夹雪 | 6℃ / -2℃ | 北风 ≤3级 /东北风 3-4级 |
2016年01月23日 | 雨夹雪 /多云 | 4℃ / -2℃ | 北风 ≤3级 /北风 3-4级 |
2016年01月24日 | 多云 /晴 | 4℃ / -2℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2016年01月25日 | 多云 /多云 | 4℃ / -1℃ | 北风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2016年01月26日 | 多云 /多云 | 7℃ / 1℃ | 南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2016年01月27日 | 多云 /多云 | 8℃ / 1℃ | 南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2016年01月28日 | 阴 /多云 | 8℃ / 1℃ | 南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2016年01月29日 | 多云 /多云 | 9℃ / 2℃ | 南风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2016年01月30日 | 阴 /小雨 | 9℃ / 4℃ | 南风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2016年01月31日 | 阴 /阴 | 8℃ / 2℃ | 北风 ≤3级 /东北风 ≤3级 |
成都历史天气预报 2015年1月份
日期 | 天气状况 | 气温 | 风力风向 |
2015年01月01日 | 多云 /阴 | 12℃ / 5℃ | 南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2015年01月02日 | 阴 /多云 | 10℃ / 3℃ | 南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2015年01月03日 | 多云 /阴 | 11℃ / 1℃ | 南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2015年01月04日 | 阴 /阴 | 9℃ / 5℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2015年01月05日 | 小雨 /阴 | 9℃ / 2℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2015年01月06日 | 多云 /多云 | 11℃ / 3℃ | 南风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2015年01月07日 | 阴 /小雨 | 9℃ / 5℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2015年01月08日 | 阴 /多云 | 11℃ / 2℃ | 南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2015年01月09日 | 多云 /多云 | 12℃ / 2℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2015年01月10日 | 多云 /多云 | 11℃ / 4℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2015年01月11日 | 多云 /多云 | 12℃ / 3℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2015年01月12日 | 多云 /多云 | 13℃ / 2℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2015年01月13日 | 多云 /阴 | 11℃ / 5℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2015年01月14日 | 阴 /阴 | 10℃ / 5℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2015年01月15日 | 阴 /阴 | 11℃ / 4℃ | 北风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2015年01月16日 | 阴 /小雨 | 11℃ / 6℃ | 南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2015年01月17日 | 小雨 /小雨 | 11℃ / 5℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2015年01月18日 | 阴 /多云 | 12℃ / 4℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2015年01月19日 | 多云 /多云 | 12℃ / 3℃ | 北风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2015年01月20日 | 多云 /多云 | 14℃ / 2℃ | 南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2015年01月21日 | 多云 /多云 | 14℃ / 3℃ | 南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2015年01月22日 | 多云 /多云 | 14℃ / 3℃ | 南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2015年01月23日 | 阴 /阴 | 13℃ / 6℃ | 南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2015年01月24日 | 阴 /多云 | 13℃ / 6℃ | 南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2015年01月25日 | 多云 /多云 | 13℃ / 8℃ | 南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2015年01月26日 | 多云 /阴 | 14℃ / 9℃ | 南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2015年01月27日 | 阴 /阴 | 13℃ / 6℃ | 南风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2015年01月28日 | 小雨 /小雨 | 7℃ / 3℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2015年01月29日 | 小雨 /小雨 | 6℃ / 3℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2015年01月30日 | 阴 /小雨 | 7℃ / 2℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2015年01月31日 | 小雨 /阴 | 6℃ / 2℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
成都历史天气预报 2014年1月份
日期 | 天气状况 | 气温 | 风力风向 |
2014年01月01日 | 多云 /阴 | 8℃ / 2℃ | 南风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2014年01月02日 | 阴 /多云 | 9℃ / 0℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2014年01月03日 | 多云 /多云 | 13℃ / -2℃ | 北风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2014年01月04日 | 多云 /多云 | 13℃ / 3℃ | 南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2014年01月05日 | 阴 /阴 | 10℃ / 3℃ | 南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2014年01月06日 | 阴 /小雨 | 9℃ / 4℃ | 南风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2014年01月07日 | 多云 /阴 | 11℃ / 2℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2014年01月08日 | 多云 /多云 | 9℃ / 2℃ | 南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2014年01月09日 | 多云 /阴 | 10℃ / 3℃ | 北风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2014年01月10日 | 阴 /阴 | 8℃ / 3℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2014年01月11日 | 多云 /小雨 | 10℃ / 3℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2014年01月12日 | 多云 /晴 | 11℃ / -1℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2014年01月13日 | 多云 /多云 | 13℃ / 2℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2014年01月14日 | 多云 /多云 | 10℃ / 2℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2014年01月15日 | 阴 /阴 | 9℃ / 4℃ | 南风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2014年01月16日 | 多云 /多云 | 10℃ / 2℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2014年01月17日 | 多云 /多云 | 13℃ / 3℃ | 南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2014年01月18日 | 阴 /阴 | 10℃ / 4℃ | 南风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2014年01月19日 | 阴 /多云 | 8℃ / 2℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2014年01月20日 | 多云 /晴 | 14℃ / -1℃ | 北风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2014年01月21日 | 晴 /晴 | 15℃ / 1℃ | 南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2014年01月22日 | 晴 /多云 | 15℃ / 1℃ | 南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2014年01月23日 | 多云 /多云 | 15℃ / 3℃ | 南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2014年01月24日 | 多云 /多云 | 16℃ / 2℃ | 南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2014年01月25日 | 多云 /阴 | 15℃ / 6℃ | 南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2014年01月26日 | 多云 /阴 | 14℃ / 5℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2014年01月27日 | 多云 /小雨 | 15℃ / 7℃ | 南风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2014年01月28日 | 阴 /多云 | 13℃ / 5℃ | 北风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2014年01月29日 | 阴 /多云 | 14℃ / 5℃ | 北风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2014年01月30日 | 阴 /多云 | 14℃ / 5℃ | 南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2014年01月31日 | 多云 /多云 | 14℃ / 4℃ | 南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
成都历史天气预报 2013年1月份
日期 | 天气状况 | 气温 | 风力风向 |
2013年01月01日 | 多云 /多云 | 9℃ / 0℃ | 南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2013年01月02日 | 阴 /雨夹雪 | 7℃ / -1℃ | 北风 ≤3级 /北风 3-4级 |
2013年01月03日 | 雨夹雪 /小雪 | 4℃ / -1℃ | 北风 ≤3级 /北风 3-4级 |
2013年01月04日 | 雨夹雪 /雨夹雪 | 4℃ / 0℃ | 北风 3-4级 /北风 3-4级 |
2013年01月05日 | 雨夹雪 /雨夹雪 | 5℃ / 0℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2013年01月06日 | 阴 /多云 | 5℃ / -2℃ | 北风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2013年01月07日 | 阴 /阴 | 8℃ / 0℃ | 南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2013年01月08日 | 阴 /多云 | 8℃ / -1℃ | 南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2013年01月09日 | 多云 /阴 | 9℃ / 1℃ | 南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2013年01月10日 | 多云 /阴 | 8℃ / 3℃ | 南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2013年01月11日 | 阴 /多云 | 9℃ / -2℃ | 南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2013年01月12日 | 多云 /多云 | 10℃ / 0℃ | 南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2013年01月13日 | 多云 /阴 | 11℃ / 3℃ | 南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2013年01月14日 | 小雨 /阴 | 9℃ / 1℃ | 北风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2013年01月15日 | 多云 /多云 | 11℃ / 3℃ | 南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2013年01月16日 | 多云 /阴 | 11℃ / 3℃ | 南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2013年01月17日 | 多云 /阴 | 12℃ / 3℃ | 南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2013年01月18日 | 多云 /小雨 | 11℃ / 5℃ | 南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2013年01月19日 | 阴 /阵雨 | 9℃ / 6℃ | 南风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2013年01月20日 | 多云 /阴 | 11℃ / 5℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2013年01月21日 | 多云 /多云 | 11℃ / 2℃ | 北风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2013年01月22日 | 多云 /多云 | 12℃ / 2℃ | 南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2013年01月23日 | 多云 /多云 | 14℃ / 3℃ | 南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2013年01月24日 | 多云 /多云 | 14℃ / 2℃ | 南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2013年01月25日 | 多云 /多云 | 16℃ / 3℃ | 南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2013年01月26日 | 多云 /多云 | 15℃ / 2℃ | 南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2013年01月27日 | 多云 /多云 | 16℃ / 5℃ | 南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2013年01月28日 | 多云 /多云 | 15℃ / 5℃ | 南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2013年01月29日 | 阴 /多云 | 15℃ / 6℃ | 南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2013年01月30日 | 多云 /多云 | 16℃ / 5℃ | 南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2013年01月31日 | 多云 /多云 | 17℃ / 5℃ | 南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
成都历史天气预报 2012年1月份
日期 | 天气状况 | 气温 | 风力风向 |
2012年01月01日 | 阴 /小雨 | 10℃ / 4℃ | 南风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2012年01月02日 | 小雨 /小雨 | 7℃ / 3℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2012年01月03日 | 小雨 /阴 | 7℃ / 0℃ | 北风 ≤3级 /北风 3-4级 |
2012年01月04日 | 阴 /小雨 | 7℃ / 1℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2012年01月05日 | 阴 /阴 | 5℃ / 2℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2012年01月06日 | 阴 /小雨 | 7℃ / 3℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2012年01月07日 | 阴 /小雨 | 7℃ / 1℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2012年01月08日 | 阵雨 /阴 | 7℃ / 3℃ | 北风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2012年01月09日 | 阴 /阴 | 8℃ / 3℃ | 南风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2012年01月10日 | 阴 /小雨 | 7℃ / 4℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2012年01月11日 | 阵雨 /小雨 | 7℃ / 4℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2012年01月12日 | 小雨 /小雨 | 7℃ / 4℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2012年01月13日 | 阴 /多云 | 7℃ / 3℃ | 北风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2012年01月14日 | 多云 /阴 | 9℃ / 3℃ | 南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2012年01月15日 | 多云 /阴 | 11℃ / 4℃ | 南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2012年01月16日 | 阴 /阴 | 8℃ / 4℃ | 南风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2012年01月17日 | 阴 /阴 | 9℃ / 3℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2012年01月18日 | 阴 /小雨 | 8℃ / 4℃ | 南风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2012年01月19日 | 小雨 /小雨 | 8℃ / 4℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2012年01月20日 | 小雨 /小雨 | 8℃ / 3℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2012年01月21日 | 小雨 /小雨 | 6℃ / 2℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2012年01月22日 | 小雨 /小雨 | 6℃ / 1℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2012年01月23日 | 阴 /小雨 | 6℃ / 1℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2012年01月24日 | 阴 /多云 | 6℃ / 0℃ | 北风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2012年01月25日 | 多云 /多云 | 8℃ / 0℃ | 南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2012年01月26日 | 多云 /阴 | 7℃ / 3℃ | 南风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2012年01月27日 | 阴 /阴 | 7℃ / 3℃ | 北风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2012年01月28日 | 阴 /阴 | 8℃ / 4℃ | 南风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2012年01月29日 | 阵雨 /阴 | 9℃ / 4℃ | 北风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2012年01月30日 | 多云 /阴 | 10℃ / 3℃ | 南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2012年01月31日 | 阴 /多云 | 11℃ / 4℃ | 南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
成都历史天气预报 2011年1月份
日期 | 天气状况 | 气温 | 风力风向 |
2011年01月01日 | 小雨 /雨夹雪 | 5℃ / -1℃ | 北风 3-4级 /北风 ≤3级 |
2011年01月02日 | 阵雨 /多云 | 4℃ / -2℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2011年01月03日 | 阴 /阴 | 5℃ / 1℃ | 北风 微风 /无持续风向 微风 |
2011年01月04日 | 阴 /阴 | 7℃ / 1℃ | 北风 微风 /北风 3-4级 |
2011年01月05日 | 阴 /小雨 | 4℃ / 1℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2011年01月06日 | 阴 /阴 | 5℃ / 0℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2011年01月07日 | 多云 /阴 | 6℃ / -1℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2011年01月08日 | 雨夹雪 /雨夹雪 | 6℃ / -1℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2011年01月09日 | 阴 /雨夹雪 | 6℃ / -2℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2011年01月10日 | 雨夹雪 /雨夹雪 | 4℃ / -2℃ | 北风 3-4级 /北风 3-4级 |
2011年01月11日 | 阴 /多云 | 6℃ / 1℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2011年01月12日 | 多云 /多云 | 8℃ / 0℃ | 南风 ≤3级 /南风 ≤3级 |
2011年01月13日 | 阴 /小雨 | 6℃ / -1℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2011年01月14日 | 多云 /多云 | 7℃ / 1℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2011年01月15日 | 阴 /阴 | 6℃ / 1℃ | 北风 微风 /无持续风向 微风 |
2011年01月16日 | 小雨 /雨夹雪 | 6℃ / 0℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2011年01月17日 | 小雨 /小雨 | 4℃ / 0℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2011年01月18日 | 小雨 /雨夹雪 | 4℃ / 0℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2011年01月19日 | 雨夹雪 /阴 | 4℃ / -1℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2011年01月20日 | 小雪 /阴 | 5℃ / -2℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2011年01月21日 | 多云 /阴 | 5℃ / 1℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2011年01月22日 | 阴 /阴 | 7℃ / 1℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2011年01月23日 | 阴 /阴 | 6℃ / 1℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2011年01月24日 | 多云 /阴 | 8℃ / 1℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2011年01月25日 | 阴 /阴 | 6℃ / 1℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2011年01月26日 | 阴 /小雨 | 6℃ / 1℃ | 南风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2011年01月27日 | 小雨 /小雨 | 5℃ / 2℃ | 北风 微风 /无持续风向 微风 |
2011年01月28日 | 阴 /阴 | 7℃ / 0℃ | 北风 微风 /无持续风向 微风 |
2011年01月29日 | 阴 /阴 | 6℃ / 0℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2011年01月30日 | 阴 /小雨 | 7℃ / 0℃ | 北风 ≤3级 /北风 ≤3级 |
2011年01月31日 | 阴 /阴 | 8℃ / 2℃ | 南风 微风 /北风 微风 |
分享到:
相关信息