给你的爱车换便宜的轮胎
HIFLY(海福莱)价格表
美国海福莱轮胎河北总代理
产品花纹类别 序号 规 格型号 批发价 下浮5个点 备注
出租车高磨耗系列:花纹代号HF909 1 165/70R13 79T 168 160
2 185/60R14 82H 211 200
3 195/60R14 86H 216 205
4 185/65R15 88H 258 245
5 195/65R15 91H 279 265
6 205/60R15 91H 326 310
中高档舒适静音产品系列(花纹代号:HF201 7 155/65R13 73T 174 165
8 165/65R13 77T 179 170
9 165/70R13 79T 168 160
10 175/60R13 77H 200 190
11 175/70R13 82T 205 195
12 185/70R13 86H 211 200
13 155/65R14 75T 184 175
14 165/60R14 75H 189 180
15 165/65R14 79T 200 190
16 165/70R14 81T 200 190
17 175/65R14 82H 216 205
18 175/70R14 84T 211 200
19 185/60R14 82H 211 200
20 185/65R14 86H 247 235
21 185/70R14 88H 242 230
22 195/60R14 86H 216 205
23 195/70R14 91H 253 240
24 205/70R14 95H 295 280
25 175/65R15 84H 274 260
26 195/60R15 88V 268 255
27 195/65R15 91V 274 260
28 185/55R15 96V 289 275
29 185/60R15 84H 279 265
30 185/65R15 88H 258 245
31 195/55R15 85V 268 255
32 205/60R15 91V 326 310
33 205/65R15 94V 321 305
34 205/70R15 96H 337 320
35 215/65R15 96H 368 350
36 215/70R15 98V 379 360
37 205/55R16 91V 347 330
38 205/50R16 87V 358 340
39 205/60R16 92V 363 345
40 215/60R16 95V 379 360
41 215/65R16 98H 389 370
42 225/60R16 98V 400 380
高档操控低噪音产品系列(花纹代号:HF805) 43 195/50R15 86V 289 275
44 195/55R15 88V 268 255
45 195/55R16 91V 284 270
46 205/55R16 94W 347 330
47 215/55R16 97W 432 410
48 225/55R16 99V 453 430
49 205/45R16 87W 384 365
50 215/40R17 87W 400 380
51 215/55R17 98W 484 460
52 205/50R17 93W 474 450
53 215/50R17 95W 484 460
54 225/50R17 98W 516 490
55 215/45R17 91W 463 440
56 225/45R17 94W 474 450
57 225/55R17 101W 479 455
58 235/45R17 97W 505 480
59 225/40R18 92W 568 540
60 245/40R18 100W 600 570
61 245/45R18 100W 589 560
"越野系列
(花纹代号:AT601)" 62 215/75R15 100S 342 325
63 LT235/75R15 6PR 104/101R 432 410
64 LT215/85R16 10PR 115/112R 547 520
65 LT225/75R16 10PR 115/112S 516 490
66 31×10.50R15LT 6PR 109R 589 560
67 LT245/75R16 10PR 120/116S 637 605
68 LT235/85R16 10PR 120/116R 637 605
69 LT265/75R16 10PR 123/120R 684 650
70 LT245/75R17 10PR 121/118S 653 620
71 LT265/70R17 10PR 121/118S 695 660
城市SUV系列(花纹代号:HT601) 72 235/60R16 100H 400 380
73 215/65R16 98H 389 370
74 235/70R16 106H 453 430
75 245/70R16 111H 463 440
76 235/75R15 109H 432 410
轻卡C系列(花纹代号:SUPER2000) 77 155R12C 8PR 88/86Q 179 170
78 155R13C 8PR 90/88Q 200 190
79 165R13C 8PR 94/92R 211 200
80 165/70R13C 6PR 88/86S 189 180
81 165/70R14C 6PR 89/87R 205 195
82 175/65R14C 6PR 90/88T 216 205
83 175/70R14C 6PR 211 200
84 185R14C 8PR 102/100Q 300 285
85 195R14C 8PR 106/104R 326 310
86 195R15C 8PR 106/104R 347 330
87 195/70R15C 8PR 104/102R 337 320
88 205/65R15C 6PR 102/100T 337 320
89 205/70R15C 8PR 106/104R 368 350
90 215/70R15C 8PR 109/107R 389 370
91 225/70R15C 8PR 112/110R 426 405
92 185/75R16C 8PR 104/102R 358 340
93 195/75R16C 8PR 107/105R 368 350
94 205/75R16C 8PR 110/108R 400 380
95 215/75R16C 10PR 116/114R 421 400
96 235/65R16C 8PR 115/113R 442 420
山地越野系列:MT601 97 31X10.5R15LT 6PR 109Q 589 560
98 LT235/75R15 6PR 104/101Q 463 440
99 L245/75R16 6PR 120/116Q 637 605
本报价单自2013年5月1日执行之前价格单作废
美国海福莱轮胎河北总代理
产品花纹类别 序号 规 格型号 批发价 下浮5个点 备注
出租车高磨耗系列:花纹代号HF909 1 165/70R13 79T 168 160
2 185/60R14 82H 211 200
3 195/60R14 86H 216 205
4 185/65R15 88H 258 245
5 195/65R15 91H 279 265
6 205/60R15 91H 326 310
中高档舒适静音产品系列(花纹代号:HF201 7 155/65R13 73T 174 165
8 165/65R13 77T 179 170
9 165/70R13 79T 168 160
10 175/60R13 77H 200 190
11 175/70R13 82T 205 195
12 185/70R13 86H 211 200
13 155/65R14 75T 184 175
14 165/60R14 75H 189 180
15 165/65R14 79T 200 190
16 165/70R14 81T 200 190
17 175/65R14 82H 216 205
18 175/70R14 84T 211 200
19 185/60R14 82H 211 200
20 185/65R14 86H 247 235
21 185/70R14 88H 242 230
22 195/60R14 86H 216 205
23 195/70R14 91H 253 240
24 205/70R14 95H 295 280
25 175/65R15 84H 274 260
26 195/60R15 88V 268 255
27 195/65R15 91V 274 260
28 185/55R15 96V 289 275
29 185/60R15 84H 279 265
30 185/65R15 88H 258 245
31 195/55R15 85V 268 255
32 205/60R15 91V 326 310
33 205/65R15 94V 321 305
34 205/70R15 96H 337 320
35 215/65R15 96H 368 350
36 215/70R15 98V 379 360
37 205/55R16 91V 347 330
38 205/50R16 87V 358 340
39 205/60R16 92V 363 345
40 215/60R16 95V 379 360
41 215/65R16 98H 389 370
42 225/60R16 98V 400 380
高档操控低噪音产品系列(花纹代号:HF805) 43 195/50R15 86V 289 275
44 195/55R15 88V 268 255
45 195/55R16 91V 284 270
46 205/55R16 94W 347 330
47 215/55R16 97W 432 410
48 225/55R16 99V 453 430
49 205/45R16 87W 384 365
50 215/40R17 87W 400 380
51 215/55R17 98W 484 460
52 205/50R17 93W 474 450
53 215/50R17 95W 484 460
54 225/50R17 98W 516 490
55 215/45R17 91W 463 440
56 225/45R17 94W 474 450
57 225/55R17 101W 479 455
58 235/45R17 97W 505 480
59 225/40R18 92W 568 540
60 245/40R18 100W 600 570
61 245/45R18 100W 589 560
"越野系列
(花纹代号:AT601)" 62 215/75R15 100S 342 325
63 LT235/75R15 6PR 104/101R 432 410
64 LT215/85R16 10PR 115/112R 547 520
65 LT225/75R16 10PR 115/112S 516 490
66 31×10.50R15LT 6PR 109R 589 560
67 LT245/75R16 10PR 120/116S 637 605
68 LT235/85R16 10PR 120/116R 637 605
69 LT265/75R16 10PR 123/120R 684 650
70 LT245/75R17 10PR 121/118S 653 620
71 LT265/70R17 10PR 121/118S 695 660
城市SUV系列(花纹代号:HT601) 72 235/60R16 100H 400 380
73 215/65R16 98H 389 370
74 235/70R16 106H 453 430
75 245/70R16 111H 463 440
76 235/75R15 109H 432 410
轻卡C系列(花纹代号:SUPER2000) 77 155R12C 8PR 88/86Q 179 170
78 155R13C 8PR 90/88Q 200 190
79 165R13C 8PR 94/92R 211 200
80 165/70R13C 6PR 88/86S 189 180
81 165/70R14C 6PR 89/87R 205 195
82 175/65R14C 6PR 90/88T 216 205
83 175/70R14C 6PR 211 200
84 185R14C 8PR 102/100Q 300 285
85 195R14C 8PR 106/104R 326 310
86 195R15C 8PR 106/104R 347 330
87 195/70R15C 8PR 104/102R 337 320
88 205/65R15C 6PR 102/100T 337 320
89 205/70R15C 8PR 106/104R 368 350
90 215/70R15C 8PR 109/107R 389 370
91 225/70R15C 8PR 112/110R 426 405
92 185/75R16C 8PR 104/102R 358 340
93 195/75R16C 8PR 107/105R 368 350
94 205/75R16C 8PR 110/108R 400 380
95 215/75R16C 10PR 116/114R 421 400
96 235/65R16C 8PR 115/113R 442 420
山地越野系列:MT601 97 31X10.5R15LT 6PR 109Q 589 560
98 LT235/75R15 6PR 104/101Q 463 440
99 L245/75R16 6PR 120/116Q 637 605
本报价单自2013年5月1日执行之前价格单作废