宜家缘最新房产信息
2333 福源小区 110 2室2厅 6层 38万 双气,毛坯,地下室,平台12㎡,阁楼
2334 康宁里 108 3室2厅 7层 38.5万 双气,简装,煤仓
2335 四院片 77 3室1厅 6层 16.8万 土暖,煤气,简装
2336 康宁里 50 2室1厅 4层 20.5万 煤气,煤仓,
2338 春光西区 103 3室2厅 1 48.5万 双气,简装,地下室
2339 祥和苑 116 3室2厅 6层 56万 双气,精装,可更名,地下室,阁楼,平台
2340 兴旺小区 69 3室1厅 7层 31万 双气,装修,房本够五年
2341 六十三处 68 3室1厅 5层 20万 双气,简装
2342 广场片 67 2室1厅 5层 29万 双气,简装
2343 电厂南小区 80 3室2厅 7层 33万 双气,装修,地下室
2344 滨河花园 133 3室2厅 1层 95万 双气,精装,车库
2346 六十三处片 63 2室1厅 3层 19万 双气,简装,煤仓,2000年
2348 春光西区 120 3室2厅 4层 58万 双气,精装,地下室20㎡
2349 党校 130 3室2厅 5层 48万 暖气过管,煤气,带家具,带煤仓
2350 彭城 82 门面房 66万 双气
2351 元宝山 350 共2层 75万 煤气,有车库,房本够五 年
2352 春光东区 85 3室2厅 6层 36万 双气,地下室,装修,房本够五年
2353 人民街片 43 1室1厅 2层 21.8万 双气,简装,房本够五年
2354 春光东区1期 93 3室2厅 3层 47万 双气,地下室,简装
2355 鼓山花园 102 3室2厅 6层 39万 双气,精装,地下室
2356 花园小区 73 2室2厅 7层 26.5万 双气,简装,2000年房
2357 轻工街片 105 3室2厅 5层 44万 双气,简装,公用车棚
2358 水泥厂 70 2室1厅 23层 30万 双气,简装
2359 天鸿佳苑 156 4室2厅 6-7层 72万 双气,精装,地下室
2360 邯郸房号 房号6万 75㎡成本价,1770元/㎡,楼层面积还未选
邯郸房号 房号5万 45㎡成本价,1770元/㎡,楼层面积还未选
2361 二市小片 100 3室2厅 28万 双气,简装
2362 四院 88 3室2厅 7层 30万 双气,简装,实际㎡大,2000年房
2364 人委院 76 2室1厅 5层 32万 双气,简装,公用车棚,房本够五年
2365 滨河阳光城 71 2室1厅 2层 38万 双气,精装,地下室
2366 滨河片 133 3室2厅2卫 3层 67万 双气,精装,地下室,房本够五年,没住过
2367 春光东区1期 108 3室2厅 5层 45万 双气,精装,带家具,地下室
2368 金鼎园 100 3室2厅 5层 39万 双气,毛坯,地下室,可更名
2369 金鼎园 98 3室2厅 5层 38万 双气,毛坯,地下室,可更名
2370 春光东区3期 90 3室2厅 6层 39.8万 双气,地下室,精装
2371 滨河花园 车库 13万
2334 康宁里 108 3室2厅 7层 38.5万 双气,简装,煤仓
2335 四院片 77 3室1厅 6层 16.8万 土暖,煤气,简装
2336 康宁里 50 2室1厅 4层 20.5万 煤气,煤仓,
2338 春光西区 103 3室2厅 1 48.5万 双气,简装,地下室
2339 祥和苑 116 3室2厅 6层 56万 双气,精装,可更名,地下室,阁楼,平台
2340 兴旺小区 69 3室1厅 7层 31万 双气,装修,房本够五年
2341 六十三处 68 3室1厅 5层 20万 双气,简装
2342 广场片 67 2室1厅 5层 29万 双气,简装
2343 电厂南小区 80 3室2厅 7层 33万 双气,装修,地下室
2344 滨河花园 133 3室2厅 1层 95万 双气,精装,车库
2346 六十三处片 63 2室1厅 3层 19万 双气,简装,煤仓,2000年
2348 春光西区 120 3室2厅 4层 58万 双气,精装,地下室20㎡
2349 党校 130 3室2厅 5层 48万 暖气过管,煤气,带家具,带煤仓
2350 彭城 82 门面房 66万 双气
2351 元宝山 350 共2层 75万 煤气,有车库,房本够五 年
2352 春光东区 85 3室2厅 6层 36万 双气,地下室,装修,房本够五年
2353 人民街片 43 1室1厅 2层 21.8万 双气,简装,房本够五年
2354 春光东区1期 93 3室2厅 3层 47万 双气,地下室,简装
2355 鼓山花园 102 3室2厅 6层 39万 双气,精装,地下室
2356 花园小区 73 2室2厅 7层 26.5万 双气,简装,2000年房
2357 轻工街片 105 3室2厅 5层 44万 双气,简装,公用车棚
2358 水泥厂 70 2室1厅 23层 30万 双气,简装
2359 天鸿佳苑 156 4室2厅 6-7层 72万 双气,精装,地下室
2360 邯郸房号 房号6万 75㎡成本价,1770元/㎡,楼层面积还未选
邯郸房号 房号5万 45㎡成本价,1770元/㎡,楼层面积还未选
2361 二市小片 100 3室2厅 28万 双气,简装
2362 四院 88 3室2厅 7层 30万 双气,简装,实际㎡大,2000年房
2364 人委院 76 2室1厅 5层 32万 双气,简装,公用车棚,房本够五年
2365 滨河阳光城 71 2室1厅 2层 38万 双气,精装,地下室
2366 滨河片 133 3室2厅2卫 3层 67万 双气,精装,地下室,房本够五年,没住过
2367 春光东区1期 108 3室2厅 5层 45万 双气,精装,带家具,地下室
2368 金鼎园 100 3室2厅 5层 39万 双气,毛坯,地下室,可更名
2369 金鼎园 98 3室2厅 5层 38万 双气,毛坯,地下室,可更名
2370 春光东区3期 90 3室2厅 6层 39.8万 双气,地下室,精装
2371 滨河花园 车库 13万