编号 小区位置 平米 居室 楼层 年代 价格/万元 备注
1574 金鼎园 108 3室2厅 2 2011 42 双气,地下室,2012年5月交工
1575 造纸厂 43 2室1厅 1 15.3 煤气,煤仓
1576 祥和苑 100 3室1厅 1 2011 42 双气,地下室
1577 四院 80 2室1厅 3 2001 28 双气,简装
1578 工商银行 90 3室2厅 7 30.6 双气,煤仓
1579 滨河阳光城 108 3室2厅 5 2009 49.5 双气,精装,地下室,车库(另算)
1580 汽车公司 92 3室2厅 3 43 双气,煤仓
1581 春光西区 122.53 3室2厅 6 2005 39.8 双气,地下室,双卫
1582 花园小区 86.5 2室2厅 7 2000 30 煤气,公用车棚
1583 春光东区 67 1室1厅 6 2001 24 双气,地下室,简装
1584 兴旺小区 70 3室1厅 2 28 双气,装修
1585 水岸名都 97.8 3室2厅 10 2011 38 地下室,双气
1586 恒心苑 88 2室2厅 2 2007 35 双气,地下室
|